Hari ini | : | 383 |
Kemarin | : | 314 |
Total | : | 1.198.379 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.84 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Sigeblog |
Kode Desa | : | 3304092011 |
Kecamatan | : | Banjarmangu |
Kode Kecamatan | : | 330409 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53452 |
082313480888
Desasigeblog@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Per Hari Ini (04-07-2025)
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | I | 1 | 546 | 285 | 261 |
2 | II | 2 | 964 | 503 | 461 |
3 | III | 3 | 484 | 247 | 237 |
4 | IV | 4 | 720 | 370 | 350 |
5 | V | 5 | 638 | 322 | 316 |
TOTAL | 3352 | 1727 | 1625 |
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
AKHMAD SUBANDI
MUHAMMAD ADAM
AL MAKRUF
ALI WAHYONO
AGIT DWI CAHYO
SARYANTI
SUSI ROKHAYATI
MUHAMAD
NARSO
REGAR BUDI PRATAMA
RAGIL CAHYANTO
NENDRIYONO
SURATIN
NAKIM
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
19.789 Kali dibuka
SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data SDGs Desa 2021...
8.419 Kali dibuka
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat...
2.405 Kali dibuka
CARA MENAMPILKAN BAGAN Struktur PEMERINTAH DESA pada Halaman...
1.899 Kali dibuka
Permendes No 2 Tahun 2016...
1.792 Kali dibuka
Permendagri No 47 tahun 2016...
Hari ini | : | 383 |
Kemarin | : | 314 |
Total | : | 1.198.379 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.84 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.201.795.000,00 | Rp 162.942.860,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.288.255.930,00 | Rp 200.627.724,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 86.460.930,00 | Rp 86.460.930,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 19.300.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.106.810.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 492.285.000,00 | Rp 162.504.840,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 750.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 800.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.400.000,00 | Rp 438.020,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 671.506.955,00 | Rp 200.627.724,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.286.101.275,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 115.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 142.218.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 73.429.700,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.33546269456711 |
Longitude | : | 109.67701695015424 |
Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah