
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sigeblog, 2025
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua REGAR BUDI PRATAMA | 0 | 722 | 380 | 342 | |||||||
1 | RW 1 , Ketua PURWONO | 0 | 722 | 380 | 342 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua URIP SURIPTO | 0 | 148 | 76 | 72 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua RIBUT EDI PURNOMO M. NAJMUDIN | 0 | 217 | 112 | 105 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua KIRMAN | 0 | 176 | 98 | 78 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua BAHRUDIN | 0 | 181 | 94 | 87 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua RAGIL CAHYANTO | 0 | 1265 | 665 | 600 | |||||||
1 | RW 2 , Ketua SLAMET FAUZI | 0 | 1265 | 665 | 600 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SURADI | 0 | 292 | 153 | 139 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua MISTAR | 0 | 313 | 171 | 142 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua RIRIH SUPRIANTO | 0 | 135 | 68 | 67 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua TARMAN ASTANTO | 0 | 195 | 101 | 94 | |||||||
5 | RT 5 , Ketua NATIRIN | 0 | 330 | 172 | 158 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua NENDRIYONO | 0 | 586 | 295 | 291 | |||||||
1 | RW 3 , Ketua KISMO | 0 | 586 | 295 | 291 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua TIONO | 0 | 213 | 115 | 98 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua KASUM SUMANTO | 0 | 234 | 116 | 118 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua TOHIRON | 0 | 139 | 64 | 75 | |||||||
4 | Dusun IV , Ketua SURATIN | 0 | 913 | 481 | 432 | |||||||
1 | RW 4 , Ketua CHADISNO | 0 | 913 | 481 | 432 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua AHMAD SARIFUDIN | 0 | 295 | 160 | 135 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua SUPRAPTO SUTOPO | 0 | 185 | 89 | 96 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua KITO SUSWAGITO | 0 | 161 | 82 | 79 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua HERI SULIANTO AL MARKIN | 0 | 272 | 150 | 122 | |||||||
5 | Dusun V , Ketua NAKIM | 0 | 859 | 448 | 411 | |||||||
1 | RW 5 , Ketua RATRIAN A MUSTOFIK | 0 | 859 | 448 | 411 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SUPRIYO | 0 | 319 | 164 | 155 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua MASLAM NURSALIM | 0 | 255 | 140 | 115 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua SADI ALI MAHFUD | 0 | 109 | 58 | 51 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua ABDUL ROHMAN | 0 | 176 | 86 | 90 | |||||||
TOTAL | 0 | 4345 | 2269 | 2076 |
Statistik Desa

Populasi
2269

Populasi
2076

Populasi
0

Populasi
4345
2269
LAKI-LAKI
2076
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
4345
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa
MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN
AL MAKRUF, AMd.kom

KASI PELAYANAN
WAHYONO

KASI KESRA
AGIT DWI CAHYO, SP

KAUR PERENCANAAN
SARYANTI, AMd

KAU KEUANGAN
SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU
MUHAMAD

STAF KAUR
NARSO

KADUS 1
REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2
RAGIL CAHYANTO

KADUS 3
NENDRIYONO

KADUS 4
SURATIN

KADUS 5
NAKIM



Desa Sigeblog
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
19.691 Kali dibuka
SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data SDGs Desa 2021...

8.343 Kali dibuka
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat...

2.318 Kali dibuka
CARA MENAMPILKAN BAGAN Struktur PEMERINTAH DESA pada Halaman...

1.802 Kali dibuka
Permendes No 2 Tahun 2016...

1.666 Kali dibuka
Permendagri No 47 tahun 2016...

08 Mei 2025
Pembentukan dan penetapan Koperasi Desa Merah Putih...
14 April 2025
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian...

01 Maret 2025
Jadwal imsakiyah Bulan Ramadhan 1446/2025 Kabupaten Banjarnegara...

04 Februari 2025
Kepala Desa Sigeblog Dilantik...

16 Oktober 2024
Kenali Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara...
Komentar
Agenda

Belum ada agenda terdata
Peta Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 332 |
Kemarin | : | 304 |
Total | : | 1.174.486 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.217.55.199 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Mitra Niaga
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 00:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 22:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |