rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 53452
Motto Desa : CAKRA TRUNA WIGUNANING PRAJA

082313480888| 085328650065| mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Agustus 2025 10:03:51
  • AL MAKRUF

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 September 2025 21:02:44
  • ALI WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Februari 2023 21:06:14
  • SARYANTI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 11:16:09
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Oktober 2025 11:09:45
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Oktober 2025 12:25:21
  • REGAR BUDI PRATAMA

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
  • RAGIL CAHYANTO

    KADUS 2

    Tidak Ada di Kantor
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 September 2025 11:19:44
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

-------------Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sigeblog | Kantor Desa Sigeblog membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 16:00 WIB | Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK --------------- 1 >> sampaikan saran kritik anda lewat menu aduan ata WA 085328650065 untuk layanan pemerintah desa sigeblogan lebih baik<<<< 1
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
9 Orang

0

Hari Ini

3

Kemarin

6

Minggu Ini

10

Bulan Ini

69

Bulan Lalu

477

Tahun Ini

494

Tahun Lalu

2,037

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.050 24,24% 561 12,95% 489 11,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 840 19,39% 11 0,25% 829 19,14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 576 13,30% 325 7,50% 251 5,79%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,18% 5 0,12% 3 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 86 1,99% 55 1,27% 31 0,72%
9 PETANI/PEKEBUN 1.397 32,25% 996 22,99% 401 9,26%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 15 0,35% 15 0,35% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 138 3,19% 113 2,61% 25 0,58%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 37 0,85% 34 0,78% 3 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,16% 4 0,09% 3 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
24 TUKANG CUKUR 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,16% 7 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,09% 1 0,02% 3 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 10 0,23% 4 0,09% 6 0,14%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,14% 6 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,46% 14 0,32% 6 0,14%
85 PERANGKAT DESA 13 0,30% 11 0,25% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 90 2,08% 81 1,87% 9 0,21%
89 LAINNYA 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
JUMLAH 4.332 100,00% 2.262 52,22% 2.070 47,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.332 100,00% 2.262 52,22% 2.070 47,78%
Diperbarui : 29 September 2025 10:46:07
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.306.396.826,00 | Rp. 2.901.795.000,00
45.02 %
Belanja Desa
Rp. 1.031.652.329,00 | Rp. 3.288.255.930,00
31.37 %
Pembiayaan Desa
Rp. 86.460.930,00 | Rp. 86.460.930,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 612.007.600,00 | Rp. 1.106.810.000,00
55.29 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 30.000.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 242.870.508,00 | Rp. 492.285.000,00
49.34 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 150.000.000,00 | Rp. 750.000.000,00
20 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 300.000.000,00 | Rp. 500.000.000,00
60 %
Bunga Bank
Rp. 1.518.718,00 | Rp. 3.400.000,00
44.67 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 373.520.492,00 | Rp. 671.506.955,00
55.62 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 585.389.000,00 | Rp. 2.286.101.275,00
25.61 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 115.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 56.542.837,00 | Rp. 142.218.000,00
39.76 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 16.200.000,00 | Rp. 73.429.700,00
22.06 %