rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 53452

082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • AL MAKRUF, AMd.kom

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO, SP

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
  • SARYANTI, AMd

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SARWANDI

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Hadirilah Pengajian Akbar dan sigeblog Bersholawat tanggal 3 agustus 2024 Di lapangan Desa Sigeblog
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
3 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
1 Orang

2

Hari Ini

2

Kemarin

11

Minggu Ini

33

Bulan Ini

58

Bulan Lalu

482

Tahun Ini

706

Tahun Lalu

1,565

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.046 24,72% 548 12,95% 498 11,77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 817 19,31% 11 0,26% 806 19,05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 569 13,45% 331 7,82% 238 5,62%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,21% 5 0,12% 4 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 84 1,98% 53 1,25% 31 0,73%
9 PETANI/PEKEBUN 1.357 32,07% 967 22,85% 390 9,22%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 14 0,33% 14 0,33% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 127 3,00% 108 2,55% 19 0,45%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 0,83% 32 0,76% 3 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,17% 4 0,09% 3 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
24 TUKANG CUKUR 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,12% 2 0,05% 3 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,14% 6 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 19 0,45% 14 0,33% 5 0,12%
85 PERANGKAT DESA 10 0,24% 8 0,19% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 90 2,13% 81 1,91% 9 0,21%
89 LAINNYA 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 4.232 100,00% 2.210 52,22% 2.022 47,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.232 100,00% 2.210 52,22% 2.022 47,78%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 925.645.312,00 | Rp. 3.174.172.872,00
29.16 %
Belanja Desa
Rp. 746.088.081,00 | Rp. 3.270.167.106,00
22.81 %
Pembiayaan Desa
Rp. 95.994.234,00 | Rp. 95.994.234,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 549.552,00 | Rp. 3.469.872,00
15.84 %
Dana Desa
Rp. 593.180.200,00 | Rp. 1.189.158.000,00
49.88 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 25.918.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 291.915.560,00 | Rp. 491.327.000,00
59.41 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 40.000.000,00 | Rp. 1.045.000.000,00
3.83 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 400.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 321.003.081,00 | Rp. 712.647.106,00
45.04 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 398.085.000,00 | Rp. 2.214.765.000,00
17.97 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 125.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 156.605.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 27.000.000,00 | Rp. 61.150.000,00
44.15 %