Desa Sigeblog

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Info
Mohon Maaf Sistem Sedang dalam Perbaikan, data yang disajaikan mengalami beberapa masalah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1068 24,25% 566 12,85% 502 11,40%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 843 19,14% 11 0,25% 832 18,89%
3 PELAJAR/MAHASISWA 588 13,35% 335 7,60% 253 5,74%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,20% 5 0,11% 4 0,09%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 88 2,00% 56 1,27% 32 0,73%
9 PETANI/PEKEBUN 1445 32,80% 1024 23,25% 421 9,56%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 15 0,34% 15 0,34% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 137 3,11% 117 2,66% 20 0,45%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 36 0,82% 33 0,75% 3 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,16% 4 0,09% 3 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,09% 0 0,00% 4 0,09%
24 TUKANG CUKUR 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,16% 7 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,11% 2 0,05% 3 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,45% 14 0,32% 6 0,14%
85 PERANGKAT DESA 10 0,23% 8 0,18% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 90 2,04% 81 1,84% 9 0,20%
89 LAINNYA 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
BELUM MENGISI 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
TOTAL 4405 100,00% 2303 52,28% 2102 47,72%

Diperbarui pada : 30 Januari 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa

MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN

AL MAKRUF, AMd.kom

KASI PELAYANAN

WAHYONO

KASI KESRA

AGIT DWI CAHYO, SP

KAUR PERENCANAAN

SARYANTI, AMd

KAU KEUANGAN

SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU

MUHAMAD

STAF KAUR

NARSO

KADUS 1

REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2

RAGIL CAHYANTO

KADUS 3

NENDRIYONO

KADUS 4

SURATIN

KADUS 5

NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sigeblog

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Galeri Video

Sinergi Program

Peta Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:68
Kemarin:233
Total:1.125.657
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.88
Browser:Tidak ditemukan

Media Sosial

Mitra Niaga

assessment statistik

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.201.795.000,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.288.255.930,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -86.460.930,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 19.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.106.810.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 492.285.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 750.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 800.000.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.400.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 671.506.955,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.286.101.275,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 115.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 142.218.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.429.700,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.33546269456711
Longitude:109.67701695015424

Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa