rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 53452

082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • AL MAKRUF, AMd.kom

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO, SP

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
  • SARYANTI, AMd

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SARWANDI

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Hadirilah Pengajian Akbar dan sigeblog Bersholawat tanggal 3 agustus 2024 Di lapangan Desa Sigeblog
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
1 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
2 Orang

0

Hari Ini

6

Kemarin

9

Minggu Ini

47

Bulan Ini

49

Bulan Lalu

438

Tahun Ini

708

Tahun Lalu

1,523

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Rentang Umur
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 57 1,35% 39 0,92% 18 0,43%
2 2 s/d 4 Tahun 149 3,52% 81 1,91% 68 1,61%
3 5 s/d 9 Tahun 294 6,95% 153 3,62% 141 3,33%
4 10 s/d 14 Tahun 355 8,39% 193 4,56% 162 3,83%
5 25 s/d 29 Tahun 326 7,71% 168 3,97% 158 3,73%
6 30 s/d 34 Tahun 348 8,23% 169 3,99% 179 4,23%
7 35 s/d 39 Tahun 313 7,40% 165 3,90% 148 3,50%
8 40 s/d 44 Tahun 373 8,82% 208 4,92% 165 3,90%
9 45 s/d 49 Tahun 262 6,19% 118 2,79% 144 3,40%
10 50 s/d 54 Tahun 278 6,57% 155 3,66% 123 2,91%
11 55 s/d 59 Tahun 238 5,63% 125 2,95% 113 2,67%
12 60 s/d 64 Tahun 210 4,96% 103 2,43% 107 2,53%
13 65 s/d 69 Tahun 170 4,02% 88 2,08% 82 1,94%
14 70 s/d 74 Tahun 118 2,79% 67 1,58% 51 1,21%
15 15 s/d 19 Tahun 314 7,42% 165 3,90% 149 3,52%
16 20 s/d 24 Tahun 329 7,78% 167 3,95% 162 3,83%
17 75 s/d 100000 Tahun 97 2,29% 46 1,09% 51 1,21%
18 1 s/d 1 Tahun 28 0,66% 16 0,38% 12 0,28%
19 2 s/d 2 Tahun 52 1,23% 23 0,54% 29 0,69%
20 0 s/d 0 Tahun 29 0,69% 23 0,54% 6 0,14%
21 3 s/d 3 Tahun 51 1,21% 29 0,69% 22 0,52%
22 4 s/d 4 Tahun 46 1,09% 29 0,69% 17 0,40%
23 5 s/d 5 Tahun 40 0,95% 21 0,50% 19 0,45%
24 6 s/d 6 Tahun 74 1,75% 37 0,87% 37 0,87%
25 7 s/d 7 Tahun 51 1,21% 21 0,50% 30 0,71%
26 8 s/d 8 Tahun 61 1,44% 33 0,78% 28 0,66%
27 9 s/d 9 Tahun 68 1,61% 41 0,97% 27 0,64%
28 10 s/d 10 Tahun 50 1,18% 30 0,71% 20 0,47%
29 11 s/d 11 Tahun 70 1,65% 35 0,83% 35 0,83%
30 12 s/d 12 Tahun 99 2,34% 51 1,21% 48 1,13%
31 13 s/d 13 Tahun 75 1,77% 39 0,92% 36 0,85%
32 14 s/d 14 Tahun 61 1,44% 38 0,90% 23 0,54%
33 15 s/d 15 Tahun 79 1,87% 38 0,90% 41 0,97%
34 16 s/d 16 Tahun 65 1,54% 42 0,99% 23 0,54%
35 17 s/d 17 Tahun 54 1,28% 21 0,50% 33 0,78%
36 18 s/d 18 Tahun 61 1,44% 34 0,80% 27 0,64%
37 19 s/d 19 Tahun 55 1,30% 30 0,71% 25 0,59%
38 20 s/d 20 Tahun 72 1,70% 38 0,90% 34 0,80%
39 21 s/d 21 Tahun 56 1,32% 26 0,61% 30 0,71%
40 22 s/d 22 Tahun 53 1,25% 24 0,57% 29 0,69%
41 23 s/d 23 Tahun 76 1,80% 39 0,92% 37 0,87%
42 24 s/d 24 Tahun 72 1,70% 40 0,95% 32 0,76%
43 25 s/d 25 Tahun 57 1,35% 31 0,73% 26 0,61%
44 26 s/d 26 Tahun 48 1,13% 22 0,52% 26 0,61%
45 27 s/d 27 Tahun 56 1,32% 30 0,71% 26 0,61%
46 28 s/d 28 Tahun 82 1,94% 42 0,99% 40 0,95%
47 29 s/d 29 Tahun 83 1,96% 43 1,02% 40 0,95%
48 30 s/d 30 Tahun 68 1,61% 31 0,73% 37 0,87%
49 31 s/d 31 Tahun 72 1,70% 36 0,85% 36 0,85%
50 32 s/d 32 Tahun 78 1,84% 43 1,02% 35 0,83%
51 33 s/d 33 Tahun 65 1,54% 28 0,66% 37 0,87%
52 33 s/d 33 Tahun 65 1,54% 28 0,66% 37 0,87%
53 34 s/d 34 Tahun 65 1,54% 31 0,73% 34 0,80%
54 35 s/d 35 Tahun 67 1,58% 31 0,73% 36 0,85%
55 36 s/d 36 Tahun 51 1,21% 28 0,66% 23 0,54%
56 37 s/d 37 Tahun 72 1,70% 35 0,83% 37 0,87%
57 38 s/d 38 Tahun 61 1,44% 41 0,97% 20 0,47%
58 39 s/d 39 Tahun 62 1,47% 30 0,71% 32 0,76%
59 40 s/d 40 Tahun 69 1,63% 49 1,16% 20 0,47%
60 41 s/d 41 Tahun 74 1,75% 36 0,85% 38 0,90%
61 42 s/d 42 Tahun 77 1,82% 36 0,85% 41 0,97%
62 43 s/d 43 Tahun 80 1,89% 44 1,04% 36 0,85%
63 44 s/d 44 Tahun 73 1,73% 43 1,02% 30 0,71%
64 45 s/d 45 Tahun 53 1,25% 29 0,69% 24 0,57%
65 46 s/d 46 Tahun 46 1,09% 19 0,45% 27 0,64%
66 47 s/d 47 Tahun 43 1,02% 24 0,57% 19 0,45%
67 48 s/d 48 Tahun 53 1,25% 24 0,57% 29 0,69%
68 49 s/d 49 Tahun 67 1,58% 22 0,52% 45 1,06%
69 50 s/d 50 Tahun 50 1,18% 25 0,59% 25 0,59%
70 5 s/d 1000 Tahun 4.025 95,13% 2.090 49,40% 1.935 45,73%
71 0 s/d 14 Tahun 855 20,21% 466 11,01% 389 9,19%
72 15 s/d 56 Tahun 2.643 62,47% 1.365 32,26% 1.278 30,21%
73 57 s/d 1000 Tahun 733 17,32% 379 8,96% 354 8,37%
74 0 s/d 4 Tahun 206 4,87% 120 2,84% 86 2,03%
75 5 s/d 9 Tahun 294 6,95% 153 3,62% 141 3,33%
76 10 s/d 14 Tahun 355 8,39% 193 4,56% 162 3,83%
77 15 s/d 59 Tahun 2.781 65,73% 1.440 34,03% 1.341 31,69%
78 60 s/d 1000 Tahun 595 14,06% 304 7,19% 291 6,88%
79 7 s/d 1000 Tahun 3.911 92,44% 2.032 48,03% 1.879 44,41%
80 15 s/d 19 Tahun 314 7,42% 165 3,90% 149 3,52%
81 20 s/d 24 Tahun 329 7,78% 167 3,95% 162 3,83%
JUMLAH 24.507 579,22% 12.763 301,65% 11.744 277,57%
BELUM MENGISI -20.276 -479,22% -10.553 -249,42% -9.723 -229,80%
TOTAL 4.231 100,00% 2.210 52,23% 2.021 47,77%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 925.645.312,00 | Rp. 3.174.172.872,00
29.16 %
Belanja Desa
Rp. 746.088.081,00 | Rp. 3.270.167.106,00
22.81 %
Pembiayaan Desa
Rp. 95.994.234,00 | Rp. 95.994.234,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 549.552,00 | Rp. 3.469.872,00
15.84 %
Dana Desa
Rp. 593.180.200,00 | Rp. 1.189.158.000,00
49.88 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 25.918.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 291.915.560,00 | Rp. 491.327.000,00
59.41 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 40.000.000,00 | Rp. 1.045.000.000,00
3.83 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 400.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 321.003.081,00 | Rp. 712.647.106,00
45.04 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 398.085.000,00 | Rp. 2.214.765.000,00
17.97 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 125.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 156.605.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 27.000.000,00 | Rp. 61.150.000,00
44.15 %