rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 53452

082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com

Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
  • AKHMAD SUBANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Januari 2025 09:05:32
  • AL MAKRUF, AMd.kom

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Januari 2025 09:39:02
  • WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO, SP

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Februari 2023 21:06:14
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Januari 2025 09:02:46
  • SARYANTI, AMd

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 11:16:09
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Desember 2024 10:37:09
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 Januari 2025 07:49:02
  • REGAR BUDI PRATAMA

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
  • RAGIL CAHYANTO

    KADUS 2

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Mohon Maaf Sistem Sedang dalam Perbaikan, data yang disajaikan mengalami beberapa masalah
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
1 Orang

2

Hari Ini

0

Kemarin

2

Minggu Ini

4

Bulan Ini

4

Bulan Lalu

4

Tahun Ini

500

Tahun Lalu

1,587

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2025

local_offer Desa Sigeblog

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 53 1,25% 35 0,83% 18 0,43%
2 2 s/d 4 Tahun 147 3,47% 82 1,94% 65 1,53%
3 5 s/d 9 Tahun 286 6,75% 147 3,47% 139 3,28%
4 10 s/d 14 Tahun 365 8,62% 199 4,70% 166 3,92%
5 25 s/d 29 Tahun 319 7,53% 165 3,90% 154 3,64%
6 30 s/d 34 Tahun 354 8,36% 173 4,09% 181 4,27%
7 35 s/d 39 Tahun 316 7,46% 165 3,90% 151 3,57%
8 40 s/d 44 Tahun 366 8,64% 203 4,79% 163 3,85%
9 45 s/d 49 Tahun 272 6,42% 128 3,02% 144 3,40%
10 50 s/d 54 Tahun 280 6,61% 153 3,61% 127 3,00%
11 55 s/d 59 Tahun 239 5,64% 125 2,95% 114 2,69%
12 60 s/d 64 Tahun 212 5,01% 107 2,53% 105 2,48%
13 65 s/d 69 Tahun 171 4,04% 86 2,03% 85 2,01%
14 70 s/d 74 Tahun 118 2,79% 68 1,61% 50 1,18%
15 15 s/d 19 Tahun 311 7,34% 161 3,80% 150 3,54%
16 20 s/d 24 Tahun 328 7,74% 168 3,97% 160 3,78%
17 75 s/d 100000 Tahun 98 2,31% 46 1,09% 52 1,23%
18 1 s/d 1 Tahun 31 0,73% 21 0,50% 10 0,24%
19 2 s/d 2 Tahun 42 0,99% 20 0,47% 22 0,52%
20 0 s/d 0 Tahun 22 0,52% 14 0,33% 8 0,19%
21 3 s/d 3 Tahun 60 1,42% 32 0,76% 28 0,66%
22 4 s/d 4 Tahun 45 1,06% 30 0,71% 15 0,35%
23 5 s/d 5 Tahun 43 1,02% 22 0,52% 21 0,50%
24 6 s/d 6 Tahun 64 1,51% 35 0,83% 29 0,68%
25 7 s/d 7 Tahun 57 1,35% 25 0,59% 32 0,76%
26 8 s/d 8 Tahun 65 1,53% 31 0,73% 34 0,80%
27 9 s/d 9 Tahun 57 1,35% 34 0,80% 23 0,54%
28 10 s/d 10 Tahun 58 1,37% 36 0,85% 22 0,52%
29 11 s/d 11 Tahun 66 1,56% 32 0,76% 34 0,80%
30 12 s/d 12 Tahun 91 2,15% 45 1,06% 46 1,09%
31 13 s/d 13 Tahun 79 1,87% 41 0,97% 38 0,90%
32 14 s/d 14 Tahun 71 1,68% 45 1,06% 26 0,61%
33 15 s/d 15 Tahun 74 1,75% 37 0,87% 37 0,87%
34 16 s/d 16 Tahun 69 1,63% 45 1,06% 24 0,57%
35 17 s/d 17 Tahun 48 1,13% 17 0,40% 31 0,73%
36 18 s/d 18 Tahun 67 1,58% 36 0,85% 31 0,73%
37 19 s/d 19 Tahun 53 1,25% 26 0,61% 27 0,64%
38 20 s/d 20 Tahun 74 1,75% 41 0,97% 33 0,78%
39 21 s/d 21 Tahun 65 1,53% 32 0,76% 33 0,78%
40 22 s/d 22 Tahun 41 0,97% 21 0,50% 20 0,47%
41 23 s/d 23 Tahun 77 1,82% 36 0,85% 41 0,97%
42 24 s/d 24 Tahun 71 1,68% 38 0,90% 33 0,78%
43 25 s/d 25 Tahun 61 1,44% 35 0,83% 26 0,61%
44 26 s/d 26 Tahun 44 1,04% 17 0,40% 27 0,64%
45 27 s/d 27 Tahun 58 1,37% 33 0,78% 25 0,59%
46 28 s/d 28 Tahun 71 1,68% 41 0,97% 30 0,71%
47 29 s/d 29 Tahun 85 2,01% 39 0,92% 46 1,09%
48 30 s/d 30 Tahun 71 1,68% 35 0,83% 36 0,85%
49 31 s/d 31 Tahun 74 1,75% 34 0,80% 40 0,94%
50 32 s/d 32 Tahun 82 1,94% 46 1,09% 36 0,85%
51 33 s/d 33 Tahun 66 1,56% 30 0,71% 36 0,85%
52 33 s/d 33 Tahun 66 1,56% 30 0,71% 36 0,85%
53 34 s/d 34 Tahun 61 1,44% 28 0,66% 33 0,78%
54 35 s/d 35 Tahun 65 1,53% 28 0,66% 37 0,87%
55 36 s/d 36 Tahun 56 1,32% 32 0,76% 24 0,57%
56 37 s/d 37 Tahun 73 1,72% 37 0,87% 36 0,85%
57 38 s/d 38 Tahun 55 1,30% 32 0,76% 23 0,54%
58 39 s/d 39 Tahun 67 1,58% 36 0,85% 31 0,73%
59 40 s/d 40 Tahun 63 1,49% 42 0,99% 21 0,50%
60 41 s/d 41 Tahun 74 1,75% 40 0,94% 34 0,80%
61 42 s/d 42 Tahun 82 1,94% 43 1,02% 39 0,92%
62 43 s/d 43 Tahun 78 1,84% 39 0,92% 39 0,92%
63 44 s/d 44 Tahun 69 1,63% 39 0,92% 30 0,71%
64 45 s/d 45 Tahun 64 1,51% 38 0,90% 26 0,61%
65 46 s/d 46 Tahun 44 1,04% 20 0,47% 24 0,57%
66 47 s/d 47 Tahun 43 1,02% 21 0,50% 22 0,52%
67 48 s/d 48 Tahun 52 1,23% 27 0,64% 25 0,59%
68 49 s/d 49 Tahun 69 1,63% 22 0,52% 47 1,11%
69 50 s/d 50 Tahun 52 1,23% 24 0,57% 28 0,66%
70 5 s/d 1000 Tahun 4.035 95,28% 2.094 49,45% 1.941 45,83%
71 0 s/d 14 Tahun 851 20,09% 463 10,93% 388 9,16%
72 15 s/d 56 Tahun 2.649 62,55% 1.367 32,28% 1.282 30,27%
73 57 s/d 1000 Tahun 735 17,36% 381 9,00% 354 8,36%
74 0 s/d 4 Tahun 200 4,72% 117 2,76% 83 1,96%
75 5 s/d 9 Tahun 286 6,75% 147 3,47% 139 3,28%
76 10 s/d 14 Tahun 365 8,62% 199 4,70% 166 3,92%
77 15 s/d 59 Tahun 2.785 65,76% 1.441 34,03% 1.344 31,74%
78 60 s/d 1000 Tahun 599 14,14% 307 7,25% 292 6,89%
79 7 s/d 1000 Tahun 3.928 92,75% 2.037 48,10% 1.891 44,65%
80 15 s/d 19 Tahun 311 7,34% 161 3,80% 150 3,54%
81 20 s/d 24 Tahun 328 7,74% 168 3,97% 160 3,78%
JUMLAH 24.542 579,50% 12.773 301,61% 11.769 277,90%
BELUM MENGISI -20.307 -479,50% -10.562 -249,40% -9.745 -230,11%
TOTAL 4.235 100,00% 2.211 52,21% 2.024 47,79%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 925.645.312,00 | Rp. 3.174.172.872,00
29.16 %
Belanja Desa
Rp. 746.088.081,00 | Rp. 3.270.167.106,00
22.81 %
Pembiayaan Desa
Rp. 95.994.234,00 | Rp. 95.994.234,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 549.552,00 | Rp. 3.469.872,00
15.84 %
Dana Desa
Rp. 593.180.200,00 | Rp. 1.189.158.000,00
49.88 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 25.918.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 291.915.560,00 | Rp. 491.327.000,00
59.41 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 40.000.000,00 | Rp. 1.045.000.000,00
3.83 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 400.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 321.003.081,00 | Rp. 712.647.106,00
45.04 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 398.085.000,00 | Rp. 2.214.765.000,00
17.97 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 125.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 156.605.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 27.000.000,00 | Rp. 61.150.000,00
44.15 %