rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 53452
Motto Desa : CAKRA TRUNA WIGUNANING PRAJA

082313480888| 085328650065| mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 November 2025 13:17:38
  • AL MAKRUF

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 September 2025 21:02:44
  • ALI WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Februari 2023 21:06:14
  • SARYANTI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 11:16:09
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 13:46:22
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 07:09:48
  • REGAR BUDI PRATAMA

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 November 2025 13:52:20
  • RAGIL CAHYANTO

    KADUS 2

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 21:19:43
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    12 November 2025 16:03:04
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:40:57
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

-------------Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sigeblog | Kantor Desa Sigeblog membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 16:00 WIB | Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK --------------- 1 >> sampaikan saran kritik anda lewat menu aduan ata WA 085328650065 untuk layanan pemerintah desa sigeblogan lebih baik<<<< 1
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
1 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
4 Orang
Masuk
9 Orang
Pindah
6 Orang

0

Hari Ini

5

Kemarin

13

Minggu Ini

29

Bulan Ini

46

Bulan Lalu

542

Tahun Ini

494

Tahun Lalu

2,102

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 53 1,22% 31 0,72% 22 0,51%
2 2 s/d 4 Tahun 139 3,21% 77 1,78% 62 1,43%
3 5 s/d 9 Tahun 290 6,70% 152 3,51% 138 3,19%
4 10 s/d 14 Tahun 360 8,31% 195 4,50% 165 3,81%
5 25 s/d 29 Tahun 318 7,34% 161 3,72% 157 3,63%
6 30 s/d 34 Tahun 379 8,75% 191 4,41% 188 4,34%
7 35 s/d 39 Tahun 318 7,34% 167 3,86% 151 3,49%
8 40 s/d 44 Tahun 355 8,20% 194 4,48% 161 3,72%
9 45 s/d 49 Tahun 278 6,42% 147 3,39% 131 3,03%
10 50 s/d 54 Tahun 289 6,67% 144 3,33% 145 3,35%
11 55 s/d 59 Tahun 246 5,68% 129 2,98% 117 2,70%
12 60 s/d 64 Tahun 198 4,57% 101 2,33% 97 2,24%
13 65 s/d 69 Tahun 201 4,64% 100 2,31% 101 2,33%
14 70 s/d 74 Tahun 128 2,96% 71 1,64% 57 1,32%
15 15 s/d 19 Tahun 320 7,39% 175 4,04% 145 3,35%
16 20 s/d 24 Tahun 308 7,11% 147 3,39% 161 3,72%
17 75 s/d 100000 Tahun 150 3,46% 79 1,82% 71 1,64%
18 1 s/d 1 Tahun 30 0,69% 20 0,46% 10 0,23%
19 2 s/d 2 Tahun 36 0,83% 24 0,55% 12 0,28%
20 0 s/d 0 Tahun 23 0,53% 11 0,25% 12 0,28%
21 3 s/d 3 Tahun 50 1,15% 23 0,53% 27 0,62%
22 4 s/d 4 Tahun 53 1,22% 30 0,69% 23 0,53%
23 5 s/d 5 Tahun 51 1,18% 33 0,76% 18 0,42%
24 7 s/d 7 Tahun 76 1,76% 41 0,95% 35 0,81%
25 8 s/d 8 Tahun 50 1,15% 23 0,53% 27 0,62%
26 9 s/d 9 Tahun 66 1,52% 34 0,79% 32 0,74%
27 10 s/d 10 Tahun 69 1,59% 41 0,95% 28 0,65%
28 11 s/d 11 Tahun 52 1,20% 32 0,74% 20 0,46%
29 12 s/d 12 Tahun 68 1,57% 35 0,81% 33 0,76%
30 13 s/d 13 Tahun 96 2,22% 50 1,15% 46 1,06%
31 14 s/d 14 Tahun 75 1,73% 37 0,85% 38 0,88%
32 15 s/d 15 Tahun 63 1,45% 40 0,92% 23 0,53%
33 16 s/d 16 Tahun 76 1,76% 37 0,85% 39 0,90%
34 17 s/d 17 Tahun 67 1,55% 43 0,99% 24 0,55%
35 18 s/d 18 Tahun 55 1,27% 22 0,51% 33 0,76%
36 19 s/d 19 Tahun 59 1,36% 33 0,76% 26 0,60%
37 20 s/d 20 Tahun 53 1,22% 27 0,62% 26 0,60%
38 21 s/d 21 Tahun 76 1,76% 38 0,88% 38 0,88%
39 22 s/d 22 Tahun 57 1,32% 25 0,58% 32 0,74%
40 23 s/d 23 Tahun 47 1,09% 20 0,46% 27 0,62%
41 24 s/d 24 Tahun 75 1,73% 37 0,85% 38 0,88%
42 25 s/d 25 Tahun 73 1,69% 38 0,88% 35 0,81%
43 26 s/d 26 Tahun 57 1,32% 33 0,76% 24 0,55%
44 27 s/d 27 Tahun 48 1,11% 21 0,48% 27 0,62%
45 28 s/d 28 Tahun 58 1,34% 32 0,74% 26 0,60%
46 29 s/d 29 Tahun 82 1,89% 37 0,85% 45 1,04%
47 30 s/d 30 Tahun 83 1,92% 45 1,04% 38 0,88%
48 31 s/d 31 Tahun 72 1,66% 34 0,79% 38 0,88%
49 32 s/d 32 Tahun 75 1,73% 38 0,88% 37 0,85%
50 33 s/d 33 Tahun 82 1,89% 43 0,99% 39 0,90%
51 33 s/d 33 Tahun 82 1,89% 43 0,99% 39 0,90%
52 34 s/d 34 Tahun 67 1,55% 31 0,72% 36 0,83%
53 35 s/d 35 Tahun 68 1,57% 34 0,79% 34 0,79%
54 36 s/d 36 Tahun 64 1,48% 27 0,62% 37 0,85%
55 37 s/d 37 Tahun 53 1,22% 30 0,69% 23 0,53%
56 38 s/d 38 Tahun 76 1,76% 39 0,90% 37 0,85%
57 39 s/d 39 Tahun 57 1,32% 37 0,85% 20 0,46%
58 40 s/d 40 Tahun 60 1,39% 30 0,69% 30 0,69%
59 41 s/d 41 Tahun 68 1,57% 48 1,11% 20 0,46%
60 42 s/d 42 Tahun 74 1,71% 38 0,88% 36 0,83%
61 43 s/d 43 Tahun 76 1,76% 37 0,85% 39 0,90%
62 44 s/d 44 Tahun 77 1,78% 41 0,95% 36 0,83%
63 45 s/d 45 Tahun 77 1,78% 45 1,04% 32 0,74%
64 46 s/d 46 Tahun 54 1,25% 31 0,72% 23 0,53%
65 47 s/d 47 Tahun 46 1,06% 19 0,44% 27 0,62%
66 48 s/d 48 Tahun 44 1,02% 24 0,55% 20 0,46%
67 49 s/d 49 Tahun 57 1,32% 28 0,65% 29 0,67%
68 50 s/d 50 Tahun 62 1,43% 21 0,48% 41 0,95%
69 5 s/d 1000 Tahun 4.138 95,57% 2.153 49,72% 1.985 45,84%
70 0 s/d 14 Tahun 842 19,45% 455 10,51% 387 8,94%
71 15 s/d 56 Tahun 2.667 61,59% 1.378 31,82% 1.289 29,77%
72 57 s/d 1000 Tahun 821 18,96% 428 9,88% 393 9,08%
73 0 s/d 4 Tahun 192 4,43% 108 2,49% 84 1,94%
74 5 s/d 9 Tahun 290 6,70% 152 3,51% 138 3,19%
75 10 s/d 14 Tahun 360 8,31% 195 4,50% 165 3,81%
76 15 s/d 59 Tahun 2.811 64,92% 1.455 33,60% 1.356 31,32%
77 60 s/d 1000 Tahun 677 15,64% 351 8,11% 326 7,53%
78 7 s/d 1000 Tahun 4.040 93,30% 2.099 48,48% 1.941 44,83%
79 15 s/d 19 Tahun 320 7,39% 175 4,04% 145 3,35%
80 20 s/d 24 Tahun 308 7,11% 147 3,39% 161 3,72%
JUMLAH 25.011 577,62% 13.037 301,09% 11.974 276,54%
BELUM MENGISI -20.681 -477,62% -10.776 -248,87% -9.905 -228,75%
TOTAL 4.330 100,00% 2.261 52,22% 2.069 47,78%
Diperbarui : 30 Oktober 2025 10:08:45
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.291.229.863,00 | Rp. 2.698.012.000,00
84.92 %
Belanja Desa
Rp. 1.719.444.552,00 | Rp. 2.501.300.230,00
68.74 %
Pembiayaan Desa
Rp. -135.449.070,00 | Rp. -140.199.070,00
96.61 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 1.106.810.000,00 | Rp. 1.106.810.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 76.217.000,00 | Rp. 76.217.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 405.284.176,00 | Rp. 492.285.000,00
82.33 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 150.000.000,00 | Rp. 250.000.000,00
60 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 550.000.000,00 | Rp. 750.000.000,00
73.33 %
Bunga Bank
Rp. 2.918.687,00 | Rp. 3.400.000,00
85.84 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 512.247.278,00 | Rp. 671.506.955,00
76.28 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 970.263.000,00 | Rp. 1.575.175.275,00
61.6 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 80.000.000,00 | Rp. 80.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 132.634.274,00 | Rp. 142.218.000,00
93.26 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 24.300.000,00 | Rp. 32.400.000,00
75 %