rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 53452
Motto Desa : CAKRA TRUNA WIGUNANING PRAJA

082313480888| 085328650065| mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Agustus 2025 10:03:51
  • AL MAKRUF

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 September 2025 21:02:44
  • ALI WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Februari 2023 21:06:14
  • SARYANTI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 11:16:09
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Oktober 2025 13:44:30
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Oktober 2025 11:20:13
  • REGAR BUDI PRATAMA

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
  • RAGIL CAHYANTO

    KADUS 2

    Tidak Ada di Kantor
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 September 2025 11:19:44
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

-------------Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sigeblog | Kantor Desa Sigeblog membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 16:00 WIB | Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK --------------- 1 >> sampaikan saran kritik anda lewat menu aduan ata WA 085328650065 untuk layanan pemerintah desa sigeblogan lebih baik<<<< 1
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
4 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
9 Orang

2

Hari Ini

0

Kemarin

2

Minggu Ini

27

Bulan Ini

69

Bulan Lalu

494

Tahun Ini

494

Tahun Lalu

2,054

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 59 1,36% 37 0,85% 22 0,51%
2 2 s/d 4 Tahun 135 3,12% 72 1,66% 63 1,45%
3 5 s/d 9 Tahun 289 6,67% 152 3,51% 137 3,16%
4 10 s/d 14 Tahun 360 8,31% 196 4,52% 164 3,78%
5 25 s/d 29 Tahun 317 7,32% 161 3,72% 156 3,60%
6 30 s/d 34 Tahun 382 8,82% 192 4,43% 190 4,38%
7 35 s/d 39 Tahun 315 7,27% 167 3,85% 148 3,42%
8 40 s/d 44 Tahun 359 8,29% 196 4,52% 163 3,76%
9 45 s/d 49 Tahun 274 6,32% 143 3,30% 131 3,02%
10 50 s/d 54 Tahun 289 6,67% 144 3,32% 145 3,35%
11 55 s/d 59 Tahun 247 5,70% 130 3,00% 117 2,70%
12 60 s/d 64 Tahun 198 4,57% 102 2,35% 96 2,22%
13 65 s/d 69 Tahun 201 4,64% 99 2,28% 102 2,35%
14 70 s/d 74 Tahun 129 2,98% 71 1,64% 58 1,34%
15 15 s/d 19 Tahun 321 7,41% 172 3,97% 149 3,44%
16 20 s/d 24 Tahun 307 7,09% 148 3,42% 159 3,67%
17 75 s/d 100000 Tahun 151 3,48% 80 1,85% 71 1,64%
18 1 s/d 1 Tahun 35 0,81% 25 0,58% 10 0,23%
19 2 s/d 2 Tahun 31 0,72% 19 0,44% 12 0,28%
20 0 s/d 0 Tahun 24 0,55% 12 0,28% 12 0,28%
21 3 s/d 3 Tahun 54 1,25% 24 0,55% 30 0,69%
22 4 s/d 4 Tahun 50 1,15% 29 0,67% 21 0,48%
23 5 s/d 5 Tahun 50 1,15% 32 0,74% 18 0,42%
24 7 s/d 7 Tahun 78 1,80% 40 0,92% 38 0,88%
25 8 s/d 8 Tahun 51 1,18% 24 0,55% 27 0,62%
26 9 s/d 9 Tahun 64 1,48% 34 0,78% 30 0,69%
27 10 s/d 10 Tahun 70 1,62% 42 0,97% 28 0,65%
28 11 s/d 11 Tahun 51 1,18% 31 0,72% 20 0,46%
29 12 s/d 12 Tahun 70 1,62% 36 0,83% 34 0,78%
30 13 s/d 13 Tahun 99 2,28% 51 1,18% 48 1,11%
31 14 s/d 14 Tahun 70 1,62% 36 0,83% 34 0,78%
32 15 s/d 15 Tahun 62 1,43% 38 0,88% 24 0,55%
33 16 s/d 16 Tahun 77 1,78% 37 0,85% 40 0,92%
34 17 s/d 17 Tahun 66 1,52% 43 0,99% 23 0,53%
35 18 s/d 18 Tahun 56 1,29% 21 0,48% 35 0,81%
36 19 s/d 19 Tahun 60 1,38% 33 0,76% 27 0,62%
37 20 s/d 20 Tahun 54 1,25% 29 0,67% 25 0,58%
38 21 s/d 21 Tahun 73 1,68% 35 0,81% 38 0,88%
39 22 s/d 22 Tahun 55 1,27% 25 0,58% 30 0,69%
40 23 s/d 23 Tahun 49 1,13% 20 0,46% 29 0,67%
41 24 s/d 24 Tahun 76 1,75% 39 0,90% 37 0,85%
42 25 s/d 25 Tahun 75 1,73% 41 0,95% 34 0,78%
43 26 s/d 26 Tahun 53 1,22% 29 0,67% 24 0,55%
44 27 s/d 27 Tahun 50 1,15% 23 0,53% 27 0,62%
45 28 s/d 28 Tahun 58 1,34% 30 0,69% 28 0,65%
46 29 s/d 29 Tahun 81 1,87% 38 0,88% 43 0,99%
47 30 s/d 30 Tahun 87 2,01% 47 1,08% 40 0,92%
48 31 s/d 31 Tahun 69 1,59% 31 0,72% 38 0,88%
49 32 s/d 32 Tahun 77 1,78% 41 0,95% 36 0,83%
50 33 s/d 33 Tahun 79 1,82% 40 0,92% 39 0,90%
51 33 s/d 33 Tahun 79 1,82% 40 0,92% 39 0,90%
52 34 s/d 34 Tahun 70 1,62% 33 0,76% 37 0,85%
53 35 s/d 35 Tahun 64 1,48% 31 0,72% 33 0,76%
54 36 s/d 36 Tahun 68 1,57% 32 0,74% 36 0,83%
55 37 s/d 37 Tahun 50 1,15% 27 0,62% 23 0,53%
56 38 s/d 38 Tahun 77 1,78% 39 0,90% 38 0,88%
57 39 s/d 39 Tahun 56 1,29% 38 0,88% 18 0,42%
58 40 s/d 40 Tahun 59 1,36% 29 0,67% 30 0,69%
59 41 s/d 41 Tahun 70 1,62% 50 1,15% 20 0,46%
60 42 s/d 42 Tahun 74 1,71% 37 0,85% 37 0,85%
61 43 s/d 43 Tahun 75 1,73% 36 0,83% 39 0,90%
62 44 s/d 44 Tahun 81 1,87% 44 1,02% 37 0,85%
63 45 s/d 45 Tahun 73 1,68% 42 0,97% 31 0,72%
64 46 s/d 46 Tahun 55 1,27% 31 0,72% 24 0,55%
65 47 s/d 47 Tahun 46 1,06% 19 0,44% 27 0,62%
66 48 s/d 48 Tahun 44 1,02% 24 0,55% 20 0,46%
67 49 s/d 49 Tahun 56 1,29% 27 0,62% 29 0,67%
68 50 s/d 50 Tahun 62 1,43% 21 0,48% 41 0,95%
69 5 s/d 1000 Tahun 4.139 95,52% 2.153 49,69% 1.986 45,83%
70 0 s/d 14 Tahun 843 19,46% 457 10,55% 386 8,91%
71 15 s/d 56 Tahun 2.664 61,48% 1.375 31,73% 1.289 29,75%
72 57 s/d 1000 Tahun 826 19,06% 430 9,92% 396 9,14%
73 0 s/d 4 Tahun 194 4,48% 109 2,52% 85 1,96%
74 5 s/d 9 Tahun 289 6,67% 152 3,51% 137 3,16%
75 10 s/d 14 Tahun 360 8,31% 196 4,52% 164 3,78%
76 15 s/d 59 Tahun 2.811 64,87% 1.453 33,53% 1.358 31,34%
77 60 s/d 1000 Tahun 679 15,67% 352 8,12% 327 7,55%
78 7 s/d 1000 Tahun 4.043 93,31% 2.099 48,44% 1.944 44,86%
79 15 s/d 19 Tahun 321 7,41% 172 3,97% 149 3,44%
80 20 s/d 24 Tahun 307 7,09% 148 3,42% 159 3,67%
JUMLAH 25.022 577,48% 13.033 300,78% 11.989 276,69%
BELUM MENGISI -20.689 -477,48% -10.771 -248,58% -9.918 -228,89%
TOTAL 4.333 100,00% 2.262 52,20% 2.071 47,80%
Diperbarui : 17 Oktober 2025 10:30:25
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.306.396.826,00 | Rp. 2.901.795.000,00
45.02 %
Belanja Desa
Rp. 1.031.652.329,00 | Rp. 3.288.255.930,00
31.37 %
Pembiayaan Desa
Rp. 86.460.930,00 | Rp. 86.460.930,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 612.007.600,00 | Rp. 1.106.810.000,00
55.29 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 30.000.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 242.870.508,00 | Rp. 492.285.000,00
49.34 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 150.000.000,00 | Rp. 750.000.000,00
20 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 300.000.000,00 | Rp. 500.000.000,00
60 %
Bunga Bank
Rp. 1.518.718,00 | Rp. 3.400.000,00
44.67 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 373.520.492,00 | Rp. 671.506.955,00
55.62 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 585.389.000,00 | Rp. 2.286.101.275,00
25.61 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 115.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 56.542.837,00 | Rp. 142.218.000,00
39.76 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 16.200.000,00 | Rp. 73.429.700,00
22.06 %