rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 53452
Motto Desa : CAKRA TRUNA WIGUNANING PRAJA

082313480888| 085328650065| mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Desember 2025 08:45:00
  • AL MAKRUF

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Desember 2025 16:18:44
  • ALI WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Februari 2023 21:06:14
  • SARYANTI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 11:16:09
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Desember 2025 16:24:27
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Desember 2025 18:09:25
  • REGAR BUDI PRATAMA

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 November 2025 08:49:24
  • RAGIL CAHYANTO

    KADUS 2

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Desember 2025 22:49:43
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Desember 2025 13:10:49
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Desember 2025 10:05:49
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

-------------Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sigeblog | Kantor Desa Sigeblog membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 16:00 WIB | Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK --------------- 1 >> sampaikan saran kritik anda lewat menu aduan ata WA 085328650065 untuk layanan pemerintah desa sigeblogan lebih baik<<<< 1
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
4 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
4 Orang
Masuk
11 Orang
Pindah
5 Orang

4

Hari Ini

0

Kemarin

10

Minggu Ini

54

Bulan Ini

66

Bulan Lalu

633

Tahun Ini

494

Tahun Lalu

2,193

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 53 1,22% 31 0,72% 22 0,51%
2 2 s/d 4 Tahun 135 3,12% 76 1,75% 59 1,36%
3 5 s/d 9 Tahun 294 6,79% 152 3,51% 142 3,28%
4 10 s/d 14 Tahun 350 8,08% 188 4,34% 162 3,74%
5 25 s/d 29 Tahun 312 7,20% 160 3,69% 152 3,51%
6 30 s/d 34 Tahun 389 8,98% 193 4,45% 196 4,52%
7 35 s/d 39 Tahun 317 7,32% 164 3,78% 153 3,53%
8 40 s/d 44 Tahun 358 8,26% 199 4,59% 159 3,67%
9 45 s/d 49 Tahun 278 6,42% 146 3,37% 132 3,05%
10 50 s/d 54 Tahun 292 6,74% 145 3,35% 147 3,39%
11 55 s/d 59 Tahun 245 5,65% 129 2,98% 116 2,68%
12 60 s/d 64 Tahun 196 4,52% 101 2,33% 95 2,19%
13 65 s/d 69 Tahun 205 4,73% 100 2,31% 105 2,42%
14 70 s/d 74 Tahun 129 2,98% 73 1,68% 56 1,29%
15 15 s/d 19 Tahun 329 7,59% 182 4,20% 147 3,39%
16 20 s/d 24 Tahun 302 6,97% 144 3,32% 158 3,65%
17 75 s/d 100000 Tahun 149 3,44% 78 1,80% 71 1,64%
18 1 s/d 1 Tahun 33 0,76% 21 0,48% 12 0,28%
19 2 s/d 2 Tahun 32 0,74% 22 0,51% 10 0,23%
20 0 s/d 0 Tahun 20 0,46% 10 0,23% 10 0,23%
21 3 s/d 3 Tahun 45 1,04% 22 0,51% 23 0,53%
22 4 s/d 4 Tahun 58 1,34% 32 0,74% 26 0,60%
23 5 s/d 5 Tahun 52 1,20% 33 0,76% 19 0,44%
24 7 s/d 7 Tahun 72 1,66% 39 0,90% 33 0,76%
25 8 s/d 8 Tahun 54 1,25% 25 0,58% 29 0,67%
26 9 s/d 9 Tahun 70 1,62% 32 0,74% 38 0,88%
27 10 s/d 10 Tahun 58 1,34% 36 0,83% 22 0,51%
28 11 s/d 11 Tahun 60 1,38% 36 0,83% 24 0,55%
29 12 s/d 12 Tahun 67 1,55% 34 0,78% 33 0,76%
30 13 s/d 13 Tahun 94 2,17% 48 1,11% 46 1,06%
31 14 s/d 14 Tahun 71 1,64% 34 0,78% 37 0,85%
32 15 s/d 15 Tahun 70 1,62% 45 1,04% 25 0,58%
33 16 s/d 16 Tahun 77 1,78% 40 0,92% 37 0,85%
34 17 s/d 17 Tahun 68 1,57% 43 0,99% 25 0,58%
35 18 s/d 18 Tahun 53 1,22% 19 0,44% 34 0,78%
36 19 s/d 19 Tahun 61 1,41% 35 0,81% 26 0,60%
37 20 s/d 20 Tahun 56 1,29% 28 0,65% 28 0,65%
38 21 s/d 21 Tahun 70 1,62% 34 0,78% 36 0,83%
39 22 s/d 22 Tahun 62 1,43% 30 0,69% 32 0,74%
40 23 s/d 23 Tahun 42 0,97% 18 0,42% 24 0,55%
41 24 s/d 24 Tahun 72 1,66% 34 0,78% 38 0,88%
42 25 s/d 25 Tahun 77 1,78% 40 0,92% 37 0,85%
43 26 s/d 26 Tahun 57 1,32% 33 0,76% 24 0,55%
44 27 s/d 27 Tahun 48 1,11% 21 0,48% 27 0,62%
45 28 s/d 28 Tahun 59 1,36% 31 0,72% 28 0,65%
46 29 s/d 29 Tahun 71 1,64% 35 0,81% 36 0,83%
47 30 s/d 30 Tahun 85 1,96% 42 0,97% 43 0,99%
48 31 s/d 31 Tahun 73 1,68% 36 0,83% 37 0,85%
49 32 s/d 32 Tahun 79 1,82% 40 0,92% 39 0,90%
50 33 s/d 33 Tahun 85 1,96% 45 1,04% 40 0,92%
51 33 s/d 33 Tahun 85 1,96% 45 1,04% 40 0,92%
52 34 s/d 34 Tahun 67 1,55% 30 0,69% 37 0,85%
53 35 s/d 35 Tahun 63 1,45% 31 0,72% 32 0,74%
54 36 s/d 36 Tahun 63 1,45% 26 0,60% 37 0,85%
55 37 s/d 37 Tahun 56 1,29% 33 0,76% 23 0,53%
56 38 s/d 38 Tahun 78 1,80% 41 0,95% 37 0,85%
57 39 s/d 39 Tahun 57 1,32% 33 0,76% 24 0,55%
58 40 s/d 40 Tahun 60 1,38% 34 0,78% 26 0,60%
59 41 s/d 41 Tahun 68 1,57% 46 1,06% 22 0,51%
60 42 s/d 42 Tahun 72 1,66% 37 0,85% 35 0,81%
61 43 s/d 43 Tahun 77 1,78% 40 0,92% 37 0,85%
62 44 s/d 44 Tahun 81 1,87% 42 0,97% 39 0,90%
63 45 s/d 45 Tahun 73 1,68% 41 0,95% 32 0,74%
64 46 s/d 46 Tahun 59 1,36% 34 0,78% 25 0,58%
65 47 s/d 47 Tahun 43 0,99% 20 0,46% 23 0,53%
66 48 s/d 48 Tahun 43 0,99% 20 0,46% 23 0,53%
67 49 s/d 49 Tahun 60 1,38% 31 0,72% 29 0,67%
68 50 s/d 50 Tahun 61 1,41% 21 0,48% 40 0,92%
69 5 s/d 1000 Tahun 4.145 95,66% 2.154 49,71% 1.991 45,95%
70 0 s/d 14 Tahun 832 19,20% 447 10,32% 385 8,89%
71 15 s/d 56 Tahun 2.679 61,83% 1.386 31,99% 1.293 29,84%
72 57 s/d 1000 Tahun 822 18,97% 428 9,88% 394 9,09%
73 0 s/d 4 Tahun 188 4,34% 107 2,47% 81 1,87%
74 5 s/d 9 Tahun 294 6,79% 152 3,51% 142 3,28%
75 10 s/d 14 Tahun 350 8,08% 188 4,34% 162 3,74%
76 15 s/d 59 Tahun 2.822 65,13% 1.462 33,74% 1.360 31,39%
77 60 s/d 1000 Tahun 679 15,67% 352 8,12% 327 7,55%
78 7 s/d 1000 Tahun 4.047 93,40% 2.098 48,42% 1.949 44,98%
79 15 s/d 19 Tahun 329 7,59% 182 4,20% 147 3,39%
80 20 s/d 24 Tahun 302 6,97% 144 3,32% 158 3,65%
JUMLAH 25.039 577,87% 13.039 300,92% 12.000 276,94%
BELUM MENGISI -20.706 -477,87% -10.778 -248,74% -9.928 -229,13%
TOTAL 4.333 100,00% 2.261 52,18% 2.072 47,82%
Diperbarui : 26 November 2025 13:11:55
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.291.229.863,00 | Rp. 2.698.012.000,00
84.92 %
Belanja Desa
Rp. 1.719.444.552,00 | Rp. 2.501.300.230,00
68.74 %
Pembiayaan Desa
Rp. -135.449.070,00 | Rp. -140.199.070,00
96.61 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 1.106.810.000,00 | Rp. 1.106.810.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 76.217.000,00 | Rp. 76.217.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 405.284.176,00 | Rp. 492.285.000,00
82.33 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 150.000.000,00 | Rp. 250.000.000,00
60 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 550.000.000,00 | Rp. 750.000.000,00
73.33 %
Bunga Bank
Rp. 2.918.687,00 | Rp. 3.400.000,00
85.84 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 512.247.278,00 | Rp. 671.506.955,00
76.28 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 970.263.000,00 | Rp. 1.575.175.275,00
61.6 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 80.000.000,00 | Rp. 80.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 132.634.274,00 | Rp. 142.218.000,00
93.26 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 24.300.000,00 | Rp. 32.400.000,00
75 %