Desa Sigeblog

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Info
Mohon Maaf Sistem Sedang dalam Perbaikan, data yang disajaikan mengalami beberapa masalah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 60 1,36% 39 0,88% 21 0,48%
2 2 s/d 4 Tahun 144 3,27% 78 1,77% 66 1,50%
3 5 s/d 9 Tahun 297 6,74% 155 3,52% 142 3,22%
4 10 s/d 14 Tahun 361 8,19% 199 4,51% 162 3,68%
5 25 s/d 29 Tahun 333 7,55% 170 3,86% 163 3,70%
6 30 s/d 34 Tahun 376 8,53% 192 4,36% 184 4,17%
7 35 s/d 39 Tahun 327 7,42% 169 3,83% 158 3,58%
8 40 s/d 44 Tahun 365 8,28% 207 4,70% 158 3,58%
9 45 s/d 49 Tahun 289 6,56% 138 3,13% 151 3,43%
10 50 s/d 54 Tahun 282 6,40% 152 3,45% 130 2,95%
11 55 s/d 59 Tahun 256 5,81% 131 2,97% 125 2,84%
12 60 s/d 64 Tahun 212 4,81% 106 2,40% 106 2,40%
13 65 s/d 69 Tahun 187 4,24% 97 2,20% 90 2,04%
14 70 s/d 74 Tahun 134 3,04% 72 1,63% 62 1,41%
15 15 s/d 19 Tahun 320 7,26% 165 3,74% 155 3,52%
16 20 s/d 24 Tahun 328 7,44% 162 3,68% 166 3,77%
17 75 s/d 100000 Tahun 142 3,22% 71 1,61% 71 1,61%
18 1 s/d 1 Tahun 36 0,82% 25 0,57% 11 0,25%
19 2 s/d 2 Tahun 41 0,93% 20 0,45% 21 0,48%
20 0 s/d 0 Tahun 24 0,54% 14 0,32% 10 0,23%
21 3 s/d 3 Tahun 61 1,38% 32 0,73% 29 0,66%
22 4 s/d 4 Tahun 42 0,95% 26 0,59% 16 0,36%
23 5 s/d 5 Tahun 51 1,16% 26 0,59% 25 0,57%
24 6 s/d 6 Tahun 52 1,18% 28 0,64% 24 0,54%
25 7 s/d 7 Tahun 68 1,54% 33 0,75% 35 0,79%
26 8 s/d 8 Tahun 61 1,38% 29 0,66% 32 0,73%
27 9 s/d 9 Tahun 65 1,47% 39 0,88% 26 0,59%
28 10 s/d 10 Tahun 64 1,45% 41 0,93% 23 0,52%
29 11 s/d 11 Tahun 57 1,29% 30 0,68% 27 0,61%
30 12 s/d 12 Tahun 85 1,93% 38 0,86% 47 1,07%
31 13 s/d 13 Tahun 79 1,79% 40 0,91% 39 0,88%
32 14 s/d 14 Tahun 76 1,72% 50 1,13% 26 0,59%
33 15 s/d 15 Tahun 75 1,70% 36 0,82% 39 0,88%
34 16 s/d 16 Tahun 75 1,70% 47 1,07% 28 0,64%
35 17 s/d 17 Tahun 51 1,16% 23 0,52% 28 0,64%
36 18 s/d 18 Tahun 55 1,25% 24 0,54% 31 0,70%
37 19 s/d 19 Tahun 64 1,45% 35 0,79% 29 0,66%
38 20 s/d 20 Tahun 64 1,45% 35 0,79% 29 0,66%
39 21 s/d 21 Tahun 71 1,61% 33 0,75% 38 0,86%
40 22 s/d 22 Tahun 47 1,07% 22 0,50% 25 0,57%
41 23 s/d 23 Tahun 74 1,68% 35 0,79% 39 0,88%
42 24 s/d 24 Tahun 72 1,63% 37 0,84% 35 0,79%
43 25 s/d 25 Tahun 69 1,57% 39 0,88% 30 0,68%
44 26 s/d 26 Tahun 50 1,13% 23 0,52% 27 0,61%
45 27 s/d 27 Tahun 53 1,20% 29 0,66% 24 0,54%
46 28 s/d 28 Tahun 72 1,63% 37 0,84% 35 0,79%
47 29 s/d 29 Tahun 89 2,02% 42 0,95% 47 1,07%
48 30 s/d 30 Tahun 79 1,79% 40 0,91% 39 0,88%
49 31 s/d 31 Tahun 82 1,86% 42 0,95% 40 0,91%
50 32 s/d 32 Tahun 86 1,95% 50 1,13% 36 0,82%
51 33 s/d 33 Tahun 72 1,63% 32 0,73% 40 0,91%
52 33 s/d 33 Tahun 72 1,63% 32 0,73% 40 0,91%
53 34 s/d 34 Tahun 57 1,29% 28 0,64% 29 0,66%
54 35 s/d 35 Tahun 69 1,57% 31 0,70% 38 0,86%
55 36 s/d 36 Tahun 63 1,43% 31 0,70% 32 0,73%
56 37 s/d 37 Tahun 59 1,34% 32 0,73% 27 0,61%
57 38 s/d 38 Tahun 68 1,54% 34 0,77% 34 0,77%
58 39 s/d 39 Tahun 68 1,54% 41 0,93% 27 0,61%
59 40 s/d 40 Tahun 52 1,18% 35 0,79% 17 0,39%
60 41 s/d 41 Tahun 83 1,88% 49 1,11% 34 0,77%
61 42 s/d 42 Tahun 79 1,79% 40 0,91% 39 0,88%
62 43 s/d 43 Tahun 83 1,88% 45 1,02% 38 0,86%
63 44 s/d 44 Tahun 68 1,54% 38 0,86% 30 0,68%
64 45 s/d 45 Tahun 71 1,61% 40 0,91% 31 0,70%
65 46 s/d 46 Tahun 52 1,18% 23 0,52% 29 0,66%
66 47 s/d 47 Tahun 43 0,98% 21 0,48% 22 0,50%
67 48 s/d 48 Tahun 57 1,29% 32 0,73% 25 0,57%
68 49 s/d 49 Tahun 66 1,50% 22 0,50% 44 1,00%
69 50 s/d 50 Tahun 54 1,23% 21 0,48% 33 0,75%
70 5 s/d 1000 Tahun 4209 95,49% 2186 49,59% 2023 45,89%
71 0 s/d 14 Tahun 862 19,56% 471 10,69% 391 8,87%
72 15 s/d 56 Tahun 2730 61,93% 1408 31,94% 1322 29,99%
73 57 s/d 1000 Tahun 821 18,63% 424 9,62% 397 9,01%
74 0 s/d 4 Tahun 204 4,63% 117 2,65% 87 1,97%
75 5 s/d 9 Tahun 297 6,74% 155 3,52% 142 3,22%
76 10 s/d 14 Tahun 361 8,19% 199 4,51% 162 3,68%
77 15 s/d 59 Tahun 2876 65,25% 1486 33,71% 1390 31,53%
78 60 s/d 1000 Tahun 675 15,31% 346 7,85% 329 7,46%
79 7 s/d 1000 Tahun 4106 93,15% 2132 48,37% 1974 44,78%
80 15 s/d 19 Tahun 320 7,26% 165 3,74% 155 3,52%
81 20 s/d 24 Tahun 328 7,44% 162 3,68% 166 3,77%
BELUM MENGISI -21120 -479,13% -10980 -249,09% -10140 -230,04%
TOTAL 4408 100,00% 2301 52,20% 2107 47,80%

Diperbarui pada : 17 April 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa

MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN

AL MAKRUF, AMd.kom

KASI PELAYANAN

WAHYONO

KASI KESRA

AGIT DWI CAHYO, SP

KAUR PERENCANAAN

SARYANTI, AMd

KAU KEUANGAN

SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU

MUHAMAD

STAF KAUR

NARSO

KADUS 1

REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2

RAGIL CAHYANTO

KADUS 3

NENDRIYONO

KADUS 4

SURATIN

KADUS 5

NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sigeblog

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Galeri Video

Sinergi Program

Peta Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:362
Kemarin:7.809
Total:1.165.014
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.80
Browser:Tidak ditemukan

Media Sosial

Mitra Niaga

assessment statistik

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.201.795.000,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.288.255.930,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -86.460.930,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 19.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.106.810.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 492.285.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 750.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 800.000.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.400.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 671.506.955,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.286.101.275,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 115.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 142.218.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.429.700,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.33546269456711
Longitude:109.67701695015424

Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa