Desa Sigeblog

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 60 1,38% 37 0,85% 23 0,53%
2 2 s/d 4 Tahun 142 3,27% 77 1,77% 65 1,50%
3 5 s/d 9 Tahun 292 6,72% 149 3,43% 143 3,29%
4 10 s/d 14 Tahun 358 8,24% 200 4,60% 158 3,64%
5 25 s/d 29 Tahun 327 7,53% 168 3,87% 159 3,66%
6 30 s/d 34 Tahun 368 8,47% 184 4,23% 184 4,23%
7 35 s/d 39 Tahun 321 7,39% 170 3,91% 151 3,48%
8 40 s/d 44 Tahun 360 8,29% 202 4,65% 158 3,64%
9 45 s/d 49 Tahun 283 6,51% 139 3,20% 144 3,31%
10 50 s/d 54 Tahun 281 6,47% 149 3,43% 132 3,04%
11 55 s/d 59 Tahun 252 5,80% 130 2,99% 122 2,81%
12 60 s/d 64 Tahun 204 4,70% 100 2,30% 104 2,39%
13 65 s/d 69 Tahun 189 4,35% 98 2,26% 91 2,09%
14 70 s/d 74 Tahun 133 3,06% 75 1,73% 58 1,33%
15 15 s/d 19 Tahun 325 7,48% 169 3,89% 156 3,59%
16 20 s/d 24 Tahun 319 7,34% 154 3,54% 165 3,80%
17 75 s/d 100000 Tahun 131 3,01% 68 1,57% 63 1,45%
18 1 s/d 1 Tahun 36 0,83% 24 0,55% 12 0,28%
19 2 s/d 2 Tahun 37 0,85% 21 0,48% 16 0,37%
20 0 s/d 0 Tahun 24 0,55% 13 0,30% 11 0,25%
21 3 s/d 3 Tahun 61 1,40% 30 0,69% 31 0,71%
22 4 s/d 4 Tahun 44 1,01% 26 0,60% 18 0,41%
23 5 s/d 5 Tahun 51 1,17% 29 0,67% 22 0,51%
24 6 s/d 6 Tahun 46 1,06% 23 0,53% 23 0,53%
25 7 s/d 7 Tahun 72 1,66% 38 0,87% 34 0,78%
26 8 s/d 8 Tahun 57 1,31% 23 0,53% 34 0,78%
27 9 s/d 9 Tahun 66 1,52% 36 0,83% 30 0,69%
28 10 s/d 10 Tahun 64 1,47% 41 0,94% 23 0,53%
29 11 s/d 11 Tahun 59 1,36% 37 0,85% 22 0,51%
30 12 s/d 12 Tahun 83 1,91% 35 0,81% 48 1,10%
31 13 s/d 13 Tahun 78 1,80% 40 0,92% 38 0,87%
32 14 s/d 14 Tahun 74 1,70% 47 1,08% 27 0,62%
33 15 s/d 15 Tahun 78 1,80% 41 0,94% 37 0,85%
34 16 s/d 16 Tahun 73 1,68% 45 1,04% 28 0,64%
35 17 s/d 17 Tahun 53 1,22% 26 0,60% 27 0,62%
36 18 s/d 18 Tahun 59 1,36% 24 0,55% 35 0,81%
37 19 s/d 19 Tahun 62 1,43% 33 0,76% 29 0,67%
38 20 s/d 20 Tahun 57 1,31% 31 0,71% 26 0,60%
39 21 s/d 21 Tahun 69 1,59% 33 0,76% 36 0,83%
40 22 s/d 22 Tahun 52 1,20% 23 0,53% 29 0,67%
41 23 s/d 23 Tahun 67 1,54% 29 0,67% 38 0,87%
42 24 s/d 24 Tahun 74 1,70% 38 0,87% 36 0,83%
43 25 s/d 25 Tahun 74 1,70% 43 0,99% 31 0,71%
44 26 s/d 26 Tahun 47 1,08% 22 0,51% 25 0,58%
45 27 s/d 27 Tahun 52 1,20% 28 0,64% 24 0,55%
46 28 s/d 28 Tahun 70 1,61% 36 0,83% 34 0,78%
47 29 s/d 29 Tahun 84 1,93% 39 0,90% 45 1,04%
48 30 s/d 30 Tahun 78 1,80% 39 0,90% 39 0,90%
49 31 s/d 31 Tahun 79 1,82% 41 0,94% 38 0,87%
50 32 s/d 32 Tahun 82 1,89% 46 1,06% 36 0,83%
51 33 s/d 33 Tahun 68 1,57% 29 0,67% 39 0,90%
52 33 s/d 33 Tahun 68 1,57% 29 0,67% 39 0,90%
53 34 s/d 34 Tahun 61 1,40% 29 0,67% 32 0,74%
54 35 s/d 35 Tahun 67 1,54% 33 0,76% 34 0,78%
55 36 s/d 36 Tahun 64 1,47% 31 0,71% 33 0,76%
56 37 s/d 37 Tahun 57 1,31% 31 0,71% 26 0,60%
57 38 s/d 38 Tahun 66 1,52% 33 0,76% 33 0,76%
58 39 s/d 39 Tahun 67 1,54% 42 0,97% 25 0,58%
59 40 s/d 40 Tahun 53 1,22% 33 0,76% 20 0,46%
60 41 s/d 41 Tahun 76 1,75% 47 1,08% 29 0,67%
61 42 s/d 42 Tahun 70 1,61% 33 0,76% 37 0,85%
62 43 s/d 43 Tahun 92 2,12% 53 1,22% 39 0,90%
63 44 s/d 44 Tahun 69 1,59% 36 0,83% 33 0,76%
64 45 s/d 45 Tahun 69 1,59% 40 0,92% 29 0,67%
65 46 s/d 46 Tahun 53 1,22% 23 0,53% 30 0,69%
66 47 s/d 47 Tahun 44 1,01% 22 0,51% 22 0,51%
67 48 s/d 48 Tahun 57 1,31% 32 0,74% 25 0,58%
68 49 s/d 49 Tahun 60 1,38% 22 0,51% 38 0,87%
69 50 s/d 50 Tahun 51 1,17% 18 0,41% 33 0,76%
70 5 s/d 1000 Tahun 4143 95,35% 2155 49,60% 1988 45,75%
71 0 s/d 14 Tahun 852 19,61% 463 10,66% 389 8,95%
72 15 s/d 56 Tahun 2691 61,93% 1387 31,92% 1304 30,01%
73 57 s/d 1000 Tahun 802 18,46% 419 9,64% 383 8,81%
74 0 s/d 4 Tahun 202 4,65% 114 2,62% 88 2,03%
75 5 s/d 9 Tahun 292 6,72% 149 3,43% 143 3,29%
76 10 s/d 14 Tahun 358 8,24% 200 4,60% 158 3,64%
77 15 s/d 59 Tahun 2836 65,27% 1465 33,72% 1371 31,55%
78 60 s/d 1000 Tahun 657 15,12% 341 7,85% 316 7,27%
79 7 s/d 1000 Tahun 4046 93,12% 2103 48,40% 1943 44,72%
80 15 s/d 19 Tahun 325 7,48% 169 3,89% 156 3,59%
81 20 s/d 24 Tahun 319 7,34% 154 3,54% 165 3,80%
JUMLAH 25142 578,64% 13084 301,13% 12058 277,51%
BELUM MENGISI -20797 -478,64% -10815 -248,91% -9982 -229,74%
TOTAL 4345 100,00% 2269 52,22% 2076 47,78%

Diperbarui pada : 20 Mei 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa

MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN

AL MAKRUF, AMd.kom

KASI PELAYANAN

WAHYONO

KASI KESRA

AGIT DWI CAHYO, SP

KAUR PERENCANAAN

SARYANTI, AMd

KAU KEUANGAN

SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU

MUHAMAD

STAF KAUR

NARSO

KADUS 1

REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2

RAGIL CAHYANTO

KADUS 3

NENDRIYONO

KADUS 4

SURATIN

KADUS 5

NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sigeblog

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Galeri Video

Sinergi Program

Peta Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:336
Kemarin:304
Total:1.174.490
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.147.52.13
Browser:Mozilla 5.0

Media Sosial

Mitra Niaga

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 00:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 22:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.201.795.000,00Rp 162.942.860,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.288.255.930,00Rp 200.627.724,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 86.460.930,00Rp 86.460.930,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 19.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.106.810.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 492.285.000,00Rp 162.504.840,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 750.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 800.000.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.400.000,00Rp 438.020,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 671.506.955,00Rp 200.627.724,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.286.101.275,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 115.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 142.218.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.429.700,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.33546269456711
Longitude:109.67701695015424

Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa