Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
2 Orang |
22 Feb 2023 09:20:59 204 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIGEBLOGTAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.319.201.000,00 | 1.806.278.800,00 | 512.922.200,00 | 77,88 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.184.793.000,00 | 799.975.800,00 | 384.817.200,00 | 67,52 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 25.918.000,00 | 25.918.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 453.490.000,00 | 425.385.000,00 | 28.105.000,00 | 93,80 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 405.000.000,00 | 305.000.000,00 | 100.000.000,00 | 75,31 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 3.406.239,00 | 1.370.666,00 | 2.035.573,00 | 40,24 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.406.239,00 | 1.370.666,00 | 2.035.573,00 | 40,24 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.341.907.239,00 | 1.807.649.466,00 | 534.257.773,00 | 77,19 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 559.429.828,00 | 275.740.337,00 | 283.689.491,00 | 49,29 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.339.105.000,00 | 1.045.360.500,00 | 293.744.500,00 | 78,06 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 103.250.000,00 | 89.995.250,00 | 13.254.750,00 | 87,16 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 245.827.319,00 | 87.481.575,00 | 158.345.744,00 | 35,59 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 126.800.000,00 | 89.100.000,00 | 37.700.000,00 | 70,27 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.374.412.147,00 | 1.587.677.662,00 | 786.734.485,00 | 66,87 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -32.504.908,00 | 219.971.804,00 | -252.476.712,00 | -14,78 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 37.004.908,00 | 37.004.908,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 37.004.908,00 | 37.004.908,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 2.355.425,00 | 2.355.425,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 2.355.425,00 | 2.355.425,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 34.649.483,00 | 34.649.483,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 2.144.575,00 | 254.621.287,00 | -252.476.712,00 |
Untuk artikel ini
Pemilhan Anggota BPD desa Sigeblog periode 2023-2024 telah selesai
date_range 09 November 2023 favorite 24 Kali
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
date_range 08 November 2023 favorite 24 Kali
Info Grafis APBDES Perubahan ke 2 tahun 2023
date_range 01 November 2023 favorite 19 Kali
Musyawarah Desa Sigeblog Tentang Penyepakatan RKPDes 2024
date_range 27 September 2023 favorite 71 Kali
PERMENDES Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
date_range 24 Agustus 2023 favorite 161 Kali
Pagelaran Wayang Lakon Wahyu cakra Ningrat mempunyai filosofi perebutan Kekuasaan
date_range 03 Agustus 2023 favorite 64 Kali
PENGISIAN ANGGOTA BPD DESA SIGEBLOG PERIODE 2023 -2029
date_range 03 Agustus 2023 favorite 99 Kali
Kontak Kami
date_range 29 Juli 2013 favorite 93.143 Kali
Struktur Perangkat Desa Sigeblog
date_range 02 Februari 2021 favorite 91.062 Kali
Sejarah Desa
date_range 30 April 2018 favorite 90.904 Kali
Wilayah Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 90.744 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 30 April 2014 favorite 90.388 Kali
Visi Misi
date_range 26 November 2020 favorite 90.381 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 90.334 Kali
Kartu tani desa Sigeblog akan dibagikan
date_range 19 Oktober 2017 favorite 879 Kali
Waspada Angin Kencang Disertai Hujan
date_range 02 Februari 2021 favorite 338 Kali
Peraturan Kepala Desa
date_range 20 April 2014 favorite 835 Kali
Data Desa
date_range 06 November 2014 favorite 89.978 Kali
Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) desa Sigeblog
date_range 27 September 2022 favorite 136 Kali
Kerja bakti
date_range 14 Agustus 2018 favorite 822 Kali
PERBUB Banjarnegara No 19 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa
date_range 19 Maret 2023 favorite 102 Kali
Hari ini | : | 36 |
Kemarin | : | 330 |
Total Pengunjung | : | 936.636 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 44.197.101.251 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
date_range 18 Agustus 2019 14:23:04
place Lokasi : AULA GEDUNG SERBAGUNA DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : PEMDES SIGEBLOG
date_range 08 September 2019 08:05:20
place Lokasi : LAPANGAN DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : DESA SIGEBLOG
date_range 20 Juni 2020 16:30:00
place Lokasi : Balai desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pegawai Kantor POS
date_range 29 September 2021 09:00:00
place Lokasi : balai desa sigeblog
account_circle Koordinator :
date_range 30 Oktober 2022 10:24:57
place Lokasi :
account_circle Koordinator : MUHAMAD ADAM
date_range 05 Februari 2023 21:42:55
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 14 Agustus 2023 19:49:29
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 27 Juli 2023 13:00:00
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 14 Agustus 2023 08:35:41
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemerintah Desa
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran