Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
8 Orang |
Pindah |
8 Orang |
Kelahiran |
2 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
9 Orang |
Pindah |
7 Orang |
31 Desember 2021 16:15:54 516 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIGEBLOGTAHUN ANGGARAN 2021 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.991.908.500,00 | 2.771.908.500,00 | 220.000.000,00 | 92,65 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.103.685.000,00 | 1.103.685.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 29.015.500,00 | 29.015.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 397.208.000,00 | 397.208.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 712.000.000,00 | 492.000.000,00 | 220.000.000,00 | 69,10 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.000.000,00 | 4.031.712,00 | 968.288,00 | 80,63 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 4.031.712,00 | 968.288,00 | 80,63 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 3.016.208.500,00 | 2.775.940.212,00 | 240.268.288,00 | 92,03 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 560.754.338,00 | 535.907.843,00 | 24.846.495,00 | 95,57 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.125.721.000,00 | 1.913.703.500,00 | 212.017.500,00 | 90,03 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 189.139.000,00 | 151.741.381,00 | 37.397.619,00 | 80,23 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 120.500.000,00 | 120.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.005.114.338,00 | 2.730.852.724,00 | 274.261.614,00 | 90,87 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 11.094.162,00 | 45.087.488,00 | -33.993.326,00 | 24,61 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 12.460.388,00 | 12.460.388,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 12.460.388,00 | 12.460.388,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 23.554.550,00 | 3.554.550,00 | 20.000.000,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 3.554.550,00 | 3.554.550,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -11.094.162,00 | 8.905.838,00 | -20.000.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 53.993.326,00 | -53.993.326,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Pembentukan dan penetapan Koperasi Desa Merah Putih
date_range 08 Mei 2025 favorite 36 Kali
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
date_range 14 April 2025 favorite 37 Kali
Jadwal imsakiyah Bulan Ramadhan 1446/2025 Kabupaten Banjarnegara
date_range 01 Maret 2025 favorite 166 Kali
Kepala Desa Sigeblog Dilantik
date_range 04 Februari 2025 favorite 243 Kali
Kenali Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara
date_range 16 Oktober 2024 favorite 413 Kali
Penjaringan Perangkat Desa formasi jabatan Kepala Dusun 1 dan kepala Dusun 2
date_range 09 September 2024 favorite 368 Kali
Info Grafis APBDES Perubahan 2024
date_range 18 Juli 2024 favorite 372 Kali
SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data SDGs Desa 2021
date_range 06 Maret 2021 favorite 19.701 Kali
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19
date_range 26 Maret 2021 favorite 8.351 Kali
CARA MENAMPILKAN BAGAN Struktur PEMERINTAH DESA pada Halaman Website Desa
date_range 15 Januari 2021 favorite 2.330 Kali
Permendes No 2 Tahun 2016
date_range 29 Agustus 2017 favorite 1.816 Kali
Permendagri No 47 tahun 2016
date_range 29 Agustus 2017 favorite 1.678 Kali
Pendaftaran Perangkat Desa
date_range 03 Maret 2017 favorite 1.505 Kali
Hasil Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara 2017
date_range 21 Februari 2017 favorite 1.478 Kali
Pemerintah Desa Sigeblog Menggelar MUSRENBANGDES
date_range 18 September 2020 favorite 609 Kali
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19
date_range 26 Maret 2021 favorite 8.351 Kali
Jamban Sehat menjadi Masalah Serius Desa Sigeblog
date_range 15 November 2019 favorite 1.119 Kali
Penjaringan Perangkat Desa formasi jabatan Kepala Dusun 1 dan kepala Dusun 2
date_range 09 September 2024 favorite 368 Kali
Penetapan Daftar Pemilih Sementara PILKADES Desa Sigeblog
date_range 23 Oktober 2017 favorite 987 Kali
Siaran Televisi Digital sudah sudah bisa dinikmati di desa
date_range 17 September 2022 favorite 306 Kali
Formulir Pendaftaran Kepala Desa
date_range 13 Januari 2024 favorite 331 Kali
date_range 18 Agustus 2019 14:23:04
place Lokasi : AULA GEDUNG SERBAGUNA DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : PEMDES SIGEBLOG
date_range 08 September 2019 08:05:20
place Lokasi : LAPANGAN DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : DESA SIGEBLOG
date_range 20 Juni 2020 16:30:00
place Lokasi : Balai desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pegawai Kantor POS
date_range 29 September 2021 09:00:00
place Lokasi : balai desa sigeblog
account_circle Koordinator :
date_range 30 Oktober 2022 10:24:57
place Lokasi :
account_circle Koordinator : MUHAMAD ADAM
date_range 05 Februari 2023 21:42:55
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 14 Agustus 2023 19:49:29
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 27 Juli 2023 13:00:00
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 14 Agustus 2023 08:35:41
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemerintah Desa
date_range 03 Agustus 2024 10:03:57
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Desa Sigeblog
Hari ini | : | 311 |
Kemarin | : | 1.148 |
Total Pengunjung | : | 1.178.512 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.168 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
00:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 22:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran