call 082313480888| mail_outline desasigeblog@gmail.com
31 Des 2020 00:21:25 435 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIGEBLOGTAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 19,300,000 | 0 | 19,300,000 | 0.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 19,300,000 | 0 | 19,300,000 | 0.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,724,099,500 | 1,724,099,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1,149,124,000 | 1,149,124,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 25,024,500 | 25,024,500 | 0 | 100.00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 394,951,000 | 394,951,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 155,000,000 | 155,000,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 5,000,000 | 5,413,781 | -413,781 | 108.28 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 5,000,000 | 5,413,781 | -413,781 | 108.28 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,748,399,500 | 1,729,513,281 | 18,886,219 | 98.92 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 480,177,920 | 453,992,073 | 26,185,847 | 94.55 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 965,556,000 | 960,653,000 | 4,903,000 | 99.49 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 66,685,000 | 66,427,240 | 257,760 | 99.61 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 251,883,000 | 251,883,000 | 0 | 100.00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,764,301,920 | 1,732,955,313 | 31,346,607 | 98.22 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -15,902,420 | -3,442,032 | -12,460,388 | 462.01 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 42,341,540 | 42,341,540 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 42,341,540 | 42,341,540 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 26,439,120 | 26,439,120 | 0 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 6,439,120 | 6,439,120 | 0 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 15,902,420 | 15,902,420 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 12,460,388 | -12,460,388 |
Untuk artikel ini
K.H Jabir Huda Al Mansyur Bakal mengeisi pengajian di sigeblog
date_range 02 Agustus 2022 favorite 20 Kali
Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2022 Berdasarkan PERMENDES
date_range 30 Desember 2021 favorite 225 Kali
Cara download sertifikat Vaksin melalui WHATSAPP
date_range 16 Desember 2021 favorite 204 Kali
Pembukaan Kegiatan TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa) Di Desa Sigeblog
date_range 15 September 2021 favorite 310 Kali
Ditengah Pandemi Covid-19 POSYANDU desa Sigeblog di laksanakan dengan Menerapkan Protokol Kesehatan
date_range 29 April 2021 favorite 554 Kali
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19
date_range 26 Maret 2021 favorite 6.298 Kali
Kepala Desa dan Perangkat desa Kecamatan Banjarmangu di vaksin Covid-19
date_range 09 Maret 2021 favorite 817 Kali
Kontak Kami
date_range 29 Juli 2013 favorite 91.235 Kali
Sejarah Desa
date_range 30 April 2018 favorite 90.668 Kali
Struktur Perangkat Desa Sigeblog
date_range 02 Februari 2021 favorite 90.608 Kali
Wilayah Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 90.517 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 30 April 2014 favorite 90.169 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 90.126 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 90.084 Kali
Visualisasi APBDES Desa Sigeblog Tahun 2017.
date_range 26 Oktober 2017 favorite 713 Kali
Kelompok Ekonomi Lainya
date_range 30 April 2014 favorite 775 Kali
Permendes No. 19 tahun 2017 Tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018
date_range 16 Oktober 2017 favorite 662 Kali
Instruksi Menteri Dalam Negeri no 5 tahun 2021 tentang PPKM
date_range 08 Maret 2021 favorite 879 Kali
PSBB kabupaten Banjarnegara Diperpanjang
date_range 26 Januari 2021 favorite 578 Kali
Panduan Membuat E-KTP
date_range 25 Januari 2017 favorite 725 Kali
Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ditutup
date_range 14 Oktober 2017 favorite 836 Kali
Hari ini | : | 539 |
Kemarin | : | 311 |
Total Pengunjung | : | 724.050 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.233.217.106 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Belum ada agenda
Hari | Mulai | Selesai |
---|