| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 3 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 1 Orang |
| Kematian |
| 4 Orang |
| Masuk |
| 9 Orang |
| Pindah |
| 6 Orang |
15 Januari 2025 22:55:15 684 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIGEBLOGTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.675.312.000,00 | 2.288.311.176,00 | 387.000.824,00 | 85,53 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 1.106.810.000,00 | 1.106.810.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 76.217.000,00 | 76.217.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 492.285.000,00 | 405.284.176,00 | 87.000.824,00 | 82,33 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 250.000.000,00 | 150.000.000,00 | 100.000.000,00 | 60,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 750.000.000,00 | 550.000.000,00 | 200.000.000,00 | 73,33 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.400.000,00 | 2.918.687,00 | 481.313,00 | 85,84 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 3.400.000,00 | 2.918.687,00 | 481.313,00 | 85,84 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.698.012.000,00 | 2.291.229.863,00 | 406.782.137,00 | 84,92 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 671.506.955,00 | 512.247.278,00 | 159.259.677,00 | 76,28 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.575.175.275,00 | 970.263.000,00 | 604.912.275,00 | 61,60 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 142.218.000,00 | 132.634.274,00 | 9.583.726,00 | 93,26 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 32.400.000,00 | 24.300.000,00 | 8.100.000,00 | 75,00 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.501.300.230,00 | 1.719.444.552,00 | 781.855.678,00 | 68,74 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 196.711.770,00 | 571.785.311,00 | -375.073.541,00 | 34,40 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 86.460.930,00 | 86.460.930,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 86.460.930,00 | 86.460.930,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 226.660.000,00 | 221.910.000,00 | 4.750.000,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 4.750.000,00 | 0,00 | 4.750.000,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 221.910.000,00 | 221.910.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -140.199.070,00 | -135.449.070,00 | -4.750.000,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 56.512.700,00 | 436.336.241,00 | -379.823.541,00 | ||||
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Rapat Evaluasi Kinerja Kepala Desa Sigeblog oleh BPD Tahun 2025
date_range 08 Oktober 2025 favorite 68 Kali
Pembukaan Pokjar Kejar Paket B dan Paket C di Desa Sigeblog: Tingkatkan SDM dan Angka Pendidikan
date_range 30 September 2025 favorite 89 Kali
Peluncuran Website Resmi Koperasi Desa Merah Putih Desa Sigeblog
date_range 20 September 2025 favorite 113 Kali
Sosialisasi Dukungan Desa Anti Korupsi di Desa Sigeblog
date_range 17 September 2025 favorite 102 Kali
Tonton Live Streaming Festival UMKM dan Gelar Budaya 2025, Dihadiri Bupati Banjarnegara
date_range 06 Agustus 2025 favorite 103 Kali
Desa Sigeblog Menyelenggarakan Festival UMKM dan Pertanian 2025
date_range 28 Juli 2025 favorite 303 Kali
Info Grafis APBDes Perubahan 2025
date_range 03 Juni 2025 favorite 220 Kali
SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data SDGs Desa 2021
date_range 06 Maret 2021 favorite 20.072 Kali
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19
date_range 26 Maret 2021 favorite 8.737 Kali
CARA MENAMPILKAN BAGAN Struktur PEMERINTAH DESA pada Halaman Website Desa
date_range 15 Januari 2021 favorite 2.669 Kali
Permendes No 2 Tahun 2016
date_range 29 Agustus 2017 favorite 2.329 Kali
Permendagri No 47 tahun 2016
date_range 29 Agustus 2017 favorite 2.199 Kali
Hasil Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara 2017
date_range 21 Februari 2017 favorite 1.743 Kali
Pendaftaran Perangkat Desa
date_range 03 Maret 2017 favorite 1.644 Kali
Rapat Evaluasi Kinerja Kepala Desa Sigeblog oleh BPD Tahun 2025
date_range 08 Oktober 2025 favorite 68 Kali
Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2022 Berdasarkan PERMENDES
date_range 30 Desember 2021 favorite 982 Kali
Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sigeblog di Targentkan Lunas Lebih Awal
date_range 03 Maret 2019 favorite 1.168 Kali
Semangat Kurban warga desa Sigeblog ditengah pandemi covid-19
date_range 01 Agustus 2020 favorite 874 Kali
Pengumuman Pendaftaran Kepala Desa sigeblog 2024
date_range 13 Januari 2024 favorite 717 Kali
Kepala Desa dan Perangkat desa Kecamatan Banjarmangu di vaksin Covid-19
date_range 09 Maret 2021 favorite 1.219 Kali
Peluncuran Website Resmi Koperasi Desa Merah Putih Desa Sigeblog
date_range 20 September 2025 favorite 113 Kali
date_range 18 Agustus 2019 14:23:04
place Lokasi : AULA GEDUNG SERBAGUNA DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : PEMDES SIGEBLOG
date_range 08 September 2019 08:05:20
place Lokasi : LAPANGAN DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : DESA SIGEBLOG
date_range 20 Juni 2020 16:30:00
place Lokasi : Balai desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pegawai Kantor POS
date_range 29 September 2021 09:00:00
place Lokasi : balai desa sigeblog
account_circle Koordinator :
date_range 30 Oktober 2022 10:24:57
place Lokasi :
account_circle Koordinator : MUHAMAD ADAM
date_range 05 Februari 2023 21:42:55
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 14 Agustus 2023 19:49:29
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 27 Juli 2023 13:00:00
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 14 Agustus 2023 08:35:41
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemerintah Desa
date_range 03 Agustus 2024 10:03:57
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Desa Sigeblog
date_range 02 Agustus 2025 19:30:39
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Desa Sigeblog
| Hari ini | : | 2.598 |
| Kemarin | : | 4.967 |
| Total Pengunjung | : | 1.308.739 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.59 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur | |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran