Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
9 Orang |
15 Januari 2025 22:55:15 591 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIGEBLOGTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.879.095.000,00 | 1.304.878.108,00 | 1.574.216.892,00 | 45,32 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.106.810.000,00 | 612.007.600,00 | 494.802.400,00 | 55,29 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 492.285.000,00 | 242.870.508,00 | 249.414.492,00 | 49,34 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 750.000.000,00 | 150.000.000,00 | 600.000.000,00 | 20,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 500.000.000,00 | 300.000.000,00 | 200.000.000,00 | 60,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 3.400.000,00 | 1.518.718,00 | 1.881.282,00 | 44,67 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 3.400.000,00 | 1.518.718,00 | 1.881.282,00 | 44,67 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.901.795.000,00 | 1.306.396.826,00 | 1.595.398.174,00 | 45,02 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 671.506.955,00 | 373.520.492,00 | 297.986.463,00 | 55,62 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 2.286.101.275,00 | 585.389.000,00 | 1.700.712.275,00 | 25,61 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 115.000.000,00 | 0,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 142.218.000,00 | 56.542.837,00 | 85.675.163,00 | 39,76 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 73.429.700,00 | 16.200.000,00 | 57.229.700,00 | 22,06 | ||
JUMLAH BELANJA | 3.288.255.930,00 | 1.031.652.329,00 | 2.256.603.601,00 | 31,37 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -386.460.930,00 | 274.744.497,00 | -661.205.427,00 | -140,66 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 86.460.930,00 | 86.460.930,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 86.460.930,00 | 86.460.930,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 86.460.930,00 | 86.460.930,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -300.000.000,00 | 361.205.427,00 | -661.205.427,00 |
Pada artikel ini
Untuk artikel ini
Rapat Evaluasi Kinerja Kepala Desa Sigeblog oleh BPD Tahun 2025
date_range 08 Oktober 2025 favorite 25 Kali
Pembukaan Pokjar Kejar Paket B dan Paket C di Desa Sigeblog: Tingkatkan SDM dan Angka Pendidikan
date_range 30 September 2025 favorite 58 Kali
Peluncuran Website Resmi Koperasi Desa Merah Putih Desa Sigeblog
date_range 20 September 2025 favorite 75 Kali
Sosialisasi Dukungan Desa Anti Korupsi di Desa Sigeblog
date_range 17 September 2025 favorite 65 Kali
Tonton Live Streaming Festival UMKM dan Gelar Budaya 2025, Dihadiri Bupati Banjarnegara
date_range 06 Agustus 2025 favorite 62 Kali
Desa Sigeblog Menyelenggarakan Festival UMKM dan Pertanian 2025
date_range 28 Juli 2025 favorite 245 Kali
Info Grafis APBDes Perubahan 2025
date_range 03 Juni 2025 favorite 162 Kali
SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data SDGs Desa 2021
date_range 06 Maret 2021 favorite 20.023 Kali
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19
date_range 26 Maret 2021 favorite 8.661 Kali
CARA MENAMPILKAN BAGAN Struktur PEMERINTAH DESA pada Halaman Website Desa
date_range 15 Januari 2021 favorite 2.617 Kali
Permendes No 2 Tahun 2016
date_range 29 Agustus 2017 favorite 2.209 Kali
Permendagri No 47 tahun 2016
date_range 29 Agustus 2017 favorite 2.090 Kali
Hasil Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara 2017
date_range 21 Februari 2017 favorite 1.688 Kali
Pendaftaran Perangkat Desa
date_range 03 Maret 2017 favorite 1.592 Kali
Pemerintah sigeblog Menggelar Dzikir bersama
date_range 22 November 2017 favorite 1.153 Kali
SUSUNAN PANITIA PILKADES 2024
date_range 13 November 2023 favorite 282 Kali
Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa (undang Undang Desa Terbaru)
date_range 16 Mei 2024 favorite 931 Kali
Kerja Bakti Bersama BABINSA
date_range 05 Juli 2019 favorite 1.119 Kali
Panduan Membuat E-KTP
date_range 31 Mei 2025 favorite 1.379 Kali
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) Pemilihan Kepala Desa Desa sigeblog Tahun 2024
date_range 25 Januari 2024 favorite 682 Kali
Desa Sigeblog Berduka
date_range 31 Oktober 2017 favorite 1.190 Kali
date_range 18 Agustus 2019 14:23:04
place Lokasi : AULA GEDUNG SERBAGUNA DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : PEMDES SIGEBLOG
date_range 08 September 2019 08:05:20
place Lokasi : LAPANGAN DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : DESA SIGEBLOG
date_range 20 Juni 2020 16:30:00
place Lokasi : Balai desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pegawai Kantor POS
date_range 29 September 2021 09:00:00
place Lokasi : balai desa sigeblog
account_circle Koordinator :
date_range 30 Oktober 2022 10:24:57
place Lokasi :
account_circle Koordinator : MUHAMAD ADAM
date_range 05 Februari 2023 21:42:55
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 14 Agustus 2023 19:49:29
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 27 Juli 2023 13:00:00
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 14 Agustus 2023 08:35:41
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemerintah Desa
date_range 03 Agustus 2024 10:03:57
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Desa Sigeblog
date_range 02 Agustus 2025 19:30:39
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Desa Sigeblog
Hari ini | : | 1.009 |
Kemarin | : | 1.437 |
Total Pengunjung | : | 1.271.881 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.107 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran