Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.201.795.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.288.255.930,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -86.460.930,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 19.300.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.106.810.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 492.285.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 750.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 800.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.400.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 671.506.955,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.286.101.275,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 115.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 142.218.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 73.429.700,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.33546269456711 |
Longitude | : | 109.67701695015424 |
Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah
Suripto ( bumdes mitra sejahtera )
01 Januari 2024 12:41:53
Nyuwun sewu bisa minta tolong dikirimkan file pengadaaan barang dan jasa yg sesuai dgn perbup 19/2020...