Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
03 Januari 2023 00:40:21 478 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SIGEBLOGTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 19.300.000,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.720.986.500,00 | 2.669.422.500,00 | 51.564.000,00 | 98,10 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.201.601.000,00 | 1.201.601.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 30.834.500,00 | 30.834.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 416.551.000,00 | 412.987.000,00 | 3.564.000,00 | 99,14 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 523.000.000,00 | 475.000.000,00 | 48.000.000,00 | 90,82 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 549.000.000,00 | 549.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 4.371.631,00 | 3.423.820,00 | 947.811,00 | 78,32 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 4.371.631,00 | 3.423.820,00 | 947.811,00 | 78,32 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.744.658.131,00 | 2.672.846.320,00 | 71.811.811,00 | 97,38 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 495.009.089,00 | 443.564.264,00 | 51.444.825,00 | 89,61 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.349.959.500,00 | 1.300.869.600,00 | 49.089.900,00 | 96,36 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 45.000.000,00 | 44.988.000,00 | 12.000,00 | 99,97 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 412.692.368,00 | 401.657.949,00 | 11.034.419,00 | 97,33 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 494.700.000,00 | 494.609.000,00 | 91.000,00 | 99,98 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.797.360.957,00 | 2.685.688.813,00 | 111.672.144,00 | 96,01 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -52.702.826,00 | -12.842.493,00 | -39.860.333,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 53.993.326,00 | 53.993.326,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 53.993.326,00 | 53.993.326,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 1.290.500,00 | 1.290.500,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 1.290.500,00 | 1.290.500,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 52.702.826,00 | 52.702.826,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 39.860.333,00 | -39.860.333,00 |
Untuk artikel ini
Kenali Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara
date_range 16 Oktober 2024 favorite 34 Kali
Penjaringan Perangkat Desa formasi jabatan Kepala Dusun 1 dan kepala Dusun 2
date_range 09 September 2024 favorite 56 Kali
Info Grafis APBDES Perubahan 2024
date_range 18 Juli 2024 favorite 69 Kali
Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa (undang Undang Desa Terbaru)
date_range 16 Mei 2024 favorite 201 Kali
Kepala Desa Sigeblog menerima SK perpanjangan masa jabatan 2 tahun
date_range 03 Mei 2024 favorite 243 Kali
Pelantikan Kepala Desa Ditunda 2 Tahun
date_range 02 Mei 2024 favorite 658 Kali
Kader Kesehatan Desa Sigeblog Meraih juara 2 Tingkat Kabupaten
date_range 23 April 2024 favorite 232 Kali
SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data SDGs Desa 2021
date_range 06 Maret 2021 favorite 18.908 Kali
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19
date_range 26 Maret 2021 favorite 8.052 Kali
Permendes No 2 Tahun 2016
date_range 29 Agustus 2017 favorite 1.542 Kali
CARA MENAMPILKAN BAGAN Struktur PEMERINTAH DESA pada Halaman Website Desa
date_range 15 Januari 2021 favorite 1.527 Kali
Permendagri No 47 tahun 2016
date_range 29 Agustus 2017 favorite 1.373 Kali
Pendaftaran Perangkat Desa
date_range 03 Maret 2017 favorite 1.328 Kali
Hasil Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara 2017
date_range 21 Februari 2017 favorite 1.281 Kali
Grafis Visual APBDES Perubahan 2022
date_range 10 November 2022 favorite 72 Kali
Panduan Kependudukan E-KTP dan Kartu keluarga
date_range 16 September 2022 favorite 182 Kali
Perekaman e-KTP Digital
date_range 19 Maret 2023 favorite 183 Kali
BINTEK KPPS tahap II Desa Sigeblog
date_range 19 Februari 2017 favorite 949 Kali
Peraturan Bupati NO 44 Tentang PILKADES tahun 2017.
date_range 19 Maret 2018 favorite 55 Kali
Rekruitmen Petuqas Sensus Penduduk (SP) 2020 kabupaten Banjarnegara
date_range 01 Agustus 2020 favorite 800 Kali
Siaran Televisi Digital sudah sudah bisa dinikmati di desa
date_range 17 September 2022 favorite 194 Kali
date_range 18 Agustus 2019 14:23:04
place Lokasi : AULA GEDUNG SERBAGUNA DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : PEMDES SIGEBLOG
date_range 08 September 2019 08:05:20
place Lokasi : LAPANGAN DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : DESA SIGEBLOG
date_range 20 Juni 2020 16:30:00
place Lokasi : Balai desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pegawai Kantor POS
date_range 29 September 2021 09:00:00
place Lokasi : balai desa sigeblog
account_circle Koordinator :
date_range 30 Oktober 2022 10:24:57
place Lokasi :
account_circle Koordinator : MUHAMAD ADAM
date_range 05 Februari 2023 21:42:55
place Lokasi :
account_circle Koordinator :
date_range 14 Agustus 2023 19:49:29
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 27 Juli 2023 13:00:00
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Sigeblog
date_range 14 Agustus 2023 08:35:41
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemerintah Desa
date_range 03 Agustus 2024 10:03:57
place Lokasi : Lapangan Desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pemdes Desa Sigeblog
Hari ini | : | 752 |
Kemarin | : | 386 |
Total Pengunjung | : | 1.117.077 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.86 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran