082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com
local_offer Demografi Desa Sigeblog
No | Wilayah, Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Kadus SARWANDI | 212 | 688 | 370 | 318 | |||||||
1 | RW 1 , Ketua PURWONO | 212 | 688 | 370 | 318 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua URIP SURIPTO | 40 | 142 | 73 | 69 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua RIBUT EDI PURNOMO M. NAJMUDIN | 66 | 205 | 106 | 99 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua DARYONO | 51 | 169 | 96 | 73 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua BAHRUDIN | 55 | 172 | 95 | 77 | |||||||
2 | Dusun II , Kadus SUKAMTO | 370 | 1207 | 630 | 577 | |||||||
1 | RW 2 | 370 | 1207 | 630 | 577 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SURADI | 90 | 292 | 154 | 138 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua MISTAR | 94 | 313 | 170 | 143 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua RIRIH SUPRIANTO | 43 | 132 | 67 | 65 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua TARMAN ASTANTO | 56 | 188 | 94 | 94 | |||||||
5 | RT 5 , Ketua NATIRIN | 87 | 282 | 145 | 137 | |||||||
3 | Dusun III , Kadus NENDRIYONO | 189 | 585 | 306 | 279 | |||||||
1 | RW 3 | 189 | 585 | 306 | 279 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua TIONO | 70 | 207 | 112 | 95 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua KASUM SUMANTO | 76 | 233 | 122 | 111 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua TOHIRON | 43 | 145 | 72 | 73 | |||||||
4 | Dusun IV , Kadus SURATIN | 280 | 899 | 467 | 432 | |||||||
1 | RW 4 | 280 | 899 | 467 | 432 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua AHMAD SARIFUDIN | 88 | 290 | 157 | 133 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua TARNO | 50 | 184 | 89 | 95 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua KITO SUSWAGITO | 57 | 162 | 80 | 82 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua HERI SULIANTO AL MARKIN | 85 | 263 | 141 | 122 | |||||||
5 | Dusun V , Kadus NAKIM | 265 | 868 | 455 | 413 | |||||||
1 | RW 5 , Ketua RATRIAN A MUSTOFIK | 265 | 868 | 455 | 413 | |||||||
1 | RT 1 , Ketua SUPRIYO | 92 | 326 | 163 | 163 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua MASLAM NURSALIM | 83 | 263 | 151 | 112 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua SADI ALI MAHFUD | 36 | 104 | 55 | 49 | |||||||
4 | RT 4 , Ketua ABDUL ROHMAN | 54 | 175 | 86 | 89 | |||||||
TOTAL | 1316 | 4247 | 2228 | 2019 |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
9 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran