call 082313480888| mail_outline desasigeblog@gmail.com
local_offer Demografi Desa SIGEBLOG
No | Dusun | RW | RT | Nama Ketua RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | SARWANDI | 203 | 723 | 390 | 333 | ||
2 | 1 | PURWONO | 203 | 723 | 390 | 333 | ||
3 | 1 | URIP SURIPTO | 36 | 134 | 68 | 66 | ||
4 | 2 | RIBUT EDI PURNOMO M. NAJMUDIN | 57 | 201 | 108 | 93 | ||
5 | 3 | DARYONO | 51 | 181 | 102 | 79 | ||
6 | 4 | SARMAN NUR CAHYO | 59 | 207 | 112 | 95 | ||
7 | II | SUKAMTO | 297 | 1049 | 550 | 499 | ||
8 | 2 | 297 | 1049 | 550 | 499 | |||
9 | 1 | 75 | 265 | 141 | 124 | |||
10 | 2 | 90 | 321 | 175 | 146 | |||
11 | 3 | 32 | 116 | 60 | 56 | |||
12 | 4 | 55 | 196 | 95 | 101 | |||
13 | 5 | 45 | 151 | 79 | 72 | |||
14 | III | MUSTOFIK | 151 | 542 | 278 | 263 | ||
15 | 3 | 151 | 542 | 278 | 263 | |||
16 | 1 | 54 | 193 | 106 | 86 | |||
17 | 2 | 60 | 212 | 108 | 104 | |||
18 | 3 | 37 | 137 | 64 | 73 | |||
19 | IV | SURATIN | 253 | 886 | 469 | 417 | ||
20 | 4 | 253 | 886 | 469 | 417 | |||
21 | 1 | 75 | 283 | 151 | 132 | |||
22 | 2 | 47 | 170 | 85 | 85 | |||
23 | 3 | KITO SUSWAGITO | 54 | 163 | 87 | 76 | ||
24 | 4 | HERI SULIANTO AL MARKIN | 77 | 270 | 146 | 124 | ||
25 | V | NAKIM | 213 | 850 | 359 | 317 | ||
26 | 5 | AHMAD MUSTOFIK | 213 | 850 | 359 | 317 | ||
27 | 1 | SUPRIYO | 69 | 287 | 152 | 135 | ||
28 | 2 | NUR KHALIM | 60 | 293 | 71 | 48 | ||
29 | 3 | SADI ALI MAHFUD | 34 | 106 | 54 | 52 | ||
30 | 4 | ABDUL ROHMAN | 50 | 164 | 82 | 82 | ||
1117 | 4050 | 2046 | 1829 |
Pagu Pajak Bumi dan Bangunan terbit Masyarakat diminta untuk mempersiapkan pembayaran
date_range 23 Februari 2021 favorite 25 Kali
Waspada Angin Kencang Disertai Hujan
date_range 02 Februari 2021 favorite 68 Kali
Struktur Perangkat Desa Sigeblog
date_range 02 Februari 2021 favorite 89.535 Kali
PSBB kabupaten Banjarnegara Diperpanjang
date_range 26 Januari 2021 favorite 210 Kali
CARA MENAMPILKAN BAGAN Struktur PEMERINTAH DESA pada Halaman Website Desa
date_range 15 Januari 2021 favorite 15 Kali
video tutorial tentang Cara Membuat Bagan Sruktur Pemerintahan Desa
date_range 14 Januari 2021 favorite 5 Kali
APBDEs 2021
date_range 08 Januari 2021 favorite 5 Kali
Sejarah Desa
date_range 30 April 2014 favorite 89.735 Kali
Wilayah Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 89.662 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 89.656 Kali
Struktur Perangkat Desa Sigeblog
date_range 02 Februari 2021 favorite 89.535 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 89.519 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 30 April 2014 favorite 89.504 Kali
Kelompok Tani
date_range 30 April 2014 favorite 89.461 Kali
Petani Rock
date_range 30 April 2014 favorite 444 Kali
Kotak Amal Masjid dibobol maling
date_range 05 Juli 2020 favorite 248 Kali
Pengaduan
date_range 22 April 2014 favorite 484 Kali
Pedoman Pelaksanaan Hari kemerdekaan yang Ke 75 (HUT RI 75)
date_range 13 Agustus 2020 favorite 236 Kali
Pengundian Nomor Calon Kepala Desa
date_range 22 November 2017 favorite 535 Kali
Desa Sigeblog mensosialisasi pendaftaran sertikat masal (PTSL)
date_range 04 Februari 2019 favorite 334 Kali
Desa Sigeblog Siap melaksanakan PILBUB Banjarnegara 2017
date_range 23 Januari 2017 favorite 401 Kali
Hari ini | : | 125 |
Kemarin | : | 523 |
Total Pengunjung | : | 415.020 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.235.11.178 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
date_range 18 Agustus 2019 14:23:04
place Lokasi : AULA GEDUNG SERBAGUNA DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : PEMDES SIGEBLOG
date_range 08 September 2019 08:05:20
place Lokasi : LAPANGAN DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : DESA SIGEBLOG
date_range 20 Juni 2020 16:30:00
place Lokasi : Balai desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pegawai Kantor POS
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran