082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 954 | 22,46% | 487 | 11,47% | 467 | 11,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 405 | 9,54% | 221 | 5,20% | 184 | 4,33% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1921 | 45,23% | 997 | 23,48% | 924 | 21,76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 651 | 15,33% | 353 | 8,31% | 298 | 7,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 281 | 6,62% | 152 | 3,58% | 129 | 3,04% |
6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,21% | 4 | 0,09% | 5 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,14% | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 19 | 0,45% | 10 | 0,24% | 9 | 0,21% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4247 | 100,00% | 2228 | 52,46% | 2019 | 47,54% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4247 | 100,00% | 2228 | 52,46% | 2019 | 47,54% |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
9 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran