Daftar Penerima
local_offer Desa Sigeblog
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
7 Orang |
Pindah |
9 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 925 | 21,35% | 478 | 11,03% | 447 | 10,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 405 | 9,35% | 217 | 5,01% | 188 | 4,34% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.972 | 45,52% | 1.033 | 23,85% | 939 | 21,68% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 655 | 15,12% | 343 | 7,92% | 312 | 7,20% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 332 | 7,66% | 172 | 3,97% | 160 | 3,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,18% | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,16% | 3 | 0,07% | 4 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 0,65% | 11 | 0,25% | 17 | 0,39% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4.332 | 100,00% | 2.261 | 52,19% | 2.071 | 47,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4.332 | 100,00% | 2.261 | 52,19% | 2.071 | 47,81% |
local_offer Desa Sigeblog
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran