Desa Sigeblog

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Info
Mohon Maaf Sistem Sedang dalam Perbaikan, data yang disajaikan mengalami beberapa masalah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 59 1,34% 39 0,88% 20 0,45%
2 2 s/d 4 Tahun 144 3,27% 79 1,79% 65 1,47%
3 5 s/d 9 Tahun 296 6,72% 154 3,49% 142 3,22%
4 10 s/d 14 Tahun 362 8,21% 199 4,51% 163 3,70%
5 25 s/d 29 Tahun 332 7,53% 169 3,83% 163 3,70%
6 30 s/d 34 Tahun 375 8,51% 191 4,33% 184 4,17%
7 35 s/d 39 Tahun 328 7,44% 170 3,86% 158 3,58%
8 40 s/d 44 Tahun 364 8,26% 206 4,67% 158 3,58%
9 45 s/d 49 Tahun 289 6,56% 138 3,13% 151 3,43%
10 50 s/d 54 Tahun 282 6,40% 151 3,43% 131 2,97%
11 55 s/d 59 Tahun 255 5,78% 131 2,97% 124 2,81%
12 60 s/d 64 Tahun 212 4,81% 106 2,40% 106 2,40%
13 65 s/d 69 Tahun 187 4,24% 97 2,20% 90 2,04%
14 70 s/d 74 Tahun 135 3,06% 73 1,66% 62 1,41%
15 15 s/d 19 Tahun 320 7,26% 166 3,77% 154 3,49%
16 20 s/d 24 Tahun 329 7,46% 163 3,70% 166 3,77%
17 75 s/d 100000 Tahun 144 3,27% 73 1,66% 71 1,61%
18 1 s/d 1 Tahun 36 0,82% 25 0,57% 11 0,25%
19 2 s/d 2 Tahun 41 0,93% 21 0,48% 20 0,45%
20 0 s/d 0 Tahun 23 0,52% 14 0,32% 9 0,20%
21 3 s/d 3 Tahun 60 1,36% 31 0,70% 29 0,66%
22 4 s/d 4 Tahun 43 0,98% 27 0,61% 16 0,36%
23 5 s/d 5 Tahun 50 1,13% 25 0,57% 25 0,57%
24 6 s/d 6 Tahun 55 1,25% 29 0,66% 26 0,59%
25 7 s/d 7 Tahun 66 1,50% 33 0,75% 33 0,75%
26 8 s/d 8 Tahun 61 1,38% 28 0,64% 33 0,75%
27 9 s/d 9 Tahun 64 1,45% 39 0,88% 25 0,57%
28 10 s/d 10 Tahun 65 1,47% 41 0,93% 24 0,54%
29 11 s/d 11 Tahun 57 1,29% 30 0,68% 27 0,61%
30 12 s/d 12 Tahun 85 1,93% 39 0,88% 46 1,04%
31 13 s/d 13 Tahun 78 1,77% 39 0,88% 39 0,88%
32 14 s/d 14 Tahun 77 1,75% 50 1,13% 27 0,61%
33 15 s/d 15 Tahun 74 1,68% 36 0,82% 38 0,86%
34 16 s/d 16 Tahun 75 1,70% 47 1,07% 28 0,64%
35 17 s/d 17 Tahun 51 1,16% 23 0,52% 28 0,64%
36 18 s/d 18 Tahun 59 1,34% 25 0,57% 34 0,77%
37 19 s/d 19 Tahun 61 1,38% 35 0,79% 26 0,59%
38 20 s/d 20 Tahun 66 1,50% 36 0,82% 30 0,68%
39 21 s/d 21 Tahun 70 1,59% 33 0,75% 37 0,84%
40 22 s/d 22 Tahun 47 1,07% 22 0,50% 25 0,57%
41 23 s/d 23 Tahun 74 1,68% 34 0,77% 40 0,91%
42 24 s/d 24 Tahun 72 1,63% 38 0,86% 34 0,77%
43 25 s/d 25 Tahun 68 1,54% 38 0,86% 30 0,68%
44 26 s/d 26 Tahun 50 1,13% 23 0,52% 27 0,61%
45 27 s/d 27 Tahun 53 1,20% 28 0,64% 25 0,57%
46 28 s/d 28 Tahun 73 1,66% 38 0,86% 35 0,79%
47 29 s/d 29 Tahun 88 2,00% 42 0,95% 46 1,04%
48 30 s/d 30 Tahun 78 1,77% 39 0,88% 39 0,88%
49 31 s/d 31 Tahun 83 1,88% 42 0,95% 41 0,93%
50 32 s/d 32 Tahun 85 1,93% 50 1,13% 35 0,79%
51 33 s/d 33 Tahun 72 1,63% 32 0,73% 40 0,91%
52 33 s/d 33 Tahun 72 1,63% 32 0,73% 40 0,91%
53 34 s/d 34 Tahun 57 1,29% 28 0,64% 29 0,66%
54 35 s/d 35 Tahun 70 1,59% 32 0,73% 38 0,86%
55 36 s/d 36 Tahun 63 1,43% 30 0,68% 33 0,75%
56 37 s/d 37 Tahun 58 1,32% 32 0,73% 26 0,59%
57 38 s/d 38 Tahun 68 1,54% 34 0,77% 34 0,77%
58 39 s/d 39 Tahun 69 1,57% 42 0,95% 27 0,61%
59 40 s/d 40 Tahun 53 1,20% 34 0,77% 19 0,43%
60 41 s/d 41 Tahun 84 1,91% 51 1,16% 33 0,75%
61 42 s/d 42 Tahun 76 1,72% 38 0,86% 38 0,86%
62 43 s/d 43 Tahun 84 1,91% 46 1,04% 38 0,86%
63 44 s/d 44 Tahun 67 1,52% 37 0,84% 30 0,68%
64 45 s/d 45 Tahun 72 1,63% 41 0,93% 31 0,70%
65 46 s/d 46 Tahun 51 1,16% 22 0,50% 29 0,66%
66 47 s/d 47 Tahun 44 1,00% 22 0,50% 22 0,50%
67 48 s/d 48 Tahun 56 1,27% 31 0,70% 25 0,57%
68 49 s/d 49 Tahun 66 1,50% 22 0,50% 44 1,00%
69 50 s/d 50 Tahun 54 1,23% 21 0,48% 33 0,75%
70 5 s/d 1000 Tahun 4210 95,51% 2187 49,61% 2023 45,89%
71 0 s/d 14 Tahun 861 19,53% 471 10,69% 390 8,85%
72 15 s/d 56 Tahun 2729 61,91% 1407 31,92% 1322 29,99%
73 57 s/d 1000 Tahun 823 18,67% 427 9,69% 396 8,98%
74 0 s/d 4 Tahun 203 4,61% 118 2,68% 85 1,93%
75 5 s/d 9 Tahun 296 6,72% 154 3,49% 142 3,22%
76 10 s/d 14 Tahun 362 8,21% 199 4,51% 163 3,70%
77 15 s/d 59 Tahun 2874 65,20% 1485 33,69% 1389 31,51%
78 60 s/d 1000 Tahun 678 15,38% 349 7,92% 329 7,46%
79 7 s/d 1000 Tahun 4105 93,13% 2133 48,39% 1972 44,74%
80 15 s/d 19 Tahun 320 7,26% 166 3,77% 154 3,49%
81 20 s/d 24 Tahun 329 7,46% 163 3,70% 166 3,77%
BELUM MENGISI -21119 -479,11% -10988 -249,27% -10131 -229,83%
TOTAL 4408 100,00% 2303 52,25% 2105 47,75%

Diperbarui pada : 09 April 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa

MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN

AL MAKRUF, AMd.kom

KASI PELAYANAN

WAHYONO

KASI KESRA

AGIT DWI CAHYO, SP

KAUR PERENCANAAN

SARYANTI, AMd

KAU KEUANGAN

SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU

MUHAMAD

STAF KAUR

NARSO

KADUS 1

REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2

RAGIL CAHYANTO

KADUS 3

NENDRIYONO

KADUS 4

SURATIN

KADUS 5

NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sigeblog

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Galeri Video

Sinergi Program

Peta Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:129
Kemarin:299
Total:1.154.764
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.188.100.195
Browser:Mozilla 5.0

Media Sosial

Mitra Niaga

assessment statistik

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.201.795.000,00Rp 0,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.288.255.930,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -86.460.930,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 19.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.106.810.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 492.285.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 750.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 800.000.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.400.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 671.506.955,00Rp 0,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.286.101.275,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 115.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 142.218.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.429.700,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.33546269456711
Longitude:109.67701695015424

Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa