rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 53452
Motto Desa : CAKRA TRUNA WIGUNANING PRAJA

082313480888| 085328650065| mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    10 November 2025 13:17:38
  • AL MAKRUF

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 September 2025 21:02:44
  • ALI WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Februari 2023 21:06:14
  • SARYANTI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 11:16:09
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2025 10:13:34
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 November 2025 09:07:17
  • REGAR BUDI PRATAMA

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 November 2025 08:49:24
  • RAGIL CAHYANTO

    KADUS 2

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 21:19:43
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 November 2025 17:13:12
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    13 November 2025 09:40:57
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

-------------Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sigeblog | Kantor Desa Sigeblog membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 16:00 WIB | Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK --------------- 1 >> sampaikan saran kritik anda lewat menu aduan ata WA 085328650065 untuk layanan pemerintah desa sigeblogan lebih baik<<<< 1
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
4 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
1 Orang
Kematian
4 Orang
Masuk
9 Orang
Pindah
6 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

21

Minggu Ini

54

Bulan Ini

46

Bulan Lalu

567

Tahun Ini

494

Tahun Lalu

2,127

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 53 1,22% 31 0,72% 22 0,51%
2 2 s/d 4 Tahun 137 3,16% 76 1,75% 61 1,41%
3 5 s/d 9 Tahun 293 6,76% 153 3,53% 140 3,23%
4 10 s/d 14 Tahun 358 8,26% 193 4,45% 165 3,81%
5 25 s/d 29 Tahun 316 7,29% 159 3,67% 157 3,62%
6 30 s/d 34 Tahun 378 8,72% 190 4,38% 188 4,34%
7 35 s/d 39 Tahun 319 7,36% 167 3,85% 152 3,51%
8 40 s/d 44 Tahun 357 8,24% 196 4,52% 161 3,71%
9 45 s/d 49 Tahun 279 6,44% 147 3,39% 132 3,04%
10 50 s/d 54 Tahun 290 6,69% 145 3,34% 145 3,34%
11 55 s/d 59 Tahun 245 5,65% 129 2,98% 116 2,68%
12 60 s/d 64 Tahun 196 4,52% 101 2,33% 95 2,19%
13 65 s/d 69 Tahun 204 4,71% 100 2,31% 104 2,40%
14 70 s/d 74 Tahun 128 2,95% 71 1,64% 57 1,31%
15 15 s/d 19 Tahun 323 7,45% 177 4,08% 146 3,37%
16 20 s/d 24 Tahun 309 7,13% 149 3,44% 160 3,69%
17 75 s/d 100000 Tahun 150 3,46% 79 1,82% 71 1,64%
18 1 s/d 1 Tahun 31 0,72% 20 0,46% 11 0,25%
19 2 s/d 2 Tahun 36 0,83% 25 0,58% 11 0,25%
20 0 s/d 0 Tahun 22 0,51% 11 0,25% 11 0,25%
21 3 s/d 3 Tahun 48 1,11% 23 0,53% 25 0,58%
22 4 s/d 4 Tahun 53 1,22% 28 0,65% 25 0,58%
23 5 s/d 5 Tahun 53 1,22% 35 0,81% 18 0,42%
24 7 s/d 7 Tahun 73 1,68% 41 0,95% 32 0,74%
25 8 s/d 8 Tahun 52 1,20% 23 0,53% 29 0,67%
26 9 s/d 9 Tahun 68 1,57% 33 0,76% 35 0,81%
27 10 s/d 10 Tahun 67 1,55% 41 0,95% 26 0,60%
28 11 s/d 11 Tahun 55 1,27% 33 0,76% 22 0,51%
29 12 s/d 12 Tahun 68 1,57% 34 0,78% 34 0,78%
30 13 s/d 13 Tahun 96 2,21% 51 1,18% 45 1,04%
31 14 s/d 14 Tahun 72 1,66% 34 0,78% 38 0,88%
32 15 s/d 15 Tahun 67 1,55% 43 0,99% 24 0,55%
33 16 s/d 16 Tahun 76 1,75% 37 0,85% 39 0,90%
34 17 s/d 17 Tahun 66 1,52% 43 0,99% 23 0,53%
35 18 s/d 18 Tahun 54 1,25% 20 0,46% 34 0,78%
36 19 s/d 19 Tahun 60 1,38% 34 0,78% 26 0,60%
37 20 s/d 20 Tahun 55 1,27% 29 0,67% 26 0,60%
38 21 s/d 21 Tahun 72 1,66% 36 0,83% 36 0,83%
39 22 s/d 22 Tahun 60 1,38% 27 0,62% 33 0,76%
40 23 s/d 23 Tahun 47 1,08% 20 0,46% 27 0,62%
41 24 s/d 24 Tahun 75 1,73% 37 0,85% 38 0,88%
42 25 s/d 25 Tahun 74 1,71% 38 0,88% 36 0,83%
43 26 s/d 26 Tahun 55 1,27% 32 0,74% 23 0,53%
44 27 s/d 27 Tahun 49 1,13% 21 0,48% 28 0,65%
45 28 s/d 28 Tahun 58 1,34% 32 0,74% 26 0,60%
46 29 s/d 29 Tahun 80 1,85% 36 0,83% 44 1,01%
47 30 s/d 30 Tahun 83 1,91% 45 1,04% 38 0,88%
48 31 s/d 31 Tahun 71 1,64% 34 0,78% 37 0,85%
49 32 s/d 32 Tahun 78 1,80% 39 0,90% 39 0,90%
50 33 s/d 33 Tahun 80 1,85% 42 0,97% 38 0,88%
51 33 s/d 33 Tahun 80 1,85% 42 0,97% 38 0,88%
52 34 s/d 34 Tahun 66 1,52% 30 0,69% 36 0,83%
53 35 s/d 35 Tahun 70 1,61% 36 0,83% 34 0,78%
54 36 s/d 36 Tahun 59 1,36% 21 0,48% 38 0,88%
55 37 s/d 37 Tahun 58 1,34% 35 0,81% 23 0,53%
56 38 s/d 38 Tahun 77 1,78% 40 0,92% 37 0,85%
57 39 s/d 39 Tahun 55 1,27% 35 0,81% 20 0,46%
58 40 s/d 40 Tahun 60 1,38% 32 0,74% 28 0,65%
59 41 s/d 41 Tahun 68 1,57% 46 1,06% 22 0,51%
60 42 s/d 42 Tahun 71 1,64% 38 0,88% 33 0,76%
61 43 s/d 43 Tahun 81 1,87% 39 0,90% 42 0,97%
62 44 s/d 44 Tahun 77 1,78% 41 0,95% 36 0,83%
63 45 s/d 45 Tahun 75 1,73% 44 1,01% 31 0,72%
64 46 s/d 46 Tahun 56 1,29% 32 0,74% 24 0,55%
65 47 s/d 47 Tahun 45 1,04% 19 0,44% 26 0,60%
66 48 s/d 48 Tahun 44 1,01% 22 0,51% 22 0,51%
67 49 s/d 49 Tahun 59 1,36% 30 0,69% 29 0,67%
68 50 s/d 50 Tahun 60 1,38% 21 0,48% 39 0,90%
69 5 s/d 1000 Tahun 4.145 95,62% 2.156 49,73% 1.989 45,88%
70 0 s/d 14 Tahun 841 19,40% 453 10,45% 388 8,95%
71 15 s/d 56 Tahun 2.672 61,64% 1.382 31,88% 1.290 29,76%
72 57 s/d 1000 Tahun 822 18,96% 428 9,87% 394 9,09%
73 0 s/d 4 Tahun 190 4,38% 107 2,47% 83 1,91%
74 5 s/d 9 Tahun 293 6,76% 153 3,53% 140 3,23%
75 10 s/d 14 Tahun 358 8,26% 193 4,45% 165 3,81%
76 15 s/d 59 Tahun 2.816 64,96% 1.459 33,66% 1.357 31,30%
77 60 s/d 1000 Tahun 678 15,64% 351 8,10% 327 7,54%
78 7 s/d 1000 Tahun 4.045 93,31% 2.100 48,44% 1.945 44,87%
79 15 s/d 19 Tahun 323 7,45% 177 4,08% 146 3,37%
80 20 s/d 24 Tahun 309 7,13% 149 3,44% 160 3,69%
JUMLAH 25.042 577,67% 13.051 301,06% 11.991 276,61%
BELUM MENGISI -20.707 -477,67% -10.788 -248,86% -9.919 -228,81%
TOTAL 4.335 100,00% 2.263 52,20% 2.072 47,80%
Diperbarui : 19 November 2025 12:08:53
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.291.229.863,00 | Rp. 2.698.012.000,00
84.92 %
Belanja Desa
Rp. 1.719.444.552,00 | Rp. 2.501.300.230,00
68.74 %
Pembiayaan Desa
Rp. -135.449.070,00 | Rp. -140.199.070,00
96.61 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 1.106.810.000,00 | Rp. 1.106.810.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 76.217.000,00 | Rp. 76.217.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 405.284.176,00 | Rp. 492.285.000,00
82.33 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 150.000.000,00 | Rp. 250.000.000,00
60 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 550.000.000,00 | Rp. 750.000.000,00
73.33 %
Bunga Bank
Rp. 2.918.687,00 | Rp. 3.400.000,00
85.84 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 512.247.278,00 | Rp. 671.506.955,00
76.28 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 970.263.000,00 | Rp. 1.575.175.275,00
61.6 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 80.000.000,00 | Rp. 80.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 132.634.274,00 | Rp. 142.218.000,00
93.26 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 24.300.000,00 | Rp. 32.400.000,00
75 %