rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 53452

082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com

Hari Kemerdekaan RI
Dirgahayu Republik Indonesia
  • AKHMAD SUBANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • AL MAKRUF, AMd.kom

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO, SP

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
  • SARYANTI, AMd

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SARWANDI

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

-------------Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK dan gunakan Masker. Tidak Menggunakan Masker Tidak kami layani--------------- ------------Pastikan Gunakan Masker jika keluar rumah untuk pencegarahan COVID-19-------------- >> Pastikan Anda Terdaftar Pada Daftar Pemilih Pemilu 2024<<
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
12 Orang
Pindah
6 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
3 Orang

0

Hari Ini

3

Kemarin

10

Minggu Ini

19

Bulan Ini

22

Bulan Lalu

116

Tahun Ini

708

Tahun Lalu

1,201

Total
assessment
Grafik Data Umur (Rentang)
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Umur (Rentang)
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 64 0,00% 37 0,00% 27 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 148 0,00% 81 0,00% 67 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 295 0,00% 162 0,00% 133 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 371 0,00% 193 0,00% 178 0,00%
5 25 s/d 29 Tahun 325 0,00% 163 0,00% 162 0,00%
6 30 s/d 34 Tahun 346 0,00% 172 0,00% 174 0,00%
7 35 s/d 39 Tahun 307 0,00% 169 0,00% 138 0,00%
8 40 s/d 44 Tahun 377 0,00% 208 0,00% 169 0,00%
9 45 s/d 49 Tahun 264 0,00% 112 0,00% 152 0,00%
10 50 s/d 54 Tahun 279 0,00% 159 0,00% 120 0,00%
11 55 s/d 59 Tahun 240 0,00% 125 0,00% 115 0,00%
12 60 s/d 64 Tahun 200 0,00% 95 0,00% 105 0,00%
13 65 s/d 69 Tahun 170 0,00% 93 0,00% 77 0,00%
14 70 s/d 74 Tahun 106 0,00% 61 0,00% 45 0,00%
15 15 s/d 19 Tahun 305 0,00% 164 0,00% 141 0,00%
16 20 s/d 24 Tahun 329 0,00% 170 0,00% 159 0,00%
17 75 s/d 100000 Tahun 92 0,00% 43 0,00% 49 0,00%
18 1 s/d 1 Tahun 35 0,00% 18 0,00% 17 0,00%
19 2 s/d 2 Tahun 59 0,00% 32 0,00% 27 0,00%
20 0 s/d 0 Tahun 29 0,00% 19 0,00% 10 0,00%
21 3 s/d 3 Tahun 40 0,00% 24 0,00% 16 0,00%
22 4 s/d 4 Tahun 49 0,00% 25 0,00% 24 0,00%
23 5 s/d 5 Tahun 44 0,00% 24 0,00% 20 0,00%
24 6 s/d 6 Tahun 70 0,00% 35 0,00% 35 0,00%
25 7 s/d 7 Tahun 54 0,00% 25 0,00% 29 0,00%
26 8 s/d 8 Tahun 64 0,00% 38 0,00% 26 0,00%
27 9 s/d 9 Tahun 63 0,00% 40 0,00% 23 0,00%
28 10 s/d 10 Tahun 55 0,00% 30 0,00% 25 0,00%
29 11 s/d 11 Tahun 85 0,00% 36 0,00% 49 0,00%
30 12 s/d 12 Tahun 81 0,00% 41 0,00% 40 0,00%
31 13 s/d 13 Tahun 76 0,00% 49 0,00% 27 0,00%
32 14 s/d 14 Tahun 74 0,00% 37 0,00% 37 0,00%
33 15 s/d 15 Tahun 73 0,00% 45 0,00% 28 0,00%
34 16 s/d 16 Tahun 51 0,00% 24 0,00% 27 0,00%
35 17 s/d 17 Tahun 54 0,00% 24 0,00% 30 0,00%
36 18 s/d 18 Tahun 62 0,00% 35 0,00% 27 0,00%
37 19 s/d 19 Tahun 65 0,00% 36 0,00% 29 0,00%
38 20 s/d 20 Tahun 69 0,00% 35 0,00% 34 0,00%
39 21 s/d 21 Tahun 46 0,00% 22 0,00% 24 0,00%
40 22 s/d 22 Tahun 74 0,00% 34 0,00% 40 0,00%
41 23 s/d 23 Tahun 71 0,00% 40 0,00% 31 0,00%
42 24 s/d 24 Tahun 69 0,00% 39 0,00% 30 0,00%
43 25 s/d 25 Tahun 48 0,00% 20 0,00% 28 0,00%
44 26 s/d 26 Tahun 47 0,00% 26 0,00% 21 0,00%
45 27 s/d 27 Tahun 71 0,00% 42 0,00% 29 0,00%
46 28 s/d 28 Tahun 82 0,00% 38 0,00% 44 0,00%
47 29 s/d 29 Tahun 77 0,00% 37 0,00% 40 0,00%
48 30 s/d 30 Tahun 75 0,00% 38 0,00% 37 0,00%
49 31 s/d 31 Tahun 82 0,00% 48 0,00% 34 0,00%
50 32 s/d 32 Tahun 64 0,00% 27 0,00% 37 0,00%
51 33 s/d 33 Tahun 59 0,00% 28 0,00% 31 0,00%
52 33 s/d 33 Tahun 59 0,00% 28 0,00% 31 0,00%
53 34 s/d 34 Tahun 66 0,00% 31 0,00% 35 0,00%
54 35 s/d 35 Tahun 67 0,00% 32 0,00% 35 0,00%
55 36 s/d 36 Tahun 55 0,00% 30 0,00% 25 0,00%
56 37 s/d 37 Tahun 67 0,00% 33 0,00% 34 0,00%
57 38 s/d 38 Tahun 68 0,00% 42 0,00% 26 0,00%
58 39 s/d 39 Tahun 50 0,00% 32 0,00% 18 0,00%
59 40 s/d 40 Tahun 81 0,00% 46 0,00% 35 0,00%
60 41 s/d 41 Tahun 75 0,00% 38 0,00% 37 0,00%
61 42 s/d 42 Tahun 86 0,00% 47 0,00% 39 0,00%
62 43 s/d 43 Tahun 67 0,00% 37 0,00% 30 0,00%
63 44 s/d 44 Tahun 68 0,00% 40 0,00% 28 0,00%
64 45 s/d 45 Tahun 52 0,00% 22 0,00% 30 0,00%
65 46 s/d 46 Tahun 39 0,00% 19 0,00% 20 0,00%
66 47 s/d 47 Tahun 54 0,00% 29 0,00% 25 0,00%
67 48 s/d 48 Tahun 65 0,00% 22 0,00% 43 0,00%
68 49 s/d 49 Tahun 54 0,00% 20 0,00% 34 0,00%
69 50 s/d 50 Tahun 55 0,00% 35 0,00% 20 0,00%
70 5 s/d 1000 Tahun 4.006 0,00% 2.089 0,00% 1.917 0,00%
71 0 s/d 14 Tahun 878 0,00% 473 0,00% 405 0,00%
72 15 s/d 56 Tahun 2.632 0,00% 1.370 0,00% 1.262 0,00%
73 57 s/d 1000 Tahun 708 0,00% 364 0,00% 344 0,00%
JUMLAH 15.687 0,00% 8.197 0,00% 7.490 0,00%
BELUM MENGISI -11.469 0,00% -5.990 0,00% -5.479 0,00%
TOTAL 4.218 0,00% 2.207 0,00% 2.011 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 186.671.892,00 | Rp. 3.174.172.872,00
5.88 %
Belanja Desa
Rp. 95.657.660,00 | Rp. 3.270.167.106,00
2.93 %
Pembiayaan Desa
Rp. 95.994.234,00 | Rp. 95.994.234,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 549.552,00 | Rp. 3.469.872,00
15.84 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.189.158.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 25.918.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 146.122.340,00 | Rp. 491.327.000,00
29.74 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 40.000.000,00 | Rp. 1.045.000.000,00
3.83 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 400.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 95.657.660,00 | Rp. 712.647.106,00
13.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.214.765.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 125.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 156.605.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 61.150.000,00
0 %