rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 53452
Motto Desa : CAKRA TRUNA WIGUNANING PRAJA

082313480888| 085328650065| mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Agustus 2025 10:03:51
  • AL MAKRUF

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 September 2025 21:02:44
  • ALI WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Februari 2023 21:06:14
  • SARYANTI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 11:16:09
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Oktober 2025 09:39:45
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Oktober 2025 09:35:09
  • REGAR BUDI PRATAMA

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
  • RAGIL CAHYANTO

    KADUS 2

    Tidak Ada di Kantor
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 September 2025 11:19:44
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

-------------Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sigeblog | Kantor Desa Sigeblog membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 16:00 WIB | Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK --------------- 1 >> sampaikan saran kritik anda lewat menu aduan ata WA 085328650065 untuk layanan pemerintah desa sigeblogan lebih baik<<<< 1
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
9 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

12

Minggu Ini

4

Bulan Ini

69

Bulan Lalu

471

Tahun Ini

494

Tahun Lalu

2,031

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2025

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 59 1,36% 37 0,85% 22 0,51%
2 2 s/d 4 Tahun 134 3,09% 70 1,62% 64 1,48%
3 5 s/d 9 Tahun 286 6,60% 151 3,48% 135 3,12%
4 10 s/d 14 Tahun 362 8,35% 198 4,57% 164 3,78%
5 25 s/d 29 Tahun 312 7,20% 160 3,69% 152 3,51%
6 30 s/d 34 Tahun 383 8,84% 193 4,45% 190 4,38%
7 35 s/d 39 Tahun 322 7,43% 169 3,90% 153 3,53%
8 40 s/d 44 Tahun 360 8,31% 198 4,57% 162 3,74%
9 45 s/d 49 Tahun 272 6,28% 141 3,25% 131 3,02%
10 50 s/d 54 Tahun 287 6,62% 143 3,30% 144 3,32%
11 55 s/d 59 Tahun 247 5,70% 132 3,05% 115 2,65%
12 60 s/d 64 Tahun 198 4,57% 101 2,33% 97 2,24%
13 65 s/d 69 Tahun 200 4,62% 99 2,28% 101 2,33%
14 70 s/d 74 Tahun 129 2,98% 71 1,64% 58 1,34%
15 15 s/d 19 Tahun 321 7,41% 171 3,95% 150 3,46%
16 20 s/d 24 Tahun 309 7,13% 148 3,42% 161 3,72%
17 75 s/d 100000 Tahun 152 3,51% 81 1,87% 71 1,64%
18 1 s/d 1 Tahun 35 0,81% 25 0,58% 10 0,23%
19 2 s/d 2 Tahun 29 0,67% 18 0,42% 11 0,25%
20 0 s/d 0 Tahun 24 0,55% 12 0,28% 12 0,28%
21 3 s/d 3 Tahun 54 1,25% 24 0,55% 30 0,69%
22 4 s/d 4 Tahun 51 1,18% 28 0,65% 23 0,53%
23 5 s/d 5 Tahun 50 1,15% 34 0,78% 16 0,37%
24 7 s/d 7 Tahun 78 1,80% 42 0,97% 36 0,83%
25 8 s/d 8 Tahun 53 1,22% 24 0,55% 29 0,67%
26 9 s/d 9 Tahun 60 1,38% 31 0,72% 29 0,67%
27 10 s/d 10 Tahun 71 1,64% 44 1,02% 27 0,62%
28 11 s/d 11 Tahun 50 1,15% 30 0,69% 20 0,46%
29 12 s/d 12 Tahun 73 1,68% 37 0,85% 36 0,83%
30 13 s/d 13 Tahun 96 2,22% 50 1,15% 46 1,06%
31 14 s/d 14 Tahun 72 1,66% 37 0,85% 35 0,81%
32 15 s/d 15 Tahun 65 1,50% 39 0,90% 26 0,60%
33 16 s/d 16 Tahun 72 1,66% 35 0,81% 37 0,85%
34 17 s/d 17 Tahun 66 1,52% 42 0,97% 24 0,55%
35 18 s/d 18 Tahun 56 1,29% 21 0,48% 35 0,81%
36 19 s/d 19 Tahun 62 1,43% 34 0,78% 28 0,65%
37 20 s/d 20 Tahun 53 1,22% 29 0,67% 24 0,55%
38 21 s/d 21 Tahun 74 1,71% 36 0,83% 38 0,88%
39 22 s/d 22 Tahun 54 1,25% 23 0,53% 31 0,72%
40 23 s/d 23 Tahun 50 1,15% 20 0,46% 30 0,69%
41 24 s/d 24 Tahun 78 1,80% 40 0,92% 38 0,88%
42 25 s/d 25 Tahun 74 1,71% 41 0,95% 33 0,76%
43 26 s/d 26 Tahun 51 1,18% 28 0,65% 23 0,53%
44 27 s/d 27 Tahun 54 1,25% 25 0,58% 29 0,67%
45 28 s/d 28 Tahun 54 1,25% 28 0,65% 26 0,60%
46 29 s/d 29 Tahun 79 1,82% 38 0,88% 41 0,95%
47 30 s/d 30 Tahun 93 2,15% 48 1,11% 45 1,04%
48 31 s/d 31 Tahun 66 1,52% 32 0,74% 34 0,78%
49 32 s/d 32 Tahun 80 1,85% 42 0,97% 38 0,88%
50 33 s/d 33 Tahun 76 1,75% 40 0,92% 36 0,83%
51 33 s/d 33 Tahun 76 1,75% 40 0,92% 36 0,83%
52 34 s/d 34 Tahun 68 1,57% 31 0,72% 37 0,85%
53 35 s/d 35 Tahun 68 1,57% 33 0,76% 35 0,81%
54 36 s/d 36 Tahun 67 1,55% 32 0,74% 35 0,81%
55 37 s/d 37 Tahun 50 1,15% 27 0,62% 23 0,53%
56 38 s/d 38 Tahun 75 1,73% 38 0,88% 37 0,85%
57 39 s/d 39 Tahun 62 1,43% 39 0,90% 23 0,53%
58 40 s/d 40 Tahun 54 1,25% 28 0,65% 26 0,60%
59 41 s/d 41 Tahun 70 1,62% 49 1,13% 21 0,48%
60 42 s/d 42 Tahun 73 1,68% 37 0,85% 36 0,83%
61 43 s/d 43 Tahun 77 1,78% 38 0,88% 39 0,90%
62 44 s/d 44 Tahun 86 1,98% 46 1,06% 40 0,92%
63 45 s/d 45 Tahun 68 1,57% 40 0,92% 28 0,65%
64 46 s/d 46 Tahun 57 1,32% 33 0,76% 24 0,55%
65 47 s/d 47 Tahun 45 1,04% 16 0,37% 29 0,67%
66 48 s/d 48 Tahun 43 0,99% 25 0,58% 18 0,42%
67 49 s/d 49 Tahun 59 1,36% 27 0,62% 32 0,74%
68 50 s/d 50 Tahun 60 1,38% 21 0,48% 39 0,90%
69 5 s/d 1000 Tahun 4.140 95,55% 2.156 49,76% 1.984 45,79%
70 0 s/d 14 Tahun 841 19,41% 456 10,52% 385 8,89%
71 15 s/d 56 Tahun 2.668 61,57% 1.378 31,80% 1.290 29,77%
72 57 s/d 1000 Tahun 824 19,02% 429 9,90% 395 9,12%
73 0 s/d 4 Tahun 193 4,45% 107 2,47% 86 1,98%
74 5 s/d 9 Tahun 286 6,60% 151 3,48% 135 3,12%
75 10 s/d 14 Tahun 362 8,35% 198 4,57% 164 3,78%
76 15 s/d 59 Tahun 2.813 64,92% 1.455 33,58% 1.358 31,34%
77 60 s/d 1000 Tahun 679 15,67% 352 8,12% 327 7,55%
78 7 s/d 1000 Tahun 4.045 93,35% 2.102 48,51% 1.943 44,84%
79 15 s/d 19 Tahun 321 7,41% 171 3,95% 150 3,46%
80 20 s/d 24 Tahun 309 7,13% 148 3,42% 161 3,72%
JUMLAH 25.025 577,54% 13.043 301,02% 11.982 276,53%
BELUM MENGISI -20.692 -477,54% -10.780 -248,79% -9.912 -228,76%
TOTAL 4.333 100,00% 2.263 52,23% 2.070 47,77%
Diperbarui : 29 September 2025 10:46:07
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.306.396.826,00 | Rp. 2.901.795.000,00
45.02 %
Belanja Desa
Rp. 1.031.652.329,00 | Rp. 3.288.255.930,00
31.37 %
Pembiayaan Desa
Rp. 86.460.930,00 | Rp. 86.460.930,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 612.007.600,00 | Rp. 1.106.810.000,00
55.29 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 30.000.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 242.870.508,00 | Rp. 492.285.000,00
49.34 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 150.000.000,00 | Rp. 750.000.000,00
20 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 300.000.000,00 | Rp. 500.000.000,00
60 %
Bunga Bank
Rp. 1.518.718,00 | Rp. 3.400.000,00
44.67 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 373.520.492,00 | Rp. 671.506.955,00
55.62 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 585.389.000,00 | Rp. 2.286.101.275,00
25.61 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 115.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 56.542.837,00 | Rp. 142.218.000,00
39.76 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 16.200.000,00 | Rp. 73.429.700,00
22.06 %