Desa Sigeblog

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 60 1,38% 37 0,85% 23 0,53%
2 2 s/d 4 Tahun 140 3,23% 75 1,73% 65 1,50%
3 5 s/d 9 Tahun 285 6,57% 146 3,36% 139 3,20%
4 10 s/d 14 Tahun 365 8,41% 203 4,68% 162 3,73%
5 25 s/d 29 Tahun 318 7,33% 158 3,64% 160 3,69%
6 30 s/d 34 Tahun 376 8,66% 191 4,40% 185 4,26%
7 35 s/d 39 Tahun 324 7,47% 170 3,92% 154 3,55%
8 40 s/d 44 Tahun 356 8,20% 199 4,59% 157 3,62%
9 45 s/d 49 Tahun 276 6,36% 140 3,23% 136 3,13%
10 50 s/d 54 Tahun 282 6,50% 143 3,29% 139 3,20%
11 55 s/d 59 Tahun 248 5,71% 132 3,04% 116 2,67%
12 60 s/d 64 Tahun 202 4,65% 103 2,37% 99 2,28%
13 65 s/d 69 Tahun 196 4,52% 96 2,21% 100 2,30%
14 70 s/d 74 Tahun 132 3,04% 73 1,68% 59 1,36%
15 15 s/d 19 Tahun 318 7,33% 168 3,87% 150 3,46%
16 20 s/d 24 Tahun 311 7,17% 150 3,46% 161 3,71%
17 75 s/d 100000 Tahun 151 3,48% 81 1,87% 70 1,61%
18 1 s/d 1 Tahun 36 0,83% 26 0,60% 10 0,23%
19 2 s/d 2 Tahun 32 0,74% 20 0,46% 12 0,28%
20 0 s/d 0 Tahun 24 0,55% 11 0,25% 13 0,30%
21 3 s/d 3 Tahun 59 1,36% 27 0,62% 32 0,74%
22 4 s/d 4 Tahun 49 1,13% 28 0,65% 21 0,48%
23 5 s/d 5 Tahun 53 1,22% 32 0,74% 21 0,48%
24 7 s/d 7 Tahun 72 1,66% 40 0,92% 32 0,74%
25 8 s/d 8 Tahun 57 1,31% 24 0,55% 33 0,76%
26 9 s/d 9 Tahun 58 1,34% 29 0,67% 29 0,67%
27 10 s/d 10 Tahun 70 1,61% 46 1,06% 24 0,55%
28 11 s/d 11 Tahun 52 1,20% 30 0,69% 22 0,51%
29 12 s/d 12 Tahun 76 1,75% 36 0,83% 40 0,92%
30 13 s/d 13 Tahun 92 2,12% 49 1,13% 43 0,99%
31 14 s/d 14 Tahun 75 1,73% 42 0,97% 33 0,76%
32 15 s/d 15 Tahun 69 1,59% 38 0,88% 31 0,71%
33 16 s/d 16 Tahun 66 1,52% 33 0,76% 33 0,76%
34 17 s/d 17 Tahun 65 1,50% 39 0,90% 26 0,60%
35 18 s/d 18 Tahun 55 1,27% 23 0,53% 32 0,74%
36 19 s/d 19 Tahun 63 1,45% 35 0,81% 28 0,65%
37 20 s/d 20 Tahun 56 1,29% 29 0,67% 27 0,62%
38 21 s/d 21 Tahun 75 1,73% 34 0,78% 41 0,94%
39 22 s/d 22 Tahun 50 1,15% 24 0,55% 26 0,60%
40 23 s/d 23 Tahun 54 1,24% 23 0,53% 31 0,71%
41 24 s/d 24 Tahun 76 1,75% 40 0,92% 36 0,83%
42 25 s/d 25 Tahun 74 1,71% 42 0,97% 32 0,74%
43 26 s/d 26 Tahun 50 1,15% 23 0,53% 27 0,62%
44 27 s/d 27 Tahun 55 1,27% 28 0,65% 27 0,62%
45 28 s/d 28 Tahun 57 1,31% 28 0,65% 29 0,67%
46 29 s/d 29 Tahun 82 1,89% 37 0,85% 45 1,04%
47 30 s/d 30 Tahun 83 1,91% 45 1,04% 38 0,88%
48 31 s/d 31 Tahun 70 1,61% 33 0,76% 37 0,85%
49 32 s/d 32 Tahun 85 1,96% 46 1,06% 39 0,90%
50 33 s/d 33 Tahun 68 1,57% 36 0,83% 32 0,74%
51 33 s/d 33 Tahun 68 1,57% 36 0,83% 32 0,74%
52 34 s/d 34 Tahun 70 1,61% 31 0,71% 39 0,90%
53 35 s/d 35 Tahun 67 1,54% 35 0,81% 32 0,74%
54 36 s/d 36 Tahun 65 1,50% 30 0,69% 35 0,81%
55 37 s/d 37 Tahun 52 1,20% 30 0,69% 22 0,51%
56 38 s/d 38 Tahun 71 1,64% 34 0,78% 37 0,85%
57 39 s/d 39 Tahun 69 1,59% 41 0,94% 28 0,65%
58 40 s/d 40 Tahun 53 1,22% 30 0,69% 23 0,53%
59 41 s/d 41 Tahun 73 1,68% 49 1,13% 24 0,55%
60 42 s/d 42 Tahun 69 1,59% 35 0,81% 34 0,78%
61 43 s/d 43 Tahun 80 1,84% 40 0,92% 40 0,92%
62 44 s/d 44 Tahun 81 1,87% 45 1,04% 36 0,83%
63 45 s/d 45 Tahun 67 1,54% 39 0,90% 28 0,65%
64 46 s/d 46 Tahun 57 1,31% 32 0,74% 25 0,58%
65 47 s/d 47 Tahun 47 1,08% 19 0,44% 28 0,65%
66 48 s/d 48 Tahun 43 0,99% 24 0,55% 19 0,44%
67 49 s/d 49 Tahun 62 1,43% 26 0,60% 36 0,83%
68 50 s/d 50 Tahun 55 1,27% 20 0,46% 35 0,81%
69 5 s/d 1000 Tahun 4140 95,39% 2153 49,61% 1987 45,78%
70 0 s/d 14 Tahun 850 19,59% 461 10,62% 389 8,96%
71 15 s/d 56 Tahun 2666 61,43% 1375 31,68% 1291 29,75%
72 57 s/d 1000 Tahun 824 18,99% 429 9,88% 395 9,10%
73 0 s/d 4 Tahun 200 4,61% 112 2,58% 88 2,03%
74 5 s/d 9 Tahun 285 6,57% 146 3,36% 139 3,20%
75 10 s/d 14 Tahun 365 8,41% 203 4,68% 162 3,73%
76 15 s/d 59 Tahun 2809 64,72% 1451 33,43% 1358 31,29%
77 60 s/d 1000 Tahun 681 15,69% 353 8,13% 328 7,56%
78 7 s/d 1000 Tahun 4042 93,13% 2100 48,39% 1942 44,75%
79 15 s/d 19 Tahun 318 7,33% 168 3,87% 150 3,46%
80 20 s/d 24 Tahun 311 7,17% 150 3,46% 161 3,71%
JUMLAH 25038 576,91% 13038 300,41% 12000 276,50%
BELUM MENGISI -20698 -476,91% -10773 -248,23% -9925 -228,69%
TOTAL 4340 100,00% 2265 52,19% 2075 47,81%

Diperbarui pada : 12 Agustus 2025

Aparatur Desa

KEPALA DESA

AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa

MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN

AL MAKRUF

KASI PELAYANAN

ALI WAHYONO

KASI KESRA

AGIT DWI CAHYO

KAUR PERENCANAAN

SARYANTI

KAU KEUANGAN

SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU

MUHAMAD

STAF KAUR

NARSO

KADUS 1

REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2

RAGIL CAHYANTO

KADUS 3

NENDRIYONO

KADUS 4

SURATIN

KADUS 5

NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sigeblog

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Galeri Video

Sinergi Program

Peta Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:348
Kemarin:833
Total:1.224.550
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.135
Browser:Mozilla 5.0

Media Sosial

Mitra Niaga

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 2.901.795.000,00Rp 1.306.396.826,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.288.255.930,00Rp 1.031.652.329,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 86.460.930,00Rp 86.460.930,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 19.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.106.810.000,00Rp 612.007.600,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 492.285.000,00Rp 242.870.508,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 750.000.000,00Rp 150.000.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 500.000.000,00Rp 300.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.400.000,00Rp 1.518.718,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 671.506.955,00Rp 373.520.492,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.286.101.275,00Rp 585.389.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 115.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 142.218.000,00Rp 56.542.837,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.429.700,00Rp 16.200.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.33546269456711
Longitude:109.67701695015424

Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa