rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 53452
Motto Desa : CAKRA TRUNA WIGUNANING PRAJA

082313480888| 085328650065| mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Desember 2025 08:45:00
  • AL MAKRUF

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    19 Desember 2025 16:18:44
  • ALI WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Februari 2023 21:06:14
  • SARYANTI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 11:16:09
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Januari 2026 14:04:43
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Januari 2026 15:29:40
  • REGAR BUDI PRATAMA

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    30 Desember 2025 16:17:52
  • RAGIL CAHYANTO

    KADUS 2

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Januari 2026 11:27:37
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 Januari 2026 10:30:20
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Desember 2025 14:02:45
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

-------------Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sigeblog | Kantor Desa Sigeblog membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 16:00 WIB | Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK --------------- 1 >> sampaikan saran kritik anda lewat menu aduan ata WA 085328650065 untuk layanan pemerintah desa sigeblogan lebih baik<<<< 1
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
1 Orang
Pindah
5 Orang

2

Hari Ini

2

Kemarin

5

Minggu Ini

9

Bulan Ini

60

Bulan Lalu

9

Tahun Ini

639

Tahun Lalu

2,208

Total
assessment
Grafik Data Rentang Umur
Tahun 2026

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Rentang Umur Tahun 2026
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 53 1,22% 31 0,72% 22 0,51%
2 2 s/d 4 Tahun 134 3,09% 75 1,73% 59 1,36%
3 5 s/d 9 Tahun 292 6,74% 152 3,51% 140 3,23%
4 10 s/d 14 Tahun 352 8,12% 189 4,36% 163 3,76%
5 25 s/d 29 Tahun 309 7,13% 160 3,69% 149 3,44%
6 30 s/d 34 Tahun 392 9,05% 193 4,45% 199 4,59%
7 35 s/d 39 Tahun 317 7,32% 163 3,76% 154 3,55%
8 40 s/d 44 Tahun 352 8,12% 196 4,52% 156 3,60%
9 45 s/d 49 Tahun 278 6,42% 149 3,44% 129 2,98%
10 50 s/d 54 Tahun 296 6,83% 147 3,39% 149 3,44%
11 55 s/d 59 Tahun 247 5,70% 128 2,95% 119 2,75%
12 60 s/d 64 Tahun 196 4,52% 101 2,33% 95 2,19%
13 65 s/d 69 Tahun 202 4,66% 97 2,24% 105 2,42%
14 70 s/d 74 Tahun 132 3,05% 77 1,78% 55 1,27%
15 15 s/d 19 Tahun 330 7,62% 183 4,22% 147 3,39%
16 20 s/d 24 Tahun 301 6,95% 143 3,30% 158 3,65%
17 75 s/d 100000 Tahun 150 3,46% 78 1,80% 72 1,66%
18 1 s/d 1 Tahun 34 0,78% 22 0,51% 12 0,28%
19 2 s/d 2 Tahun 31 0,72% 21 0,48% 10 0,23%
20 0 s/d 0 Tahun 19 0,44% 9 0,21% 10 0,23%
21 3 s/d 3 Tahun 43 0,99% 21 0,48% 22 0,51%
22 4 s/d 4 Tahun 60 1,38% 33 0,76% 27 0,62%
23 5 s/d 5 Tahun 50 1,15% 33 0,76% 17 0,39%
24 7 s/d 7 Tahun 68 1,57% 37 0,85% 31 0,72%
25 8 s/d 8 Tahun 57 1,32% 27 0,62% 30 0,69%
26 9 s/d 9 Tahun 68 1,57% 31 0,72% 37 0,85%
27 10 s/d 10 Tahun 60 1,38% 36 0,83% 24 0,55%
28 11 s/d 11 Tahun 60 1,38% 37 0,85% 23 0,53%
29 12 s/d 12 Tahun 67 1,55% 33 0,76% 34 0,78%
30 13 s/d 13 Tahun 90 2,08% 44 1,02% 46 1,06%
31 14 s/d 14 Tahun 75 1,73% 39 0,90% 36 0,83%
32 15 s/d 15 Tahun 71 1,64% 45 1,04% 26 0,60%
33 16 s/d 16 Tahun 73 1,68% 37 0,85% 36 0,83%
34 17 s/d 17 Tahun 71 1,64% 46 1,06% 25 0,58%
35 18 s/d 18 Tahun 50 1,15% 18 0,42% 32 0,74%
36 19 s/d 19 Tahun 65 1,50% 37 0,85% 28 0,65%
37 20 s/d 20 Tahun 53 1,22% 25 0,58% 28 0,65%
38 21 s/d 21 Tahun 73 1,68% 36 0,83% 37 0,85%
39 22 s/d 22 Tahun 62 1,43% 30 0,69% 32 0,74%
40 23 s/d 23 Tahun 40 0,92% 18 0,42% 22 0,51%
41 24 s/d 24 Tahun 73 1,68% 34 0,78% 39 0,90%
42 25 s/d 25 Tahun 75 1,73% 39 0,90% 36 0,83%
43 26 s/d 26 Tahun 59 1,36% 34 0,78% 25 0,58%
44 27 s/d 27 Tahun 45 1,04% 19 0,44% 26 0,60%
45 28 s/d 28 Tahun 60 1,38% 32 0,74% 28 0,65%
46 29 s/d 29 Tahun 70 1,62% 36 0,83% 34 0,78%
47 30 s/d 30 Tahun 87 2,01% 40 0,92% 47 1,08%
48 31 s/d 31 Tahun 73 1,68% 37 0,85% 36 0,83%
49 32 s/d 32 Tahun 80 1,85% 41 0,95% 39 0,90%
50 33 s/d 33 Tahun 83 1,92% 43 0,99% 40 0,92%
51 33 s/d 33 Tahun 83 1,92% 43 0,99% 40 0,92%
52 34 s/d 34 Tahun 69 1,59% 32 0,74% 37 0,85%
53 35 s/d 35 Tahun 63 1,45% 30 0,69% 33 0,76%
54 36 s/d 36 Tahun 62 1,43% 25 0,58% 37 0,85%
55 37 s/d 37 Tahun 58 1,34% 35 0,81% 23 0,53%
56 38 s/d 38 Tahun 77 1,78% 40 0,92% 37 0,85%
57 39 s/d 39 Tahun 57 1,32% 33 0,76% 24 0,55%
58 40 s/d 40 Tahun 60 1,38% 34 0,78% 26 0,60%
59 41 s/d 41 Tahun 66 1,52% 44 1,02% 22 0,51%
60 42 s/d 42 Tahun 71 1,64% 39 0,90% 32 0,74%
61 43 s/d 43 Tahun 78 1,80% 41 0,95% 37 0,85%
62 44 s/d 44 Tahun 77 1,78% 38 0,88% 39 0,90%
63 45 s/d 45 Tahun 72 1,66% 40 0,92% 32 0,74%
64 46 s/d 46 Tahun 65 1,50% 39 0,90% 26 0,60%
65 47 s/d 47 Tahun 42 0,97% 20 0,46% 22 0,51%
66 48 s/d 48 Tahun 44 1,02% 20 0,46% 24 0,55%
67 49 s/d 49 Tahun 55 1,27% 30 0,69% 25 0,58%
68 50 s/d 50 Tahun 66 1,52% 22 0,51% 44 1,02%
69 5 s/d 1000 Tahun 4.146 95,68% 2.156 49,76% 1.990 45,93%
70 0 s/d 14 Tahun 831 19,18% 447 10,32% 384 8,86%
71 15 s/d 56 Tahun 2.679 61,83% 1.387 32,01% 1.292 29,82%
72 57 s/d 1000 Tahun 823 18,99% 428 9,88% 395 9,12%
73 0 s/d 4 Tahun 187 4,32% 106 2,45% 81 1,87%
74 5 s/d 9 Tahun 292 6,74% 152 3,51% 140 3,23%
75 10 s/d 14 Tahun 352 8,12% 189 4,36% 163 3,76%
76 15 s/d 59 Tahun 2.822 65,13% 1.462 33,74% 1.360 31,39%
77 60 s/d 1000 Tahun 680 15,69% 353 8,15% 327 7,55%
78 7 s/d 1000 Tahun 4.047 93,40% 2.099 48,44% 1.948 44,96%
79 15 s/d 19 Tahun 330 7,62% 183 4,22% 147 3,39%
80 20 s/d 24 Tahun 301 6,95% 143 3,30% 158 3,65%
JUMLAH 25.033 577,73% 13.042 300,99% 11.991 276,74%
BELUM MENGISI -20.700 -477,73% -10.780 -248,79% -9.920 -228,94%
TOTAL 4.333 100,00% 2.262 52,20% 2.071 47,80%
Diperbarui : 29 Desember 2025 13:19:13
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 2.291.229.863,00 | Rp. 2.698.012.000,00
84.92 %
Belanja Desa
Rp. 1.719.444.552,00 | Rp. 2.501.300.230,00
68.74 %
Pembiayaan Desa
Rp. -135.449.070,00 | Rp. -140.199.070,00
96.61 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 1.106.810.000,00 | Rp. 1.106.810.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 76.217.000,00 | Rp. 76.217.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 405.284.176,00 | Rp. 492.285.000,00
82.33 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 150.000.000,00 | Rp. 250.000.000,00
60 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 550.000.000,00 | Rp. 750.000.000,00
73.33 %
Bunga Bank
Rp. 2.918.687,00 | Rp. 3.400.000,00
85.84 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 512.247.278,00 | Rp. 671.506.955,00
76.28 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 970.263.000,00 | Rp. 1.575.175.275,00
61.6 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 80.000.000,00 | Rp. 80.000.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 132.634.274,00 | Rp. 142.218.000,00
93.26 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 24.300.000,00 | Rp. 32.400.000,00
75 %