rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 53452

082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com

Hari Kemerdekaan RI
Dirgahayu Republik Indonesia
  • AKHMAD SUBANDI

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

  • AL MAKRUF, AMd.kom

    KASI PEMERINTAHAN

  • WAHYONO

    KASI PELAYANAN

  • AGIT DWI CAHYO, SP

    KASI KESRA

  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

  • SARYANTI, AMd

    KAUR PERENCANAAN

  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

  • SARWANDI

    KADUS 1

  • NENDRIYONO

    KADUS 3

  • SURATIN

    KADUS 4

  • NAKIM

    KADUS 5

  • NARSO

    STAF KAUR

settings Pengaturan Layar

-------------Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK dan gunakan Masker. Tidak Menggunakan Masker Tidak kami layani--------------- ------------Pastikan Gunakan Masker jika keluar rumah untuk pencegarahan COVID-19-------------- >> Pastikan Anda Terdaftar Pada Daftar Pemilih Pemilu 2024<<
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
3 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
3 Orang
Kematian
5 Orang
Masuk
9 Orang
Pindah
3 Orang

0

Hari Ini

1

Kemarin

1

Minggu Ini

14

Bulan Ini

14

Bulan Lalu

89

Tahun Ini

708

Tahun Lalu

1,174

Total
assessment
Grafik Data Umur (Rentang)
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Umur (Rentang)
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 S/D 1 TAHUN 64 0,00% 37 0,00% 27 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 146 0,00% 80 0,00% 66 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 294 0,00% 160 0,00% 134 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 374 0,00% 194 0,00% 180 0,00%
5 25 s/d 29 Tahun 324 0,00% 163 0,00% 161 0,00%
6 30 s/d 34 Tahun 354 0,00% 174 0,00% 180 0,00%
7 35 s/d 39 Tahun 307 0,00% 170 0,00% 137 0,00%
8 40 s/d 44 Tahun 372 0,00% 205 0,00% 167 0,00%
9 45 s/d 49 Tahun 261 0,00% 112 0,00% 149 0,00%
10 50 s/d 54 Tahun 283 0,00% 161 0,00% 122 0,00%
11 55 s/d 59 Tahun 235 0,00% 123 0,00% 112 0,00%
12 60 s/d 64 Tahun 199 0,00% 95 0,00% 104 0,00%
13 65 s/d 69 Tahun 169 0,00% 90 0,00% 79 0,00%
14 70 s/d 74 Tahun 103 0,00% 61 0,00% 42 0,00%
15 15 s/d 19 Tahun 303 0,00% 167 0,00% 136 0,00%
16 20 s/d 24 Tahun 324 0,00% 166 0,00% 158 0,00%
17 75 s/d 100000 Tahun 91 0,00% 43 0,00% 48 0,00%
18 1 s/d 1 Tahun 38 0,00% 21 0,00% 17 0,00%
19 2 s/d 2 Tahun 58 0,00% 30 0,00% 28 0,00%
20 0 s/d 0 Tahun 26 0,00% 16 0,00% 10 0,00%
21 3 s/d 3 Tahun 40 0,00% 26 0,00% 14 0,00%
22 4 s/d 4 Tahun 48 0,00% 24 0,00% 24 0,00%
23 5 s/d 5 Tahun 53 0,00% 29 0,00% 24 0,00%
24 6 s/d 6 Tahun 65 0,00% 33 0,00% 32 0,00%
25 7 s/d 7 Tahun 59 0,00% 28 0,00% 31 0,00%
26 8 s/d 8 Tahun 58 0,00% 34 0,00% 24 0,00%
27 9 s/d 9 Tahun 59 0,00% 36 0,00% 23 0,00%
28 10 s/d 10 Tahun 58 0,00% 33 0,00% 25 0,00%
29 11 s/d 11 Tahun 84 0,00% 37 0,00% 47 0,00%
30 12 s/d 12 Tahun 85 0,00% 42 0,00% 43 0,00%
31 13 s/d 13 Tahun 74 0,00% 46 0,00% 28 0,00%
32 14 s/d 14 Tahun 73 0,00% 36 0,00% 37 0,00%
33 15 s/d 15 Tahun 73 0,00% 47 0,00% 26 0,00%
34 16 s/d 16 Tahun 47 0,00% 22 0,00% 25 0,00%
35 17 s/d 17 Tahun 59 0,00% 27 0,00% 32 0,00%
36 18 s/d 18 Tahun 55 0,00% 30 0,00% 25 0,00%
37 19 s/d 19 Tahun 69 0,00% 41 0,00% 28 0,00%
38 20 s/d 20 Tahun 74 0,00% 35 0,00% 39 0,00%
39 21 s/d 21 Tahun 37 0,00% 18 0,00% 19 0,00%
40 22 s/d 22 Tahun 75 0,00% 32 0,00% 43 0,00%
41 23 s/d 23 Tahun 71 0,00% 42 0,00% 29 0,00%
42 24 s/d 24 Tahun 67 0,00% 39 0,00% 28 0,00%
43 25 s/d 25 Tahun 46 0,00% 17 0,00% 29 0,00%
44 26 s/d 26 Tahun 53 0,00% 29 0,00% 24 0,00%
45 27 s/d 27 Tahun 74 0,00% 44 0,00% 30 0,00%
46 28 s/d 28 Tahun 80 0,00% 39 0,00% 41 0,00%
47 29 s/d 29 Tahun 71 0,00% 34 0,00% 37 0,00%
48 30 s/d 30 Tahun 77 0,00% 36 0,00% 41 0,00%
49 31 s/d 31 Tahun 84 0,00% 50 0,00% 34 0,00%
50 32 s/d 32 Tahun 66 0,00% 30 0,00% 36 0,00%
51 33 s/d 33 Tahun 59 0,00% 27 0,00% 32 0,00%
52 33 s/d 33 Tahun 59 0,00% 27 0,00% 32 0,00%
53 34 s/d 34 Tahun 68 0,00% 31 0,00% 37 0,00%
54 35 s/d 35 Tahun 61 0,00% 32 0,00% 29 0,00%
55 36 s/d 36 Tahun 60 0,00% 29 0,00% 31 0,00%
56 37 s/d 37 Tahun 64 0,00% 36 0,00% 28 0,00%
57 38 s/d 38 Tahun 71 0,00% 42 0,00% 29 0,00%
58 39 s/d 39 Tahun 51 0,00% 31 0,00% 20 0,00%
59 40 s/d 40 Tahun 77 0,00% 45 0,00% 32 0,00%
60 41 s/d 41 Tahun 81 0,00% 41 0,00% 40 0,00%
61 42 s/d 42 Tahun 83 0,00% 44 0,00% 39 0,00%
62 43 s/d 43 Tahun 63 0,00% 35 0,00% 28 0,00%
63 44 s/d 44 Tahun 68 0,00% 40 0,00% 28 0,00%
64 45 s/d 45 Tahun 51 0,00% 24 0,00% 27 0,00%
65 46 s/d 46 Tahun 38 0,00% 17 0,00% 21 0,00%
66 47 s/d 47 Tahun 55 0,00% 29 0,00% 26 0,00%
67 48 s/d 48 Tahun 67 0,00% 21 0,00% 46 0,00%
68 49 s/d 49 Tahun 50 0,00% 21 0,00% 29 0,00%
69 50 s/d 50 Tahun 58 0,00% 38 0,00% 20 0,00%
70 5 s/d 1000 Tahun 3.993 0,00% 2.084 0,00% 1.909 0,00%
JUMLAH 11.436 0,00% 5.978 0,00% 5.458 0,00%
BELUM MENGISI -7.233 0,00% -3.777 0,00% -3.456 0,00%
TOTAL 4.203 0,00% 2.201 0,00% 2.002 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.893.501.000,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.934.501.000,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 41.000.000,00 | Rp. 41.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 5.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.184.793.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 25.918.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 453.490.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 805.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 400.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 632.761.000,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.921.500.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 132.500.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 123.940.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 123.800.000,00
0 %