rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 53452

082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD ADAM, AMd

    Sekretaris Desa

  • AL MAKRUF, AMd.kom

    KASI PEMERINTAHAN

  • WAHYONO

    KASI PELAYANAN

  • AGIT DWI CAHYO, SP

    KASI KESRA

  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

  • SARYANTI, AMd

    KAUR PERENCANAAN

  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

  • SARWANDI

    KADUS 1

  • SUKAMTO

    KADUS 2

  • NENDRIYONO

    KADUS 3

  • SURATIN

    KADUS 4

  • NAKIM

    KADUS 5

  • NARSO

    STAF KAUR

settings Pengaturan Layar

-------------Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK dan gunakan Masker. Tidak Menggunakan Masker Tidak kami layani--------------- ------------Pastikan Gunakan Masker jika keluar rumah untuk pencegarahan COVID-19-------------- >> Pastikan Anda Terdaftar Pada Daftar Pemilih Pemilu 2024<<
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Sigeblog

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 75 1,77% 40 0,94% 35 0,82%
2 2 s/d 4 Tahun 129 3,04% 72 1,70% 57 1,34%
3 5 s/d 9 Tahun 289 6,80% 158 3,72% 131 3,08%
4 10 s/d 14 Tahun 380 8,95% 197 4,64% 183 4,31%
5 25 s/d 29 Tahun 343 8,08% 175 4,12% 168 3,96%
6 30 s/d 34 Tahun 362 8,52% 183 4,31% 179 4,21%
7 35 s/d 39 Tahun 318 7,49% 181 4,26% 137 3,23%
8 40 s/d 44 Tahun 372 8,76% 200 4,71% 172 4,05%
9 45 s/d 49 Tahun 263 6,19% 116 2,73% 147 3,46%
10 50 s/d 54 Tahun 279 6,57% 157 3,70% 122 2,87%
11 55 s/d 59 Tahun 240 5,65% 129 3,04% 111 2,61%
12 60 s/d 64 Tahun 196 4,62% 92 2,17% 104 2,45%
13 65 s/d 69 Tahun 170 4,00% 89 2,10% 81 1,91%
14 70 s/d 74 Tahun 105 2,47% 62 1,46% 43 1,01%
15 15 s/d 19 Tahun 300 7,06% 165 3,89% 135 3,18%
16 20 s/d 24 Tahun 316 7,44% 160 3,77% 156 3,67%
17 75 s/d 100000 Tahun 110 2,59% 52 1,22% 58 1,37%
18 1 s/d 1 Tahun 53 1,25% 26 0,61% 27 0,64%
19 2 s/d 2 Tahun 49 1,15% 25 0,59% 24 0,57%
20 0 s/d 0 Tahun 22 0,52% 14 0,33% 8 0,19%
21 3 s/d 3 Tahun 43 1,01% 29 0,68% 14 0,33%
22 4 s/d 4 Tahun 37 0,87% 18 0,42% 19 0,45%
23 5 s/d 5 Tahun 70 1,65% 38 0,89% 32 0,75%
24 6 s/d 6 Tahun 54 1,27% 23 0,54% 31 0,73%
25 7 s/d 7 Tahun 53 1,25% 29 0,68% 24 0,57%
26 8 s/d 8 Tahun 66 1,55% 41 0,97% 25 0,59%
27 9 s/d 9 Tahun 46 1,08% 27 0,64% 19 0,45%
28 10 s/d 10 Tahun 73 1,72% 35 0,82% 38 0,89%
29 11 s/d 11 Tahun 97 2,28% 51 1,20% 46 1,08%
30 12 s/d 12 Tahun 73 1,72% 36 0,85% 37 0,87%
31 13 s/d 13 Tahun 63 1,48% 38 0,89% 25 0,59%
32 14 s/d 14 Tahun 74 1,74% 37 0,87% 37 0,87%
33 15 s/d 15 Tahun 63 1,48% 39 0,92% 24 0,57%
34 16 s/d 16 Tahun 53 1,25% 23 0,54% 30 0,71%
35 17 s/d 17 Tahun 61 1,44% 33 0,78% 28 0,66%
36 18 s/d 18 Tahun 54 1,27% 32 0,75% 22 0,52%
37 19 s/d 19 Tahun 69 1,62% 38 0,89% 31 0,73%
38 20 s/d 20 Tahun 52 1,22% 23 0,54% 29 0,68%
39 21 s/d 21 Tahun 54 1,27% 22 0,52% 32 0,75%
40 22 s/d 22 Tahun 78 1,84% 42 0,99% 36 0,85%
41 23 s/d 23 Tahun 73 1,72% 41 0,97% 32 0,75%
42 24 s/d 24 Tahun 59 1,39% 32 0,75% 27 0,64%
43 25 s/d 25 Tahun 54 1,27% 25 0,59% 29 0,68%
44 26 s/d 26 Tahun 56 1,32% 28 0,66% 28 0,66%
45 27 s/d 27 Tahun 78 1,84% 43 1,01% 35 0,82%
46 28 s/d 28 Tahun 90 2,12% 46 1,08% 44 1,04%
47 29 s/d 29 Tahun 65 1,53% 33 0,78% 32 0,75%
48 30 s/d 30 Tahun 77 1,81% 40 0,94% 37 0,87%
49 31 s/d 31 Tahun 80 1,88% 46 1,08% 34 0,80%
50 32 s/d 32 Tahun 66 1,55% 30 0,71% 36 0,85%
51 33 s/d 33 Tahun 68 1,60% 33 0,78% 35 0,82%
52 33 s/d 33 Tahun 68 1,60% 33 0,78% 35 0,82%
53 34 s/d 34 Tahun 71 1,67% 34 0,80% 37 0,87%
54 35 s/d 35 Tahun 51 1,20% 27 0,64% 24 0,57%
55 36 s/d 36 Tahun 74 1,74% 37 0,87% 37 0,87%
56 37 s/d 37 Tahun 71 1,67% 42 0,99% 29 0,68%
57 38 s/d 38 Tahun 54 1,27% 29 0,68% 25 0,59%
58 39 s/d 39 Tahun 68 1,60% 46 1,08% 22 0,52%
59 40 s/d 40 Tahun 81 1,91% 40 0,94% 41 0,97%
60 41 s/d 41 Tahun 79 1,86% 41 0,97% 38 0,89%
61 42 s/d 42 Tahun 86 2,02% 48 1,13% 38 0,89%
62 43 s/d 43 Tahun 69 1,62% 39 0,92% 30 0,71%
63 44 s/d 44 Tahun 57 1,34% 32 0,75% 25 0,59%
64 45 s/d 45 Tahun 46 1,08% 17 0,40% 29 0,68%
65 46 s/d 46 Tahun 42 0,99% 24 0,57% 18 0,42%
66 47 s/d 47 Tahun 55 1,30% 25 0,59% 30 0,71%
67 48 s/d 48 Tahun 65 1,53% 22 0,52% 43 1,01%
68 49 s/d 49 Tahun 55 1,30% 28 0,66% 27 0,64%
69 50 s/d 50 Tahun 55 1,30% 32 0,75% 23 0,54%
70 5 s/d 1000 Tahun 4043 95,20% 2116 49,82% 1927 45,37%
JUMLAH 11560 272,19% 6056 142,59% 5504 129,60%
BELUM MENGISI -7313 -172,19% -3828 -90,13% -3485 -82,06%
TOTAL 4247 100,00% 2228 52,46% 2019 47,54%
PERKEMBANGAN PENDUDUK
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
1 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
9 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
10 Orang
Pindah
4 Orang
SURAT PENGANTAR TERCETAK

5

Hari Ini

4

Kemarin

15

Minggu Ini

15

Bulan Ini

76

Bulan Lalu

527

Tahun Ini

377

Tahun Lalu

904

Total
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 671.201.966,00 | Rp. 2.370.282.739,00
28.32 %
BELANJA
Rp. 522.912.650,00 | Rp. 2.407.787.647,00
21.72 %
PEMBIAYAAN
Rp. 39.360.333,00 | Rp. 39.360.333,00
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 414.837.900,00 | Rp. 1.184.793.000,00
35.01 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 30.834.500,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 254.993.400,00 | Rp. 428.949.000,00
59.45 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 453.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 250.000.000,00
0 %
Bunga Bank
Rp. 1.370.666,00 | Rp. 3.406.239,00
40.24 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 210.162.833,00 | Rp. 548.055.328,00
38.35 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 246.660.500,00 | Rp. 1.377.310.000,00
17.91 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0,00 | Rp. 95.000.000,00
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 6.689.317,00 | Rp. 260.622.319,00
2.57 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 59.400.000,00 | Rp. 126.800.000,00
46.85 %