rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 53452

call 082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

  • AL MAKRUF

    KASI PEMERINTAHAN

  • WAHYONO

    KASI PELAYANAN

  • AGIT DWI CAHYO

    KASI KESRA

  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

  • SARYANTI

    KAUR PERENCANAAN

  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

  • SARWANDI

    KADUS 1

  • SUKAMTO

    KADUS 2

  • NENDRIYONO

    KADUS 3

  • SURATIN

    KADUS 4

  • NAKIM

    KADUS 5

  • NARSO

    STAF KAUR

settings Pengaturan Layar

-------------Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK dan gunakan Masker. Tidak Menggunakan Masker Tidak kami layani--------------- ------------Pastikan Gunakan Masker jika keluar rumah untuk pencegarahan COVID-19-------------- >> Pastikan Anda Terdaftar Pada Daftar Pemilih Pemilu 2024<<
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Sigeblog

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1058 25,13% 564 13,40% 494 11,73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 800 19,00% 11 0,26% 789 18,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 534 12,68% 301 7,15% 233 5,53%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,21% 5 0,12% 4 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 86 2,04% 55 1,31% 31 0,74%
9 PETANI/PEKEBUN 1395 33,14% 989 23,49% 406 9,64%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,31% 13 0,31% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 128 3,04% 109 2,59% 19 0,45%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 29 0,69% 26 0,62% 3 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,17% 4 0,10% 3 0,07%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,10% 0 0,00% 4 0,10%
24 TUKANG CUKUR 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,17% 7 0,17% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,07% 0 0,00% 3 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,10% 1 0,02% 3 0,07%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,12% 5 0,12% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,43% 13 0,31% 5 0,12%
85 PERANGKAT DESA 10 0,24% 8 0,19% 2 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 80 1,90% 75 1,78% 5 0,12%
89 LAINNYA 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
JUMLAH 4210 100,00% 2203 52,33% 2007 47,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4210 100,00% 2203 52,33% 2007 47,67%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 513,511,277 | Rp. 2,370,282,739
21.66 %
BELANJA
Rp. 282,346,610 | Rp. 2,407,787,647
11.73 %
PEMBIAYAAN
Rp. 39,360,333 | Rp. 39,360,333
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 19,300,000
0 %
Dana Desa
Rp. 385,634,900 | Rp. 1,184,793,000
32.55 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 30,834,500
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 127,496,700 | Rp. 428,949,000
29.72 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 453,000,000
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0 | Rp. 250,000,000
0 %
Bunga Bank
Rp. 379,677 | Rp. 3,406,239
11.15 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 98,117,935 | Rp. 548,055,328
17.9 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 142,140,500 | Rp. 1,377,310,000
10.32 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 95,000,000
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 12,388,175 | Rp. 260,622,319
4.75 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 29,700,000 | Rp. 126,800,000
23.42 %