call 082313480888| mail_outline desasigeblog@gmail.com
local_offer Desa SIGEBLOG
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 831 | 21.03% | 456 | 11.54% | 375 | 9.49% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 655 | 16.57% | 7 | 0.18% | 648 | 16.40% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 455 | 11.51% | 237 | 6.00% | 218 | 5.52% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 0.18% | 4 | 0.10% | 3 | 0.08% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
8 | PERDAGANGAN | 85 | 2.15% | 54 | 1.37% | 31 | 0.78% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1437 | 36.36% | 989 | 25.03% | 448 | 11.34% |
10 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 14 | 0.35% | 13 | 0.33% | 1 | 0.03% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 122 | 3.09% | 98 | 2.48% | 24 | 0.61% |
16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 23 | 0.58% | 19 | 0.48% | 4 | 0.10% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 0.13% | 2 | 0.05% | 3 | 0.08% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% | 4 | 0.10% |
24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
85 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.20% | 8 | 0.20% | 0 | 0.00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 46 | 1.16% | 44 | 1.11% | 2 | 0.05% |
89 | LAINNYA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
JUMLAH | 3716 | 94.03% | 1951 | 49.37% | 1765 | 44.66% | |
BELUM MENGISI | 236 | 5.97% | 38 | 0.96% | 23 | 0.58% | |
TOTAL | 3952 | 95.57% | 1989 | 50.33% | 1788 | 45.24% |
PSBB kabupaten Banjarnegara Diperpanjang
date_range 26 Januari 2021 favorite 11 Kali
Hujan Lebat menyebabkan Longsor di Dusun Kandang Rungsang
date_range 03 Desember 2020 favorite 56 Kali
Pemerintah Desa Sigeblog Menggelar MUSRENBANGDES
date_range 18 September 2020 favorite 101 Kali
Pedoman Pelaksanaan Hari kemerdekaan yang Ke 75 (HUT RI 75)
date_range 13 Agustus 2020 favorite 203 Kali
Semangat Kurban warga desa Sigeblog ditengah pandemi covid-19
date_range 01 Agustus 2020 favorite 202 Kali
Rekruitmen Petuqas Sensus Penduduk (SP) 2020 kabupaten Banjarnegara
date_range 01 Agustus 2020 favorite 267 Kali
Kotak Amal Masjid dibobol maling
date_range 05 Juli 2020 favorite 217 Kali
Sejarah Desa
date_range 30 April 2014 favorite 89.669 Kali
Profil Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 89.623 Kali
Wilayah Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 89.606 Kali
Profil Masyarakat Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 89.477 Kali
Profil Potensi Desa
date_range 30 April 2014 favorite 89.468 Kali
Profil Perangkat Desa Sigeblog 2017
date_range 25 Januari 2017 favorite 89.449 Kali
Pemerintahan Desa
date_range 07 November 2014 favorite 89.413 Kali
Pelantikan BPD Desa Sigeblog
date_range 18 Januari 2018 favorite 487 Kali
LKMD
date_range 30 April 2014 favorite 500 Kali
Wilayah Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 89.606 Kali
Awal mula SID
date_range 31 Maret 2013 favorite 434 Kali
Pemerintah Desa
date_range 29 Juli 2013 favorite 89.387 Kali
Demam Berdarah Ditengah Covid-19
date_range 02 Juli 2020 favorite 201 Kali
Hasil Seleksi Administrasi Bakal calon Perangkat Desa Sigeblog
date_range 21 Maret 2017 favorite 405 Kali
Hari ini | : | 770 |
Kemarin | : | 601 |
Total Pengunjung | : | 401.494 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.239.242.55 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
date_range 18 Agustus 2019 14:23:04
place Lokasi : AULA GEDUNG SERBAGUNA DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : PEMDES SIGEBLOG
date_range 08 September 2019 08:05:20
place Lokasi : LAPANGAN DESA SIGEBLOG
account_circle Koordinator : DESA SIGEBLOG
date_range 20 Juni 2020 16:30:00
place Lokasi : Balai desa Sigeblog
account_circle Koordinator : Pegawai Kantor POS