Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah
Hari ini | : | 147 |
Kemarin | : | 321 |
Total | : | 1.120.019 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.137.171.1 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Sigeblog |
Kode Desa | : | 3304092011 |
Kecamatan | : | Banjarmangu |
Kode Kecamatan | : | 330409 |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kode Kabupaten | : | 3304 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53452 |
AKHMAD SUBANDI
MUHAMMAD ADAM
AL MAKRUF, AMd.kom
WAHYONO
AGIT DWI CAHYO, SP
MUHAMAD
SARYANTI, AMd
SUSI ROKHAYATI
NENDRIYONO
SURATIN
NAKIM
NARSO
REGAR BUDI PRATAMA
RAGIL CAHYANTO
082313480888
Desasigeblog@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1069 | 24,26% | 565 | 12,82% | 504 | 11,44% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 843 | 19,13% | 11 | 0,25% | 832 | 18,88% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 584 | 13,25% | 334 | 7,58% | 250 | 5,67% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0,20% | 5 | 0,11% | 4 | 0,09% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0,09% | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 90 | 2,04% | 57 | 1,29% | 33 | 0,75% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1449 | 32,88% | 1027 | 23,30% | 422 | 9,58% |
10 | PETERNAK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 15 | 0,34% | 15 | 0,34% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 136 | 3,09% | 116 | 2,63% | 20 | 0,45% |
16 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0,07% | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 36 | 0,82% | 33 | 0,75% | 3 | 0,07% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0,16% | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0,09% | 0 | 0,00% | 4 | 0,09% |
24 | TUKANG CUKUR | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 7 | 0,16% | 7 | 0,16% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 3 | 0,07% | 0 | 0,00% | 3 | 0,07% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 5 | 0,11% | 2 | 0,05% | 3 | 0,07% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
74 | PERAWAT | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 5 | 0,11% | 5 | 0,11% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 20 | 0,45% | 14 | 0,32% | 6 | 0,14% |
85 | PERANGKAT DESA | 10 | 0,23% | 8 | 0,18% | 2 | 0,05% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 90 | 2,04% | 81 | 1,84% | 9 | 0,20% |
89 | LAINNYA | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
BELUM MENGISI | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4407 | 100,00% | 2304 | 52,28% | 2103 | 47,72% |
Diperbarui pada : 21 Januari 2025
Populasi
AKHMAD SUBANDI
MUHAMMAD ADAM
AL MAKRUF, AMd.kom
WAHYONO
AGIT DWI CAHYO, SP
MUHAMAD
SARYANTI, AMd
SUSI ROKHAYATI
NENDRIYONO
SURATIN
NAKIM
NARSO
REGAR BUDI PRATAMA
RAGIL CAHYANTO
Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Selamat pagi jelang siang, sukses dan sehat selalu
18.940 Kali dibuka
SOP Pelaksanaan Pemutakhiran Data SDGs Desa 2021...
8.061 Kali dibuka
Tatacara Pengajuan & Pemberian Rekomendasi Kegiatan Masyarakat...
1.554 Kali dibuka
Permendes No 2 Tahun 2016...
1.538 Kali dibuka
CARA MENAMPILKAN BAGAN Struktur PEMERINTAH DESA pada Halaman...
1.381 Kali dibuka
Permendagri No 47 tahun 2016...
16 Oktober 2024
Kenali Calon Bupati Dan Wakil Bupati Banjarnegara...
09 September 2024
Penjaringan Perangkat Desa formasi jabatan Kepala Dusun 1 dan...
18 Juli 2024
Info Grafis APBDES Perubahan 2024...
16 Mei 2024
Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Desa (undang Undang Desa...
03 Mei 2024
Kepala Desa Sigeblog menerima SK perpanjangan masa jabatan 2 tahun...
Register BPD...
Pesan struktur pemerintahan desa semelit mutiara...
bagaiman cara cek kembali nama_nama masyarakat yang sudah di upload melalui sgs desa ???...
Mohon di kirim filenya karena di dowload tidak bisa. terima kasih...
Mohon kirim kuisioner sdgs desa...
Saya ketua Maujana Nagori (Desa) Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera...
Saya ingin Mendownload SDGs DESA kuesioner desa Tapi Tidak Bisa Mohon dikirimkan Filenya Saya. Pendamping...
Apakah data yang diupload bisa masuk ke server dan bisa dicek ulang ketika online, karena jika memenuhi...
Saya ingin download SDGs DESA KUESIONER DESA Tapi Tidak Bisa, Mohon dan Tolong Dikirim Filenya... Kaur....
Belum ada agenda terdata
Waktu | 18 Agustus 2019 14:23:04 |
Tempat | AULA GEDUNG SERBAGUNA DESA SIGEBLOG |
Waktu | 08 September 2019 08:05:20 |
Tempat | LAPANGAN DESA SIGEBLOG |
Waktu | 20 Juni 2020 16:30:00 |
Tempat | Balai desa Sigeblog |
Waktu | 29 September 2021 09:00:00 |
Tempat | balai desa sigeblog |
Waktu | 30 Oktober 2022 10:24:57 |
Tempat |
Waktu | 05 Februari 2023 21:42:55 |
Tempat |
Waktu | 14 Agustus 2023 19:49:29 |
Tempat | Lapangan Desa Sigeblog |
Waktu | 27 Juli 2023 13:00:00 |
Tempat | Lapangan Desa Sigeblog |
Waktu | 14 Agustus 2023 08:35:41 |
Tempat | Lapangan Desa Sigeblog |
Waktu | 03 Agustus 2024 10:03:57 |
Tempat | Lapangan Desa Sigeblog |
Hari ini | : | 147 |
Kemarin | : | 321 |
Total | : | 1.120.019 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.137.171.1 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.201.795.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.288.255.930,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -86.460.930,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 19.300.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.106.810.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 492.285.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 750.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 800.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.400.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 671.506.955,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.286.101.275,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 115.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 142.218.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 73.429.700,00 | Rp 0,00 |
Suripto ( bumdes mitra sejahtera )
01 Januari 2024 12:41:53
Nyuwun sewu bisa minta tolong dikirimkan file pengadaaan barang dan jasa yg sesuai dgn perbup 19/2020...