rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 53452

082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com

Hari Kemerdekaan RI
Dirgahayu Republik Indonesia
  • AKHMAD SUBANDI

    Kepala Desa

  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

  • AL MAKRUF, AMd.kom

    KASI PEMERINTAHAN

  • WAHYONO

    KASI PELAYANAN

  • AGIT DWI CAHYO, SP

    KASI KESRA

  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

  • SARYANTI, AMd

    KAUR PERENCANAAN

  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

  • SARWANDI

    KADUS 1

  • NENDRIYONO

    KADUS 3

  • SURATIN

    KADUS 4

  • NAKIM

    KADUS 5

  • NARSO

    STAF KAUR

settings Pengaturan Layar

-------------Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK dan gunakan Masker. Tidak Menggunakan Masker Tidak kami layani--------------- ------------Pastikan Gunakan Masker jika keluar rumah untuk pencegarahan COVID-19-------------- >> Pastikan Anda Terdaftar Pada Daftar Pemilih Pemilu 2024<<
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
3 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
3 Orang
Kematian
5 Orang
Masuk
9 Orang
Pindah
3 Orang

0

Hari Ini

1

Kemarin

1

Minggu Ini

14

Bulan Ini

14

Bulan Lalu

89

Tahun Ini

708

Tahun Lalu

1,174

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.055 0,00% 564 0,00% 491 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 805 0,00% 10 0,00% 795 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 554 0,00% 313 0,00% 241 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,00% 5 0,00% 4 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 84 0,00% 53 0,00% 31 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1.360 0,00% 972 0,00% 388 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,00% 13 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 126 0,00% 106 0,00% 20 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 33 0,00% 30 0,00% 3 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,00% 4 0,00% 3 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00%
24 TUKANG CUKUR 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,00% 13 0,00% 5 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,00% 8 0,00% 2 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 83 0,00% 77 0,00% 6 0,00%
89 LAINNYA 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
JUMLAH 4.203 0,00% 2.201 0,00% 2.002 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.203 0,00% 2.201 0,00% 2.002 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.893.501.000,00
0 %
Belanja Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.934.501.000,00
0 %
Pembiayaan Desa
Rp. 41.000.000,00 | Rp. 41.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 5.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.184.793.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 25.918.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 453.490.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 805.000.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 400.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 632.761.000,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.921.500.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 132.500.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 123.940.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 123.800.000,00
0 %