Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
6 Orang |
Pindah |
1 Orang |
local_offer Desa Sigeblog
Nama Kegiatan | : | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PK |
Lokasi | : | RT 3 / RW 1 - I |
Anggaran | : | Rp. 5,000,000 |
Volume | : | 1 Paket |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Tahun | : | 2023 |
Pelaksana | : | sukamto |
Manfaat | : | menambah kenyamanan masyarakat saat melakukan pemeriksaan kesehatan |
Keterangan | : | . |
local_offer Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PK
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran