Desa Sigeblog

Kec. Banjarmangu
Kab. Banjarnegara - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Akta Kelahiran

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 16 0,37% 10 0,23% 6 0,14%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
5 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
17 UMUR 75 S/D 100000 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
20 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
22 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 11 0,25% 6 0,14% 5 0,12%
23 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 2 0,05% 1 0,02% 1 0,02%
24 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
41 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 5 S/D 1000 TAHUN 5 0,12% 3 0,07% 2 0,05%
70 UMUR 0 S/D 14 TAHUN 20 0,46% 13 0,30% 7 0,16%
71 UMUR 15 S/D 56 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
72 UMUR 57 S/D 1000 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 16 0,37% 10 0,23% 6 0,14%
74 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
75 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
76 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
77 UMUR 60 S/D 1000 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 UMUR 7 S/D 1000 TAHUN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
79 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 93 2,14% 57 1,31% 36 0,83%
BELUM MENGISI 4252 97,86% 2213 50,93% 2039 46,93%
TOTAL 4345 100,00% 2270 52,24% 2075 47,76%

Diperbarui pada : 02 Juli 2025

Aparatur Desa

KEPALA DESA

AKHMAD SUBANDI

Sekretaris Desa

MUHAMMAD ADAM

KASI PEMERINTAHAN

AL MAKRUF

KASI PELAYANAN

ALI WAHYONO

KASI KESRA

AGIT DWI CAHYO

KAUR PERENCANAAN

SARYANTI

KAU KEUANGAN

SUSI ROKHAYATI

KAUR UMUM DAN TU

MUHAMAD

STAF KAUR

NARSO

KADUS 1

REGAR BUDI PRATAMA

KADUS 2

RAGIL CAHYANTO

KADUS 3

NENDRIYONO

KADUS 4

SURATIN

KADUS 5

NAKIM

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Sigeblog

Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah

Galeri Video

Sinergi Program

Peta Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini:95
Kemarin:342
Total:1.202.474
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.180
Browser:Mozilla 5.0

Media Sosial

Mitra Niaga

Jam Kerja

Hari Mulai Selesai
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.201.795.000,00Rp 162.942.860,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 3.288.255.930,00Rp 200.627.724,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 86.460.930,00Rp 86.460.930,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 19.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.106.810.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 492.285.000,00Rp 162.504.840,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 750.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 800.000.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.400.000,00Rp 438.020,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 671.506.955,00Rp 200.627.724,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.286.101.275,00Rp 0,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 115.000.000,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 142.218.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 73.429.700,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.33546269456711
Longitude:109.67701695015424

Desa Sigeblog, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa