rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah , Kode Pos 53452
Motto Desa : CAKRA TRUNA WIGUNANING PRAJA

082313480888| 085328650065| mail_outline desasigeblog@gmail.com

  • AKHMAD SUBANDI

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Agustus 2025 10:03:51
  • AL MAKRUF

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 September 2025 21:02:44
  • ALI WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Februari 2023 21:06:14
  • SARYANTI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 September 2024 11:16:09
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Oktober 2025 13:44:30
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Oktober 2025 11:20:13
  • REGAR BUDI PRATAMA

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
  • RAGIL CAHYANTO

    KADUS 2

    Tidak Ada di Kantor
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 September 2025 11:19:44
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

-------------Selamat datang di Website Resmi Pemerintah Desa Sigeblog | Kantor Desa Sigeblog membuka pelayanan publik pada hari Senin - Jumat pukul 08.00 - 16:00 WIB | Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK --------------- 1 >> sampaikan saran kritik anda lewat menu aduan ata WA 085328650065 untuk layanan pemerintah desa sigeblogan lebih baik<<<< 1
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
4 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
7 Orang
Pindah
9 Orang

2

Hari Ini

0

Kemarin

2

Minggu Ini

27

Bulan Ini

69

Bulan Lalu

494

Tahun Ini

494

Tahun Lalu

2,054

Total
assessment
Grafik Data Akta Kelahiran
Tahun 2025

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Akta Kelahiran Tahun 2025
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 UMUR 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 UMUR 2 S/D 4 TAHUN 16 0,37% 10 0,23% 6 0,14%
3 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
4 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
5 UMUR 25 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 UMUR 30 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 UMUR 35 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 UMUR 40 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 UMUR 45 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 UMUR 50 S/D 54 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 UMUR 55 S/D 59 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 UMUR 60 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 UMUR 65 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 UMUR 70 S/D 74 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
17 UMUR 75 S/D 100000 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
22 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 13 0,30% 8 0,18% 5 0,12%
23 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
24 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
28 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
42 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 5 S/D 1000 TAHUN 5 0,12% 3 0,07% 2 0,05%
70 UMUR 0 S/D 14 TAHUN 20 0,46% 13 0,30% 7 0,16%
71 UMUR 15 S/D 56 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
72 UMUR 57 S/D 1000 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 0 S/D 4 TAHUN 16 0,37% 10 0,23% 6 0,14%
74 UMUR 5 S/D 9 TAHUN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
75 UMUR 10 S/D 14 TAHUN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
76 UMUR 15 S/D 59 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
77 UMUR 60 S/D 1000 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 UMUR 7 S/D 1000 TAHUN 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
79 UMUR 15 S/D 19 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 UMUR 20 S/D 24 TAHUN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 92 2,12% 57 1,32% 35 0,81%
BELUM MENGISI 4.241 97,88% 2.205 50,89% 2.036 46,99%
TOTAL 4.333 100,00% 2.262 52,20% 2.071 47,80%
Diperbarui : 17 Oktober 2025 10:30:25
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.306.396.826,00 | Rp. 2.901.795.000,00
45.02 %
Belanja Desa
Rp. 1.031.652.329,00 | Rp. 3.288.255.930,00
31.37 %
Pembiayaan Desa
Rp. 86.460.930,00 | Rp. 86.460.930,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 612.007.600,00 | Rp. 1.106.810.000,00
55.29 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 30.000.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 242.870.508,00 | Rp. 492.285.000,00
49.34 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 150.000.000,00 | Rp. 750.000.000,00
20 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 300.000.000,00 | Rp. 500.000.000,00
60 %
Bunga Bank
Rp. 1.518.718,00 | Rp. 3.400.000,00
44.67 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 373.520.492,00 | Rp. 671.506.955,00
55.62 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 585.389.000,00 | Rp. 2.286.101.275,00
25.61 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 115.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 56.542.837,00 | Rp. 142.218.000,00
39.76 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 16.200.000,00 | Rp. 73.429.700,00
22.06 %