| Kelahiran |
| 1 Orang |
| Kematian |
| 3 Orang |
| Masuk |
| 5 Orang |
| Pindah |
| 5 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 2 Orang |
| Masuk |
| 7 Orang |
| Pindah |
| 9 Orang |
03 Juni 2025 16:29:09 Administrator
18 Juli 2024 11:17:36 Administrator
09 Januari 2024 21:28:48 Administrator
01 November 2023 16:27:54 Administrator
27 Februari 2023 17:53:07 Administrator
17 Januari 2023 08:26:40 Administrator
Halaman 1 dari 2
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran