rss_feed

Desa Sigeblog

Jl. Desa Sigeblog KM 7 Banjarmangu
Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 53452

082313480888 mail_outline desasigeblog@gmail.com

Hari Kemerdekaan RI
Dirgahayu Republik Indonesia
  • AKHMAD SUBANDI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD ADAM

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • AL MAKRUF, AMd.kom

    KASI PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • WAHYONO

    KASI PELAYANAN

    Tidak Ada di Kantor
  • AGIT DWI CAHYO, SP

    KASI KESRA

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMAD

    KAUR UMUM DAN TU

    Tidak Ada di Kantor
  • SARYANTI, AMd

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SUSI ROKHAYATI

    KAU KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • SARWANDI

    KADUS 1

    Tidak Ada di Kantor
  • NENDRIYONO

    KADUS 3

    Tidak Ada di Kantor
  • SURATIN

    KADUS 4

    Tidak Ada di Kantor
  • NAKIM

    KADUS 5

    Tidak Ada di Kantor
  • NARSO

    STAF KAUR

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

-------------Bagi yang akan melakukan layanan kekantor balai desa mohon membawa identitas KTP atau KK dan gunakan Masker. Tidak Menggunakan Masker Tidak kami layani--------------- ------------Pastikan Gunakan Masker jika keluar rumah untuk pencegarahan COVID-19-------------- >> Pastikan Anda Terdaftar Pada Daftar Pemilih Pemilu 2024<<
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
12 Orang
Pindah
6 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
3 Orang

5

Hari Ini

1

Kemarin

7

Minggu Ini

16

Bulan Ini

22

Bulan Lalu

113

Tahun Ini

708

Tahun Lalu

1,198

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Sigeblog

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.060 0,00% 566 0,00% 494 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 808 0,00% 10 0,00% 798 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 553 0,00% 311 0,00% 242 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,00% 5 0,00% 4 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 84 0,00% 53 0,00% 31 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1.362 0,00% 972 0,00% 390 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,00% 13 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 129 0,00% 109 0,00% 20 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 35 0,00% 32 0,00% 3 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0,00% 4 0,00% 3 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,00% 0 0,00% 4 0,00%
24 TUKANG CUKUR 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,00% 7 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,00% 1 0,00% 2 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,00% 6 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,00% 13 0,00% 5 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,00% 8 0,00% 2 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 84 0,00% 78 0,00% 6 0,00%
89 LAINNYA 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
JUMLAH 4.218 0,00% 2.207 0,00% 2.011 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.218 0,00% 2.207 0,00% 2.011 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 186.671.892,00 | Rp. 3.174.172.872,00
5.88 %
Belanja Desa
Rp. 95.657.660,00 | Rp. 3.270.167.106,00
2.93 %
Pembiayaan Desa
Rp. 95.994.234,00 | Rp. 95.994.234,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 19.300.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 549.552,00 | Rp. 3.469.872,00
15.84 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.189.158.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 25.918.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 146.122.340,00 | Rp. 491.327.000,00
29.74 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 40.000.000,00 | Rp. 1.045.000.000,00
3.83 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp. 0,00 | Rp. 400.000.000,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 95.657.660,00 | Rp. 712.647.106,00
13.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 2.214.765.000,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 125.000.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 0,00 | Rp. 156.605.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 0,00 | Rp. 61.150.000,00
0 %